淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08億 | 台幣 | 6.9722 | -0.03 | -0.49% | -5.29% | -2.02% | 本頁基金 |
N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,679萬 | 美元 | 7.2233 | -0.03 | -0.46% | -0.11% | +2.97% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6045 | -0.03 | -0.50% | -0.83% | +0.91% | 看詳情 |
N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.07億 | 台幣 | 11.5101 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9709 | -0.03 | -0.48% | -5.31% | -2.03% | 看詳情 |
A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55億 | 台幣 | 11.5293 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.98億 | 日幣 | 9.9647 | -0.05 | -0.48% | -1.85% | -0.99% | 看詳情 |
IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 9.7341 | -0.05 | -0.48% | -4.47% | -2.66% | 看詳情 |
N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,483萬 | 澳幣 | 7.2053 | -0.04 | -0.51% | -0.69% | +3.33% | 看詳情 |
N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.31億 | 日幣 | 10.3802 | -0.05 | -0.48% | -1.70% | -0.86% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 11.9465 | -0.05 | -0.46% | +0.56% | +3.70% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 美元 | 7.2229 | -0.03 | -0.46% | -0.12% | +2.96% | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 南非幣 | 7.9025 | -0.04 | -0.54% | +0.18% | +4.97% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣897萬 | 美元 | 11.9456 | -0.05 | -0.46% | +0.55% | +3.69% | 看詳情 |
A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.79億 | 日幣 | 10.3646 | -0.05 | -0.48% | -1.66% | -0.82% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 11.9773 | -0.06 | -0.50% | -0.27% | +1.42% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.6037 | -0.03 | -0.50% | -0.84% | +0.90% | 看詳情 |
B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.62億 | 日幣 | 9.9635 | -0.05 | -0.47% | -1.86% | -1.00% | 看詳情 |
N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 澳幣 | 11.6338 | -0.06 | -0.51% | -0.05% | +3.97% | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,562萬 | 南非幣 | 7.7534 | -0.04 | -0.54% | +0.12% | +4.99% | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2039 | -0.04 | -0.51% | -0.71% | +3.31% | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.6328 | -0.06 | -0.51% | -0.06% | +3.96% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 人民幣 | 11.9739 | -0.06 | -0.50% | -0.30% | +1.39% | 看詳情 |
IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣156億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -4.62% | +4.52% | 978/1053 | 7% |
3個月 | -6.42% | +0.56% | 801/1053 | 24% |
6個月 | -5.42% | +2.16% | 756/1053 | 28% |
1年 | -2.02% | +8.29% | 767/1053 | 27% |
3年 | +9.78% | +33.75% | 455/1053 | 57% |
5年 | +12.08% | +66.41% | 389/1053 | 63% |
10年 | -- | +104.03% | -- | -- |
15年 | -- | +285.17% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | -5.29% | +3.50% | 810/1053 | 23% |
2024年 | +7.75% | +12.08% | 486/1053 | 54% |
2023年 | +7.61% | +18.27% | 520/1053 | 51% |
2022年 | -6.74% | -16.23% | 66/1053 | 94% |
2021年 | +0.77% | +15.41% | 446/1053 | 58% |
2020年 | +3.27% | +12.81% | 305/1053 | 71% |
2019年 | +11.32% | +22.61% | 247/1053 | 77% |
2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年04月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.04) | +7.9億 | 113/1053 | 89% | -3.2億 | 196/1053 | 81% | +4.7億 | 69/1053 | 93% |
過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +25.4億 | 131/1053 | 88% | -10.1億 | 162/1053 | 85% | +15.3億 | 113/1053 | 89% |
過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +44.2億 | 144/1053 | 86% | -20.1億 | 161/1053 | 85% | +24.1億 | 133/1053 | 87% |
過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +94.9億 | 141/1053 | 87% | -38.3億 | 170/1053 | 84% | +56.6億 | 124/1053 | 88% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 累積配息率 2.0% | |||
2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.05 | 台幣 |
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.05 | 台幣 |
2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.05 | 台幣 |
2024年 | 年度配息率 7.8% | |||
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.05 | 台幣 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.05 | 台幣 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.05 | 台幣 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.05 | 台幣 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.05 | 台幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.05 | 台幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.05 | 台幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.05 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 6.27% | 7.19% |
3年 | 5.90% | 12.92% |
5年 | 5.53% | 12.76% |
10年 | -- | 13.06% |
15年 | -- | 13.08% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年04月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
C 0 | 2.44% |
BAC 6.45 K* | 2.29% |
ATH 6.375 C | 2.13% |
BMO 7.7 05/26/2084 | 2.09% |
BNP 7 3/8 PERP | 2.06% |
BNS 4.9 PERP | 2.05% |
DANBNK 7 PERP | 1.98% |
BRKHEC 7 3/8 09/15/55 | 1.83% |
UBS 7 3/4 PERP | 1.68% |
INTNED 8 PERP | 1.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.96% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.97% | 1.82% |
經理費率(每年) | 1.7% | ||||||
保管費率(每年) | 0.27% | ||||||
同類基金平均 | 1.70% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
同類基金最高 | 3.17% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
同類基金最低 | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2125C6
- 境內境外境內
- 成立日期2018/01/31
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣59.08億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣156億 (2025/04/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人江仲弘
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資特色
1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」,同時掌 握來自多重資產之收益機會:本基金運用特別股具備息值或息率固定之特 性,在定期派息之優勢下,成為本基金配息來源之一;又,債券部位均衡 布局投資級債與高收益債,輔以收益型基金與ETF靈活操作,不僅得以分 散投資組合波動風險,同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」,使投資效率再升級:一般而言, 特別股股價波動度較普通股低、與其他資產相關性低,加上投資標的透明 度高、流動性佳的特性,兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」 之投資優勢,進而掌握各式景氣循環與獲利機會,以追求最佳風險調整後 回報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新台幣、美元、人民幣、 澳幣與南非幣計價的累積或配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制, 產品設計多元化,可提供投資人多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固 6 202206/R/B2131-01A-004A/B40 定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資 項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理 公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比 例限制;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應 符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「高收益債券」,係指信用 評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券,但如因有關法令 或相關規定修正「高收益債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等 級。 B. 前述 A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等 級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之 長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上 者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用 評等期間,若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而 經兩家信用評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,該 債券即屬高收益債券;若該債券僅經前述任二家信用評等機構評定其 信用評等,而評定其信用評等之二家信用評等機構中,有任一信用評 等機構評定已達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高 收益債券;若該債券僅受一家信用評等機構評定未達下述所列信用評 等機構評定等級者,嗣後經信用評等機構調升信用評級至已達下述所 列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高收益債券。如有關法令 或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbb- 7 202206/R/B2131-01A-004A/B40 DBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月或,或任一或合計投資達本基金淨資產價值之百分之二十以 上之國家或地區有下列情形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件 (如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、 債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國 或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、因實施外匯管制導致無法 匯出或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟第3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 2.之比例限制。 5.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指 數、股票、債券、債券指數、利率、利率指數、存託憑證或指數股票型 基金(ETF)之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括 購買 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index),且交易對 手除不得為經理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之 金融機構: A. 經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 A-級 (含)以上,短期債務信用評等達 A-2 級(含)以上; B. 經Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達A3級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-2 級(含)以上; 8 202206/R/B2131-01A-004A/B40 C. 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 A-級(含)以上,短期債務信 用評等達 F2 級(含)以上; D. 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twAA級(含) 以上,短期債務信用評等達 twA-2 級(含)以上; E. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務 信用評等達 AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F2(twn) 級(含)以上。 6.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣 對外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期 外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。 7.本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀 行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間 或一籃子(Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。 8.本基金於從事遠匯或換匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外幣 計價資產之價位與期間。
所有投信/資產管理公司
