淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6588 | +0.00 | +0.03% | +6.89% | +9.56% | 本頁基金 |
N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8416 | +0.02 | +0.22% | +5.20% | +10.03% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.2973 | +0.01 | +0.22% | +2.34% | +6.49% | 看詳情 |
A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.6738 | +0.00 | +0.03% | +7.40% | +10.01% | 看詳情 |
N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2222 | +0.00 | +0.03% | +6.38% | +8.98% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8511 | +0.01 | +0.22% | +4.27% | +9.10% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8877 | +0.01 | +0.22% | +2.29% | +6.50% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.91萬 | 美元 | 5.7260 | +0.01 | +0.22% | +4.27% | +9.01% | 看詳情 |
N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0355 | +0.00 | +0.03% | +7.39% | +9.99% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3442 | +0.03 | +0.22% | +3.11% | +7.34% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44萬 | 美元 | 10.7281 | +0.02 | +0.22% | +5.19% | +10.02% | 看詳情 |
I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8963 | +0.00 | +0.03% | +7.97% | +10.66% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣9.51億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.67% | -0.41% | 56/111 | 50% |
3個月 | +0.44% | +2.43% | 63/111 | 43% |
6個月 | +2.02% | +5.92% | 73/111 | 34% |
1年 | +9.56% | +16.69% | 65/111 | 41% |
3年 | -3.55% | +7.10% | 62/111 | 44% |
5年 | -7.05% | +13.12% | 39/111 | 65% |
10年 | -3.80% | +41.72% | 14/111 | 87% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +6.89% | +10.54% | 37/111 | 67% |
2023年 | +4.59% | +11.45% | 79/111 | 29% |
2022年 | -12.33% | -13.05% | 39/111 | 65% |
2021年 | -7.50% | -1.92% | 84/111 | 24% |
2020年 | +0.77% | +3.83% | 48/111 | 57% |
2019年 | +9.07% | +12.97% | 28/111 | 75% |
2018年 | -7.67% | -5.22% | 23/111 | 79% |
2017年 | +5.26% | +8.54% | 24/111 | 78% |
2016年 | +7.90% | +15.30% | 21/111 | 81% |
2015年 | -4.79% | +2.04% | 11/111 | 90% |
2014年 | +0.82% | +1.64% | 5/111 | 95% |
2013年 | -6.23% | -6.26% | 8/111 | 93% |
2012年 | +17.57% | -- | 2/111 | 98% |
2011年 | -6.49% | -- | 5/111 | 95% |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 94/111 | 15% | -1000.0萬 | 51/111 | 54% | -900.0萬 | 91/111 | 18% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 98/111 | 12% | -2500.0萬 | 107/111 | 4% | -2100.0萬 | 80/111 | 28% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1780.2萬 | 84/111 | 24% | -6042.4萬 | 107/111 | 4% | -4262.1萬 | 62/111 | 44% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4122.7萬 | 95/111 | 14% | -1.2億 | 87/111 | 22% | -7817.9萬 | 42/111 | 62% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.5% | |||
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.021 | 台幣 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.021 | 台幣 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.021 | 台幣 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.021 | 台幣 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.021 | 台幣 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.021 | 台幣 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.021 | 台幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.021 | 台幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.021 | 台幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.021 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 5.6% | |||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.021 | 台幣 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.021 | 台幣 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.021 | 台幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.021 | 台幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.021 | 台幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.021 | 台幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.021 | 台幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.021 | 台幣 |
2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.021 | 台幣 |
2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.021 | 台幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.021 | 台幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.021 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 4.13% | 5.86% |
3年 | 6.76% | 11.80% |
5年 | 12.33% | 15.09% |
10年 | 9.60% | 11.82% |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.63% |
DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 2.47% |
TELSER 7 10/28/29 | 2.31% |
SEPLLN 7 3/4 04/01/26 | 2.30% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.24% |
TENGIZ 4 08/15/26 | 2.05% |
TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.04% |
ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 2.03% |
CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | 2.03% |
MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 1.96% |
ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 1.94% |
MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.89% |
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.85% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.81% |
ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.58% |
ISCTR 7 3/4 06/12/29 | 1.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.92% | 1.96% | 1.81% | 1.92% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.24% |
經理費率(每年) | 1.7% | |||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
同類基金平均 | 1.94% | 2.01% | 1.86% | 1.85% | 1.08% | 1.83% | 1.71% | 1.79% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.81% | 1.59% | 0.72% |
同類基金最高 | 2.07% | 2.30% | 2.07% | 2.07% | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.24% |
同類基金最低 | 1.24% | 1.23% | 1.19% | 1.17% | 0.07% | 1.10% | 1.15% | 1.17% | 1.16% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 0.72% | 0.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
- ISIN CodeTW000T2113B4
- 境內境外境內
- 成立日期2010/05/17
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣5.19億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.51億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許雅婷
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
投資標的
投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含).非投資等級債券不低於60%(含).投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者.投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%.
投資特色
1.參與龐大且繼續成長之市場:本基金投資於發展中的新興國家。新興市場擁有 全球80%的人口、75%的土地以及三分之二的天然資源,投資機會相當多。尤其, 持續受惠於市場改革,當地有價證券的流通性與透明度都已大幅提升。 2.多元化投資策略:新興市場債市投資涵括三種債券,包含新興市場強勢貨幣債 (現行為美元計價主權債)、新興市場當地貨幣債及新興市場公司債,具高利率及 多幣制匯差的優勢。新興市場強勢貨幣債其市場成熟、價格波動較穩定;新興 市場當地貨幣債其平均信評較高,降低了違約風險,未來受惠當地貨幣升值, 長期來說,將有超額報酬的可能;新興市場公司債發行量佔新興國家外債比率 有逐年增加的趨勢,且企業負債比率低,營收與盈餘穩定成長中,目前收益較 主權債高。 3.提高資產配置組合效果:一般說來債券市場大致分為公債、投資級債券、新興 市場債及已開發國家非投資等級債四大類別,新興市場債券與公債相關性低, 同時相對於公債或投資等級債券提供了相對較高的收益率,因此在不景氣或復 甦期,此類資產可提供資產配置不同的管道。 4.基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用:為配合投資資金運用之需,投資人於 202206/B1761-01A-003/B40 11 申購本基金時即可選擇配息(B/N類型各計價類別受益權單位)與不配息(A/N9類 型各計價類別受益權單位及I類型新臺幣計價受益權單位)之基金類別,提供投資 人不同的選擇。 ◆ 顧問公司簡介 本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊PineBridge Investments Europe Limited 為本基金之投資顧問。集團固定收益投資專才有80位,遍佈全球,可有效運用在 地資源,觀察各地細微變化,熟悉重要政經情勢,掌握即時資訊。其中非投資等 級債券的投資團隊經驗,更可溯及1994年開始;新興市場固定收益團隊核心專業 陣容高達18人,包括信評分析小組、公司債組合與研究小組、主權債組合與研究 及量化分析小組,成員平均投資研究經驗達10年之久,其中新興市場固定收益經 理人暨國際固定收益團隊主管亦自1992年加入柏瑞投資,超過17年的投資實戰經 驗。
基本投資方針及範圍
1.原則上: (1)本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年 以上。自成立日起六個月後: A.投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含),所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由任一國家或 機構所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市 場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券;所謂「新興市場國家或 地區」,詳如前述(八)第2.(3)A.所定義之可投資國家或地區。 B.投資於非投資等級債券不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); C.本基金投資所在國或地區之國家評等等級經下列第(2)點所述之任一信用評 等機構評定未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地 區之政府債券及其他債券總額,不得超過本基金淨資產價值百分之三十。 202206/B1761-01A-003/B40 5 (2)所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」規定時,從其規定: A.政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構*評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此 限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券:該受益證券或基礎證券之債 務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等 機構評等。 *目前信評機構及信用評等如下: Standard & Poor's Rating Services、Moody's Investor Services, Inc.、Fitch ,Inc.、 中華信用評等股份有限公司、澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分 公司信用評等機構評定其債務發行評等相當於BBB-/Baa3級。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致 影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形止; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因 實施外匯管制導致無法匯出; 3.俟前述第2.(2)及(3)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第1項(1)之比例限制。 4.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由利率所 衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買 CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與 Itraxx Index),且交易對手除不得為 經理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: A.經Standard & Poor’s Rating Services評定,長期債務信用評等達A-級(含) 以上,短期債務信用評等達A-2級(含)以上; B.經Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達A3級(含)以 上,短期債務信用評等達P-2級(含)以上; C.經Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達A-級(含)以上,短期債務信用評等 達F2級(含)以上; D.經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twAA級(含)以上, 短期債務信用評等達twA-2級(含)以上; E.經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用 評等達AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F2(twn)級(含)以上。