境外
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
26.64
歐元
-0.05 (-0.19%)
最新淨值(2025/03/06)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元51.8億 | 南非幣 | 373.3900 | -0.54 | -0.14% | +3.36% | +8.27% | 看詳情 |
B 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.62億 | 南非幣 | 376.6800 | -0.37 | -0.10% | +3.42% | +7.90% | 看詳情 |
U 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.39億 | 南非幣 | 418.4100 | -0.41 | -0.10% | +3.42% | +7.85% | 看詳情 |
A 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.13億 | 美元 | 29.5400 | -0.04 | -0.14% | +2.85% | +5.28% | 看詳情 |
B 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.83億 | 美元 | 29.7400 | -0.03 | -0.10% | +2.87% | +4.92% | 看詳情 |
A 美元(月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.69億 | 美元 | 43.1700 | -0.07 | -0.16% | +2.81% | +5.26% | 看詳情 |
I2 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.45億 | 美元 | 159.6400 | -0.16 | -0.10% | +3.15% | +6.47% | 看詳情 |
A 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.29億 | 美元 | 12.7700 | -0.02 | -0.16% | +2.82% | +5.28% | 看詳情 |
A 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 11.8000 | -0.08 | -0.67% | -1.58% | +6.59% | 看詳情 |
U 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元8,080萬 | 美元 | 28.8500 | -0.03 | -0.10% | +2.87% | +4.94% | 看詳情 |
A 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元8,069萬 | 澳幣 | 24.1500 | -0.04 | -0.17% | +2.81% | +4.44% | 看詳情 |
A 歐元對沖 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3,233萬 | 歐元 | 26.6400 | -0.05 | -0.19% | +2.50% | +3.50% | 本頁基金 |
B 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,807萬 | 美元 | 38.2500 | -0.04 | -0.10% | +2.88% | +4.94% | 看詳情 |
B 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,414萬 | 澳幣 | 22.9200 | -0.03 | -0.13% | +2.88% | +4.19% | 看詳情 |
U 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,208萬 | 澳幣 | 25.6200 | -0.03 | -0.12% | +2.87% | +4.15% | 看詳情 |
T 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,048萬 | 南非幣 | 391.2600 | -0.36 | -0.09% | +3.44% | +7.77% | 看詳情 |
U 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,309萬 | 美元 | 35.6200 | -0.04 | -0.11% | +2.87% | +4.92% | 看詳情 |
B 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元963萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +2.95% | +4.95% | 看詳情 |
T 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元599萬 | 美元 | 28.8400 | -0.03 | -0.10% | +2.91% | +4.93% | 看詳情 |
U 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元471萬 | 美元 | 56.3300 | -0.06 | -0.11% | +2.89% | +4.94% | 看詳情 |
T 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元208萬 | 澳幣 | 24.3800 | -0.03 | -0.12% | +2.90% | +4.14% | 看詳情 |
T 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 35.9200 | -0.04 | -0.11% | +2.88% | +4.93% | 看詳情 |
I2 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元58.05萬 | 歐元 | 147.5700 | -0.89 | -0.60% | -1.26% | +7.86% | 看詳情 |
T 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元16.43萬 | 美元 | 56.6800 | -0.06 | -0.11% | +2.89% | +4.94% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元24.02億約台幣775億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.58% | -0.32% | 33/447 | 93% |
3個月 | +0.41% | -1.18% | 172/447 | 62% |
6個月 | -1.13% | -1.14% | 326/447 | 27% |
1年 | +3.50% | +0.78% | 261/447 | 42% |
3年 | -4.78% | -2.38% | 308/447 | 31% |
5年 | -3.63% | -6.30% | 177/447 | 60% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +2.50% | +0.25% | 58/447 | 87% |
2024年 | +0.96% | +0.22% | 306/447 | 32% |
2023年 | +3.20% | +7.18% | 320/447 | 28% |
2022年 | -15.18% | -12.88% | 277/447 | 38% |
2021年 | -0.10% | -2.10% | 108/447 | 76% |
2020年 | +4.98% | +6.22% | 121/447 | 73% |
2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年01月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.01) | +24.2億 | 51/447 | 89% | -16.8億 | 25/447 | 94% | +7.4億 | 52/447 | 88% |
過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +79.3億 | 32/447 | 93% | -52.8億 | 23/447 | 95% | +26.4億 | 60/447 | 87% |
過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +172.3億 | 32/447 | 93% | -87.6億 | 40/447 | 91% | +84.8億 | 42/447 | 91% |
過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +210.7億 | 44/447 | 90% | -141.8億 | 52/447 | 88% | +68.9億 | 63/447 | 86% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息3次,累積配息率為1.4%,2024年共配息12次,累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 累積配息率 1.4% | |||
2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.116237 | 歐元 |
2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.125369 | 歐元 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.141987 | 歐元 |
2024年 | 年度配息率 5.9% | |||
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.132537 | 歐元 |
2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.142325 | 歐元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.129615 | 歐元 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.122092 | 歐元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.139909 | 歐元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.132488 | 歐元 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.140926 | 歐元 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.129646 | 歐元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.135305 | 歐元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.124244 | 歐元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.145221 | 歐元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.11498 | 歐元 |
風險波動
RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9068
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點27.83 ➔ 低點23.47)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/03
17個月反彈中,尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.85% | 5.02% |
3年 | 7.72% | 7.23% |
5年 | 9.01% | 5.93% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.78% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.80% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.50% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | |||||
同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.32% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1883841451
- 境內境外境外
- 成立日期2003/04/04
- 基金核准生效日2019/06/07
- 總代理基金生效日2019/06/07
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元3,233萬 (2025/01/24)
- 基金總規模美元24.02億 (2025/01/24)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金追求在建議持有期間提供高度的當期收益,至少將其資產之 80%投資於債券,包括抵 押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區,包括新興市場,且可能以任何貨幣計價。本 基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其 指標之 ESG 分數。顯示更多
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球債券型(投資等級),適合以下四種投資人類型:1. 風險承受度中或低,不願意承擔過 多風險。2. 風險承受度中,能一般程度地接受風險,追求合理的報酬。3. 風險承受度中高,願意承擔適量風 險,以追求有潛力的報酬。4. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier

威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。