淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.5000 | -0.10 | -0.60% | +17.77% | +22.04% | 看詳情 |
B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.8800 | -0.05 | -0.63% | +17.08% | +21.35% | 看詳情 |
B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9000 | -0.04 | -0.50% | +12.59% | +18.40% | 看詳情 |
A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.1000 | -0.07 | -0.53% | +13.32% | +19.09% | 本頁基金 |
B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0500 | -0.04 | -0.66% | +11.47% | +17.55% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣8.63億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -3.18% | -2.54% | 25/56 | 55% |
3個月 | +0.61% | +1.53% | 12/56 | 79% |
6個月 | +4.38% | +8.43% | 14/56 | 75% |
1年 | +19.09% | +16.34% | 10/56 | 82% |
3年 | +12.54% | +8.18% | 11/56 | 80% |
5年 | +11.21% | -- | 31/56 | 45% |
10年 | +29.45% | -- | 13/56 | 77% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +13.32% | +12.04% | 12/56 | 79% |
2023年 | +9.89% | +12.29% | 11/56 | 80% |
2022年 | -11.00% | -18.01% | 20/56 | 64% |
2021年 | -10.32% | -- | 47/56 | 16% |
2020年 | +5.44% | -- | 33/56 | 41% |
2019年 | +16.17% | -- | 21/56 | 63% |
2018年 | -12.02% | -- | 21/56 | 63% |
2017年 | +16.03% | -- | 29/56 | 48% |
2016年 | +13.09% | -- | 2/56 | 96% |
2015年 | -7.72% | -- | 13/56 | 77% |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 17/56 | 70% | -1300.0萬 | 21/56 | 63% | +900.0萬 | 12/56 | 79% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | 17/56 | 70% | -3200.0萬 | 24/56 | 57% | +200.0萬 | 12/56 | 79% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5268.9萬 | 20/56 | 64% | -9038.9萬 | 20/56 | 64% | -3770.0萬 | 44/56 | 21% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7609.8萬 | 20/56 | 64% | -1.6億 | 17/56 | 70% | -8073.1萬 | 48/56 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 12.19% | 13.25% |
3年 | 14.63% | 17.90% |
5年 | 16.07% | -- |
10年 | 14.25% | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 9.17% |
TENCENT HLDGS LTD | 5.86% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.21% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 3.21% |
BHP GROUP LTD | 2.97% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.95% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.88% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.88% |
ICICI BANK LTD | 2.66% |
AIA GROUP LTD | 2.60% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.56% |
MACQUARIE GROUP LTD | 2.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 32.48% | 0.14% | 0.57% | 0.57% | 0.48% | 4.64% | 2.69% | 9.51% | 0.67% | 10.99% | 3.04% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 38.33% | 38.92% | 16.79% | 84.91% | 24.84% | 14.13% |
同類最高週轉頻率(%) | 134.72% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 82.97% | 95.09% |
同類最低週轉頻率(%) | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 16.54% | 24.84% | 11.26% |
同類中排名(低到高) | 7/56 | 7/56 | 7/56 | 10/56 | 2/56 | 7/56 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.23% | 2.27% | 2.42% | 2.39% | 2.32% | 2.31% | 2.43% | 2.28% | 2.26% | 2.35% | 2.26% | 2.32% | 2.63% | 2.57% | 2.64% | 3.07% | 2.37% | 1.91% |
經理費率(每年) | 1.75% | |||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||||||||||
同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% | 2.16% | 2.43% | 2.46% | 2.31% | 2.47% | 2.39% | 2.58% | 2.47% | 2.54% | 2.65% | 1.72% | 1.92% |
同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% | 2.77% | 2.56% | 2.61% | 2.60% | 2.79% | 2.57% | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 3.07% | 3.00% | 1.93% |
同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% | 0.33% | 2.28% | 2.26% | 1.49% | 2.26% | 2.31% | 2.51% | 2.40% | 2.34% | 2.31% | 0.52% | 1.91% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞亞太高股息基金A-人民幣
- ISIN CodeTW000T0727E7
- 境內境外境內
- 成立日期2006/04/10
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模台幣245萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.63億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許智翔
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及亞太地區(澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南)
投資標的
中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於國內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及亞太地區等國或地區證券集中交易市場及韓國店頭市場交易之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證
投資特色
(1)兼顧亞太地區投資成長與投資收益 本基金主要投資以亞太地區(包括台灣,澳洲,紐西蘭,中國大陸, 香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴 基斯坦,越南等國或地區)之高股息股票為投資範圍。亞太地區在 歷經亞洲金融風暴以後,顯現出高度之經濟爆發力,而新興亞洲在 教育水準提高、基礎建設發展與外資持續流入下,未來將邁向已開 發國家之路,故結合了新興國家的高成長與紐、澳已開發國家之穩 定性,將使整體經濟動力更為穩健。而受惠於經濟成長,亞太區域 企業之獲利能力趨於穩定,企業也樂於發放股息。 (2)掌握企業高股利發放率和高股息殖利率 高股息發放率之企業,由於具備相對穩定的未來現金流,故財務體 質較為健全。此外,該類型企業對風險性投資較為謹慎,故能降低 其非系統性風險,使公司股價相對具有支撐力。亞洲(不含日本)企 業 2015 年之股利殖利率為 3.3%,不僅高於全球平均值的 2.5%, 更優於已開發國家如美國 1.9%、日本 2.0%。在目前通膨憂慮下, 高股息殖利率可提供優於物價年增率之收益。 (3)豐富多元的亞洲投資組合 亞太地區各國市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交 由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金 經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券 之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五,亦不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外之股票總額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於高股息股票不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十,且其投資組合股利率(即股息 /股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指 每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構-Thomson Financial 所提供未來 12 個月股利率預估值計算出之投資組合加權 平均股利率預估值;「市場平均水準」係指每季終了之日止,依全球 知名之公正市調資料分析機構--Thomson Financial 所提供未來 12 個月 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之加權平均股利率預估值。經理公司應於每季(即每會計年 度三、六、九、十二月)終了之次五個營業日內檢視本基金持有之高 股息股票,持有後若因市場變動致原持有之股票未符合市場平均水 準而低於前述百分之六十比例時,經理公司應於三十個營業日內, 採取適當處置,以符合前述之規定。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安 全之目的,得不受前述 1.投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: (1).在本基金信託契約終止前一個月;或 (2).本基金所投資之任四個投資所在國或未達四個投資所在國,然 該等之投資比例已達本基金營業日所稱「一定比例」之證券交易 市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復 正常後一個月止: (i)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數); (ii)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 3. 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於金融機構、買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基 金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示 基金保管機構處理。上開之金融機構係指符合銀行法第二十條所稱 之銀行,並取得金管會認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金,從事 衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、 選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及金管會之其他相關規定。