淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 10.2300 | +0.08 | +0.79% | +15.68% | +23.61% | 本頁基金 |
新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 16.8500 | +0.13 | +0.78% | +15.81% | +23.81% | 看詳情 |
美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.52萬 | 美元 | 14.7310 | +0.11 | +0.73% | +9.47% | +18.91% | 看詳情 |
人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 16.5600 | +0.09 | +0.55% | +11.29% | +20.61% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣14.92億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +2.61% | -2.94% | 8/55 | 85% |
3個月 | +3.40% | -7.90% | 24/55 | 56% |
6個月 | +12.84% | +2.02% | 39/55 | 29% |
1年 | +23.61% | +0.46% | 16/55 | 71% |
3年 | +16.60% | -21.63% | 8/55 | 85% |
5年 | +21.00% | -22.36% | 6/55 | 89% |
10年 | +43.61% | -8.20% | 9/55 | 84% |
15年 | +123.31% | +50.91% | 9/55 | 84% |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +15.68% | -7.71% | 15/55 | 73% |
2023年 | +14.29% | +6.28% | 5/55 | 91% |
2022年 | -14.57% | -21.84% | 12/55 | 78% |
2021年 | +11.79% | +9.37% | 41/55 | 25% |
2020年 | -4.12% | -9.00% | 16/55 | 71% |
2019年 | +12.26% | +19.88% | 36/55 | 35% |
2018年 | -4.81% | -8.22% | 12/55 | 78% |
2017年 | +9.65% | +15.49% | 18/55 | 67% |
2016年 | +4.21% | +0.32% | 3/55 | 95% |
2015年 | -5.65% | -3.22% | 24/55 | 56% |
2014年 | +13.01% | +4.34% | 13/55 | 76% |
2013年 | +18.54% | +4.36% | 2/55 | 96% |
2012年 | +28.63% | +39.12% | 9/55 | 84% |
2011年 | -11.13% | -15.05% | 11/55 | 80% |
2010年 | +0.82% | +22.08% | 18/55 | 67% |
2009年 | +29.35% | +36.46% | 12/55 | 78% |
2008年 | -46.68% | -50.50% | 8/55 | 85% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 26/55 | 53% | -1800.0萬 | 31/55 | 44% | -800.0萬 | 39/55 | 29% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 33/55 | 40% | -9500.0萬 | 19/55 | 65% | -6300.0萬 | 54/55 | 2% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6073.2萬 | 31/55 | 44% | -1.9億 | 5/55 | 91% | -1.3億 | 54/55 | 2% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 33/55 | 40% | -3.7億 | 3/55 | 95% | -2.5億 | 54/55 | 2% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 2.0% | |||
2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.0343 | 台幣 |
2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/16 | 0.013 | 台幣 |
2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.01 | 台幣 |
2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/15 | 0.0316 | 台幣 |
2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/17 | 0.012 | 台幣 |
2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/15 | 0.009 | 台幣 |
2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.0295 | 台幣 |
2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/14 | 0.013 | 台幣 |
2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/22 | 0.006 | 台幣 |
2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/16 | 0.0287 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 1.6% | |||
2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.009 | 台幣 |
2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.006 | 台幣 |
2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.021 | 台幣 |
2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/15 | 0.01 | 台幣 |
2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.006 | 台幣 |
2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/17 | 0.022 | 台幣 |
2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/14 | 0.008 | 台幣 |
2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.006 | 台幣 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/20 | 0.0209 | 台幣 |
2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.007 | 台幣 |
2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.007 | 台幣 |
2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/17 | 0.01 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 10.42% | 18.83% |
3年 | 14.94% | 19.65% |
5年 | 17.34% | 22.18% |
10年 | 14.01% | 17.56% |
15年 | 14.05% | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
EQUINIX INC | 7.59% |
PROLOGIS INC | 6.89% |
AMERICAN TOWER CORP | 5.04% |
WELLTOWER INC | 4.39% |
EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.07% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.84% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.69% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3.46% |
PUBLIC STORAGE | 3.42% |
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.25% |
KIMCO REALTY CORP | 3.11% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.33% | 2.34% | 2.37% | 2.61% | 2.58% | 2.41% | 2.36% | 2.58% | 2.28% | 2.33% | 2.47% | 2.46% | 3.00% | 3.87% | 3.52% | 2.90% | 3.06% |
經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||
同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% | 2.09% | 2.11% | 2.18% | 2.37% | 2.09% | 2.30% | 2.32% | 2.41% | 2.46% | 2.61% | 2.78% | 2.79% | 2.53% | 2.20% |
同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% | 3.23% | 3.35% | 3.35% | 3.54% | 3.54% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.33% | 3.29% | 3.87% | 3.52% | 2.90% | 3.06% |
同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | 1.00% | 0.98% | 0.98% | 1.85% | 1.49% | 1.81% | 1.98% | 1.96% | 1.97% | 2.00% | 2.09% | 2.21% | 2.08% | 1.41% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
- ISIN CodeTW000T0576B4
- 境內境外境內
- 成立日期2005/06/02
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣8.73億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣14.92億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昕憓
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
全球各區域之權益型不動產證券化商品
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為不動產證券化型基金,主要投資於全球權益型之不動產證券化商品,屬全球不 動產證券化型投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績效 持續成長目的,適合能夠承受中高風險的投資人。
投資特色
1. 以不動產證券化商品為主要投資標的之基金 相較於其他直接投資於營建股或房地產開發公司以及部分標榜股債平衡之不動產證 券基金,本基金以不動產證券化商品為其主要投資標的之基金所投資之不動產證券 化商品中又以不動產投資信託(REITs)商品為主,提供投資人在既有的股債投資組合 外,可運用以提高投資效益之獨特投資元件。 2. 投資標的遍及全球,降低單一國家風險 本基金分散投資於全球各區域的不動產證券化商品,可降低投資風險,有效增加投 資組合的潛在報酬率。 3. 以小額投資參與大型不動產投資案 本基金初始認購金額雖僅新臺幣(以下同)壹拾萬元,但相對於直接參與不動產投資小 則數百萬,大則數億的投資金額,一般小額投資人也能夠間接參與大型的不動產投 資案,以低投資額參與不動產投資,大型開發商同享成為世界知名不動產投資案房 東的投資機會。 4. 「高股息率+資本利得兼具」之選股策略 本基金除希望參與不動產景氣上升時的投資報酬率外,也考慮到投資人希望避免過 大的不動產景氣波動造成基金風險,因此在操作上本基金除了追求穩定投資報酬率 外,同時亦顧及波動風險。選股部份仍會以高股息率的各國不動產投資信託為主, 但也力求同時兼顧資本利得成長性,並求超越基金 Benchmark 指數為目標。 5. 可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資) 本基金包含 A 類型受益權單位及 B 類型受益權單位,A 類型受益權單位不分配收 益、B 類型受益權單位分配收益,投資人可依自身理財規劃之需求擇一投資,或分 別配置不同比例之 A、B 類型受益權單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。 (一) 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地 區)、大洋洲等全球各區域。 (二) 投資標的 1. 中華民國境內之有價證券 本基金投資於中華民國境內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金 受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化商品、上 市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第 三項規定公開招募之股票)、承銷股票(已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初 次上市上櫃股票之承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向 型 ETF、槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、公債、公司 債(含可轉換公司債、上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順 位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券 化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2. 符合下列任一規定之外國有價證券: (1) 投資於全球各證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市 場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會 核准之店頭市場交易之不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資 信託與不動產資產信託)、股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包 含但不限於槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證或其他經金管會核 准之外國有價證券。 (2) 符合下列任一信用評等或其他經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定 等級以上,由國家或機構所保證或發行之債券。如因有關法令或相關規定修正 者,從其規定。 經Standard & Poor's Rating Services 評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 經 Moody's Investor Services, Inc.評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 經 Fitch, Inc.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 (3) 前述(2)之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證 券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生 效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 本基金主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含前述 1 及 2 之不動產證券化商 品),以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各 4 區域之不動產證券化商品為主。本基金核心投資區域及衛星投資區域詳後述 6 規定。 本基金自成立日起三個月後,投資於前述第 1 款及第 2 款所載不動產證券化商品之 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總 金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。但發生信託契約第十三條第一 項第四款規定之特殊情形時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受本款投資比例之限制。俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理 公司應立即調整,以符合本款之比例限制。 4. 前述 3.特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或係指發生下列任一情形起, 迄恢復正常後一個月止: (1) 最近六個營業日(不含當日)富時全球不動產指數(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); (2) 最近三十個營業日(不含當日)富時全球不動產指數(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)累計漲幅或跌幅達百分之三十以上(含本數); (3) 核心投資區域之國家發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融市 場安定之虞; (4) 核心投資區域之國家實施外匯管制; (5) 核心投資區域之國家單日匯率漲幅或跌幅達百分之五。 5. 投資大陸地區證券市場之有價證券應依相關法令規定辦理。 6. 本基金之核心投資區域及衛星投資區域: 本基金核心投資區域為美國、澳洲、日本、加拿大、荷蘭。衛星投資區域為美洲、 歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等區域除美國、澳洲、日本、加 拿大及荷蘭以外之主要國家。