淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.12億 | 台幣 | 21.1000 | +0.16 | +0.76% | +30.73% | +32.87% | 看詳情 |
累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.94億 | 台幣 | 34.2800 | +0.25 | +0.73% | +30.24% | +32.36% | 看詳情 |
人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 人民幣 | 29.3100 | +0.17 | +0.58% | +20.27% | +25.36% | 本頁基金 |
美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣957萬 | 美元 | 23.2700 | +0.13 | +0.56% | +23.19% | +28.56% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣103億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +2.41% | +1.42% | 12/50 | 76% |
3個月 | +3.75% | +3.03% | 19/50 | 62% |
6個月 | +7.52% | +9.44% | 17/50 | 66% |
1年 | +25.36% | +25.59% | 24/50 | 52% |
3年 | +9.16% | +20.24% | 22/50 | 56% |
5年 | +59.73% | +71.13% | 19/50 | 62% |
10年 | -- | +143.26% | -- | -- |
15年 | -- | +284.51% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +20.27% | +19.34% | 26/50 | 48% |
2023年 | +17.79% | +22.30% | 40/50 | 20% |
2022年 | -23.43% | -18.37% | 17/50 | 66% |
2021年 | +18.35% | +18.67% | 4/50 | 92% |
2020年 | +19.59% | +16.33% | 18/50 | 64% |
2019年 | +32.29% | +26.58% | 4/50 | 92% |
2018年 | -0.14% | -9.18% | 2/50 | 96% |
2017年 | +32.33% | +24.35% | 3/50 | 94% |
2016年 | +2.25% | +8.40% | 9/50 | 82% |
2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1.4億 | 8/50 | 84% | -3.5億 | 4/50 | 92% | -2.1億 | 48/50 | 4% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.2億 | 8/50 | 84% | -8.0億 | 11/50 | 78% | -2.8億 | 45/50 | 10% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +18.7億 | 7/50 | 86% | -24.8億 | 4/50 | 92% | -6.0億 | 48/50 | 4% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +39.6億 | 7/50 | 86% | -54.9億 | 4/50 | 92% | -15.4億 | 48/50 | 4% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.53% | 8.79% |
3年 | 14.49% | 16.26% |
5年 | 16.81% | 18.88% |
10年 | -- | 15.79% |
15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
APPLE INC | 5.27% |
NVIDIA CORP | 3.63% |
ALPHABET INC-CL C | 3.44% |
MICROSOFT CORP | 3.36% |
AMAZON.COM INC | 3.31% |
台積電 | 2.68% |
WELLS FARGO & CO | 2.07% |
*TENCENT HOLDINGS LTD | 2.05% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.04% |
MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.01% |
UNILEVER PLC | 1.84% |
UBER TECHNOLOGIES INC | 1.84% |
ASTRAZENECA PLC | 1.81% |
KKR & CO INC | 1.81% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 64.26% | 5.26% | 15.41% | 8.65% | -2.11% | 4.90% | 14.17% | 13.14% | -8.03% | 5.54% | 7.56% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 93.99% | 109.35% | 49.77% | -69.05% | 38.53% | -33.68% |
同類最高週轉頻率(%) | 568.08% | 1655.92% | 1359.52% | 366.99% | 38.53% | 19.14% |
同類最低週轉頻率(%) | -2.37% | 24.11% | -25.18% | -69.05% | -42.72% | -33.68% |
同類中排名(低到高) | 8/50 | 5/50 | 8/50 | 3/50 | 7/50 | 3/50 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.57% | 1.69% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.88% | 1.92% | 2.05% | 2.50% | 2.62% | 2.06% | 2.10% | 2.18% | 2.21% | 2.10% | 2.27% | 2.08% | 2.68% | 2.37% | 2.44% | 2.35% | 2.60% | 2.47% |
經理費率(每年) | 40億以上1.20% 40億以下20億以上1.35% 20億以下1.50% | ||||||||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.60% | 1.88% | 1.93% | 2.08% | 1.77% | 1.85% | 1.86% | 2.01% | 1.93% | 2.03% | 2.04% | 1.66% | 1.90% | 1.49% | 1.59% | 2.35% | 2.60% | 2.47% |
同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% | 2.73% | 2.68% | 3.33% | 2.60% | 3.32% | 2.93% | 2.83% | 2.68% | 2.73% | 2.44% | 2.35% | 2.60% | 2.47% |
同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 0.01% | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 0.94% | 1.06% | 0.68% | 0.39% | 0.05% | 0.46% | 2.35% | 2.60% | 2.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村環球基金-人民幣計價
- ISIN CodeTW000T3220E0
- 境內境外境內
- 成立日期1988/11/28
- 基金類型股票型
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模台幣1.52億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣103億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人高君逸
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
國外上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資 風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風 險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等, 故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 14 頁至第 17 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球市場之股票。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本 基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 野村投信 | 野村環球證券投資信託基金 3 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 全球股市佈局:全球佈局,減少投資單一國家之風險。 (2) 優質成長策略:以優質成長策略為投資主軸,挑選具成長性之優質企業,掌握中長期投資 契機。 (3) 控制投資風險:持股適度分散,不過度集中持股,分散風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發 行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場 交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt,簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金 股份、投資單位(含指數股票型基金受益憑證、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認股權 憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉 換公司債、金融債券。並依下列規範進行投資: 1. 債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: (1) 經 Standard & Poor'sRating Services 評定,債務發行評等達 BBB-級(含)以上; (2) 經 Moody's Investors Service , Inc.評定,債務發行評等達 Baa3 級(含)以上; (3) 經 Fitch , Inc..評定,債務發行評等達 BBB- 級(含)以上; (4) 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定; 2. 前述 1 之債券,不包括以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證 券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外 基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。 4. 本基金可投資之國家及地區為美國、加拿大、墨西哥、巴西、中國、香港、南韓、日本、新加 坡、泰國、澳大利亞、紐西蘭、印度、以色列、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、 希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國、南非及 中華民國等三十三個國家或地區。