淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 美元 | 9.7497 | +0.02 | +0.20% | +4.80% | +10.49% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,361萬 | 美元 | 8.2905 | +0.02 | +0.20% | +4.10% | +9.82% | 看詳情 |
NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 美元 | 8.2903 | +0.02 | +0.20% | +4.09% | +9.82% | 看詳情 |
B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 8.7030 | -0.00 | -0.03% | +5.99% | +9.67% | 看詳情 |
A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1871 | +0.00 | +0.04% | +6.15% | +9.77% | 看詳情 |
NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7495 | +0.02 | +0.20% | +4.80% | +10.48% | 看詳情 |
NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,296萬 | 台幣 | 8.6976 | +0.01 | +0.06% | +5.56% | +9.08% | 看詳情 |
NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,588萬 | 人民幣 | 7.8194 | +0.02 | +0.21% | +1.34% | +6.47% | 看詳情 |
A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,526萬 | 人民幣 | 9.3594 | +0.02 | +0.20% | +2.45% | +7.53% | 看詳情 |
B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,178萬 | 人民幣 | 7.8525 | +0.02 | +0.20% | +1.85% | +6.88% | 看詳情 |
A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.3069 | +0.02 | +0.19% | +4.15% | +9.61% | 看詳情 |
NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣940萬 | 人民幣 | 9.3022 | +0.02 | +0.22% | +2.10% | +7.23% | 看詳情 |
B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣167萬 | 澳幣 | 7.9727 | +0.02 | +0.25% | +3.28% | +8.30% | 看詳情 |
NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 澳幣 | 7.8647 | +0.01 | +0.18% | +3.16% | +8.52% | 看詳情 |
NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,250萬 | 台幣 | 10.2619 | +0.01 | +0.06% | +6.42% | +9.97% | 本頁基金 |
NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.58萬 | 澳幣 | 9.3424 | +0.02 | +0.18% | +4.63% | +9.95% | 看詳情 |
NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4454 | +0.02 | +0.18% | +8.25% | +14.40% | 看詳情 |
NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣62.78萬 | 南非幣 | 8.9413 | +0.02 | +0.20% | +8.08% | +14.24% | 看詳情 |
B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57.59萬 | 南非幣 | 8.6622 | +0.02 | +0.20% | +5.59% | +12.19% | 看詳情 |
A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68萬 | 南非幣 | 11.2924 | +0.02 | +0.17% | +5.12% | +11.05% | 看詳情 |
NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣20.17億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -1.04% | -1.27% | 521/970 | 46% |
3個月 | +1.40% | +2.03% | 404/970 | 58% |
6個月 | +4.93% | +5.89% | 270/970 | 72% |
1年 | +9.97% | +19.89% | 642/970 | 34% |
3年 | +3.74% | +13.21% | 268/970 | 72% |
5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +6.42% | +13.92% | 595/970 | 39% |
2023年 | +4.52% | +18.27% | 682/970 | 30% |
2022年 | -7.53% | -16.23% | 84/970 | 91% |
2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +0 | 871/970 | 10% | -3400.0萬 | 563/970 | 42% | -3400.0萬 | 686/970 | 29% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 720/970 | 26% | -1.9億 | 501/970 | 48% | -1.7億 | 696/970 | 28% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3721.7萬 | 719/970 | 26% | -3.9億 | 529/970 | 45% | -3.5億 | 758/970 | 22% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4104.6萬 | 803/970 | 17% | -6.8億 | 554/970 | 43% | -6.4億 | 760/970 | 22% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.82% | 7.44% |
3年 | 8.53% | 14.17% |
5年 | -- | 15.92% |
10年 | -- | 13.00% |
15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
(PREF)AGREE REALTY | 1.84% |
(PREF)KIMCO REALTY | 1.77% |
NEXTERA ENERGY | 1.66% |
DUKE ENERGY CORP | 1.59% |
(PREF)PUBLIC STORAGE | 1.41% |
(PREF)EPR PROPERTIES | 1.28% |
(PREF) LEXINGTON CORP | 1.23% |
PG&E CORP | 1.23% |
(PREF) PUBLIC STORAGE | 1.22% |
SEMPRA ENERGY | 1.18% |
(PREF)REGENCY CENTERS | 1.11% |
XCEL ENERGY INC | 1.11% |
(PREF)REALTY INCOME | 1.08% |
(PREF)EQUITY COMWLTH | 1.03% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.12% | 2.16% | 0.88% |
經理費率(每年) | 1.80% | ||
保管費率(每年) | 0.26% | ||
同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T2757L7
- 境內境外境內
- 成立日期2021/08/17
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣2,250萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣20.17億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李育昇
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
中華民國境內外之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資特色
1.以實質資產為投資主軸:本基金投資範圍涵蓋股票、債券、REITs 以及基金受益憑證(包 含 ETF)等等,除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外,許多實質資產也 具有抗通膨之效益。 2.提供長期且穩健的收益:本基金將投資於具有收益分配之債券,創造穩定的現金收 益,著重但不限於佈局於較高收益分配之標的。 3.本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益 權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單位,可供投資人 靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比例之資產投資各類 別受益權單位。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍 之有價證券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: (1) 投資於國內外之股票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益 憑證等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上,且投資 前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投 資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資 於前述八、(三)「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。 (2) 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十(含)。 (3) 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資 債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「高收益債 券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評 定為投資級債券者,該債券即非非投資等級債券。 A、 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。B、 第 A 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務 信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D、 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A、 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); B、 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數); (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致 有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; (5)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; 3、俟前述第(2)、(3)、(4)、(5)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合前述第 1 款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權及 一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (四)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票、股價指 數、指數股票型基金 (ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換交易, 但需符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從 其修正後規定。