淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣20.71億 | 台幣 | 10.1842 | -0.01 | -0.11% | +5.84% | +8.93% | 看詳情 |
累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.29億 | 台幣 | 9.9163 | -0.01 | -0.11% | +5.28% | +8.28% | 看詳情 |
累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,471萬 | 美元 | 9.6905 | -0.02 | -0.24% | +0.71% | +5.53% | 看詳情 |
配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 8.3790 | -0.01 | -0.11% | +4.90% | +7.88% | 看詳情 |
累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,218萬 | 美元 | 9.6907 | -0.02 | -0.24% | +0.71% | +5.53% | 看詳情 |
配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79億 | 台幣 | 8.3786 | -0.01 | -0.11% | +4.89% | +7.88% | 本頁基金 |
累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.9162 | -0.01 | -0.11% | +5.27% | +8.28% | 看詳情 |
配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣646萬 | 美元 | 8.1951 | -0.02 | -0.24% | +0.30% | +5.13% | 看詳情 |
配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 8.2031 | -0.02 | -0.24% | +0.40% | +5.11% | 看詳情 |
累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣98.91萬 | 美元 | 10.0087 | -0.02 | -0.24% | +1.25% | +6.16% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣57.33億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.37% | -1.09% | 20/56 | 64% |
3個月 | -1.42% | -2.47% | 29/56 | 48% |
6個月 | +2.04% | +2.88% | 53/56 | 5% |
1年 | +7.88% | +6.89% | 26/56 | 54% |
3年 | +1.68% | -9.77% | 6/56 | 89% |
5年 | -1.99% | -0.49% | 24/56 | 57% |
10年 | -- | +26.15% | -- | -- |
15年 | -- | +73.86% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +4.89% | +0.54% | 12/56 | 79% |
2023年 | +2.93% | +9.40% | 44/56 | 21% |
2022年 | -5.30% | -17.93% | 2/56 | 96% |
2021年 | -5.40% | -1.84% | 39/56 | 30% |
2020年 | +1.65% | +10.97% | 36/56 | 36% |
2019年 | -- | +17.37% | -- | -- |
2018年 | -- | -3.79% | -- | -- |
2017年 | -- | +7.06% | -- | -- |
2016年 | -- | +6.21% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.25% | -- | -- |
2014年 | -- | +8.21% | -- | -- |
2013年 | -- | -2.00% | -- | -- |
2012年 | -- | +10.58% | -- | -- |
2011年 | -- | +9.73% | -- | -- |
2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +2.5億 | 16/56 | 71% | -9900.0萬 | 26/56 | 54% | +1.5億 | 16/56 | 71% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.3億 | 20/56 | 64% | -3.8億 | 26/56 | 54% | +4.5億 | 20/56 | 64% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.9億 | 20/56 | 64% | -9.3億 | 20/56 | 64% | +5.6億 | 20/56 | 64% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4億 | 16/56 | 71% | -28.6億 | 16/56 | 71% | +9.8億 | 25/56 | 55% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 3.6% | |||
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0306 | 台幣 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0305 | 台幣 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0308 | 台幣 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0301 | 台幣 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.03 | 台幣 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0297 | 台幣 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0301 | 台幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0295 | 台幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0299 | 台幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0297 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0292 | 台幣 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0284 | 台幣 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.029 | 台幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0279 | 台幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.028 | 台幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0279 | 台幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0277 | 台幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0283 | 台幣 |
2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0281 | 台幣 |
2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0273 | 台幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0282 | 台幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.028 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 6.08% | 8.75% |
3年 | 7.27% | 12.16% |
5年 | 8.12% | 10.88% |
10年 | -- | 8.54% |
15年 | -- | 7.62% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
SYK 4 5/8 03/15/46 | 2.95% |
MDT 4 5/8 03/15/45 | 2.90% |
BA 5.15 05/01/30 | 2.80% |
C 4 1/8 07/25/28 | 2.77% |
JPM 3 5/8 12/01/27 | 2.75% |
BAC 4.183 11/25/27 | 2.74% |
WFC 4.3 07/22/27 | 2.69% |
CVS 4 1/8 04/01/40 | 2.68% |
SEK 4 07/15/25 | 2.56% |
GS 3.8 03/15/30 | 2.55% |
CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 2.34% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.21% | 1.37% | 1.39% | 1.32% | 0.71% |
經理費率(每年) | 1.50億元(含)以下:1.2%。2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%。3. 逾100億元(不含):0.8%。 | ||||
保管費率(每年) | 0.2% | ||||
同類基金平均 | 1.30% | 1.11% | 1.18% | 1.23% | 1.00% |
同類基金最高 | 2.25% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
同類基金最低 | 0.36% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
- ISIN CodeTW000T0355F4
- 境內境外境內
- 成立日期2019/06/27
- 基金類型債券型
- 基金組別美國投資級公司債
- 此級別基金規模台幣3.79億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣57.33億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林邦傑
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
主要投資美國大型企業所發行之債券
投資特色
1. 本基金投資美國大型企業所發行之債券,以追求中長期穩定的收益。 2. 投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質 高,債信風險較低,違約風險較少,績效穩定性高。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公 司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷 中之公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證 券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、 以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基 金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金 (ETF)。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保 公司債)、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司 債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產 基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債 券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規 定。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益 型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經 理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單 位。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均 存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於美國百大 企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所 謂「美國百大企業所發行之債券」係指以美國 S&P500 企業近三年平均市值 排序,同時扣除未發債企業後之前一百大企業所發行之債券。 (四)本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之二十。 (五)前述第(四)款所稱「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等 不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債 券。如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1.政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4.前述信用評等機構及其評定等級如下:信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc.. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’sRating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar,Inc. BBB- (六)本基金所投資之債券如因信用評等調整,致本基金整體資產投資組合不 符合第(三)款至第(四)款所定之比例限制者,除法令另有規定外,應於 事實發生後三個月內採取適當處置,以符合第(三)款至第(四)款所定之 比例限制。 (七)本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動 型或結構型債券。 (八)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受第(三)款至第(四)款投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國(或 地區)有下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動,法令政策變更或有不可抗 力之情事,致影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之情 形; (2) 投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制致無法匯兌;或單日該 國或地區兌美元匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 (九)俟前款第 2 目所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(三)款至第(四)款之投資比例限制。 (十)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自債券、 債券指數、利率之期貨、選擇權、利率交換等證券相關商品之交易;另 經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨 或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。(十一)經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換 匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃 子外幣匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及 匯率選擇權等)等交易或其他經中華民國中央銀行與金管會核准之避險 交易方式,辦理本基金外幣資產之避險管理,如因有關法令或相關規定 修正時,從其規定。