淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.51億 | 台幣 | 25.7400 | -0.28 | -1.08% | +41.74% | +45.26% | 本頁基金 |
美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,804萬 | 美元 | 24.5230 | -0.25 | -1.03% | +34.32% | +40.49% | 看詳情 |
新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 26.2000 | -0.28 | -1.06% | +43.01% | +46.61% | 看詳情 |
美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣578萬 | 美元 | 24.5192 | -0.25 | -1.03% | +34.32% | +40.49% | 看詳情 |
新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,276萬 | 台幣 | 25.7500 | -0.28 | -1.08% | +41.80% | +45.23% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣41.6億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +10.19% | +1.33% | 2/28 | 93% |
3個月 | +39.59% | +17.86% | 2/28 | 93% |
6個月 | +28.51% | +10.20% | 2/28 | 93% |
1年 | +45.26% | +28.12% | 6/28 | 79% |
3年 | +36.19% | -7.74% | 8/28 | 71% |
5年 | +139.00% | +58.59% | 2/28 | 93% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +41.74% | +20.10% | 7/28 | 75% |
2023年 | +48.37% | +38.97% | 8/28 | 71% |
2022年 | -33.84% | -42.69% | 7/28 | 75% |
2021年 | +10.05% | +8.65% | 15/28 | 46% |
2020年 | +53.38% | +51.91% | 6/28 | 79% |
2019年 | -- | +31.79% | -- | -- |
2018年 | -- | -28.35% | -- | -- |
2017年 | -- | +58.01% | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | 17/28 | 39% | -5.5億 | 17/28 | 39% | -2.7億 | 24/28 | 14% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.0億 | 17/28 | 39% | -8.8億 | 17/28 | 39% | -1.8億 | 24/28 | 14% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.4億 | 17/28 | 39% | -23.7億 | 17/28 | 39% | -9.4億 | 24/28 | 14% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +36.7億 | 17/28 | 39% | -56.8億 | 17/28 | 39% | -20.0億 | 16/28 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 17.69% | 14.87% |
3年 | 23.25% | 29.26% |
5年 | 25.15% | 28.48% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
MICROSTRATEGY INC-CL | 8.08% |
TESLA INC | 7.88% |
COINBASE GLOBAL INC | 5.09% |
BLOCK INC | 4.77% |
SAMSARA INC | 3.08% |
ARISTA NETWORKS INC | 3.07% |
MICROSOFT CORP | 2.77% |
PALO ALTO NETWORKS I | 2.71% |
SERVICENOW INC | 2.53% |
CLOUDFLARE INC-CLASS | 2.47% |
AUTODESK INC | 2.35% |
MONGODB INC | 2.34% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | -1.86% | 21.57% | 16.15% | 8.01% | -7.15% | 12.61% | -3.06% | -7.25% | -9.67% | -14.31% | -13.38% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 52.61% | 128.94% | -175.88% | -284.33% | -138.09% |
同類最高週轉頻率(%) | 581.43% | 791.04% | 616.73% | 578.68% | 1096.31% |
同類最低週轉頻率(%) | -0.38% | 4.19% | -175.88% | -284.33% | -138.09% |
同類中排名(低到高) | 16/28 | 8/28 | 5/28 | 5/28 | 5/28 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.43% | 2.53% | 2.49% | 2.48% | 2.54% |
經理費率(每年) | 2% | ||||
保管費率(每年) | 0.27% | ||||
同類基金平均 | 2.34% | 2.53% | 2.70% | 1.71% | 2.11% |
同類基金最高 | 2.84% | 3.11% | 3.61% | 2.93% | 3.50% |
同類基金最低 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 0.33% | 0.58% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0354A8
- 境內境外境內
- 成立日期2019/01/23
- 基金類型股票型
- 基金組別全球AI人工智慧類股
- 此級別基金規模台幣24.51億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣41.6億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張銀成
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要為全球AI相關產業之股票
投資特色
1.獨特性:本基金為國內第一檔以投資「AI 人工智慧」相關產業為訴求的基 金,並達成總報酬率(total return)超越績效指標「Robo Global Artificial Intelligence Index」為目標。 2.前瞻性:根據專業機構 IDC 預估,未來全球 AI 人工智慧產業可達兆元商 機,並為未來智慧生活的大趨勢,本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造 長期潛在獲利機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承 銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託 基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保 公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順 位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動 產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受 益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1. 本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承 銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證 (Participatory)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 2. 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政 府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換 公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資 產信託受益證券)。 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金 受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於人工智慧相關產業股票應占 本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;前述所謂「人工智慧相關產業股 票」是指從事人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層等四大層面 事業所發行之股票,該四大層面包括: (1)人工智慧發展的基礎建設(基礎層),包括 5G、雲端、大數據、資料收集與 儲存等; (2)人工智慧的計算、感知、認知元件(技術層),包括 GPU、FPGA、ASIC、視 覺及語言(音)辨識、深度學習(deep learning)、機器學習(machine learning)等; (3)人工智慧的應用面(應用層),包括智慧穿戴、交通、家庭、城市、金融、 醫療、物流等; (4)整合服務層,即涵蓋上述三個層面,從事提供一站式人工智慧解決方案之 業務。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地 區有下列情形之一: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法 令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌 幅達百分之五。 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 3.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本款 第 1 目之比例限制。