淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.98億 | 台幣 | 23.4400 | -0.06 | -0.26% | +26.84% | +34.95% | 看詳情 |
美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.5525 | -0.07 | -0.30% | +19.83% | +29.61% | 看詳情 |
美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.06萬 | 美元 | 23.5719 | -0.07 | -0.30% | +19.83% | +29.61% | 看詳情 |
新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.4900 | -0.05 | -0.21% | +26.84% | +34.92% | 看詳情 |
新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.4700 | -0.04 | -0.20% | +9.58% | +16.70% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣37.43億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +12.29% | +1.07% | 1/11 | 100% |
3個月 | +28.34% | +3.36% | 1/11 | 100% |
6個月 | +8.65% | +2.67% | 5/11 | 55% |
1年 | +16.70% | +8.66% | 11/11 | -- |
3年 | +4.71% | -16.76% | 7/11 | 36% |
5年 | -- | +39.24% | -- | -- |
10年 | -- | +120.33% | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +9.58% | -0.72% | 11/11 | -- |
2023年 | -4.45% | +23.74% | 11/11 | -- |
2022年 | -- | -33.92% | -- | -- |
2021年 | -- | +15.34% | -- | -- |
2020年 | -- | +45.26% | -- | -- |
2019年 | -- | +29.51% | -- | -- |
2018年 | -- | -20.92% | -- | -- |
2017年 | -- | +44.26% | -- | -- |
2016年 | -- | +18.61% | -- | -- |
2015年 | -- | -5.57% | -- | -- |
2014年 | -- | -5.88% | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +7400.0萬 | 7/11 | 36% | -3.1億 | 1/11 | 100% | -2.3億 | 7/11 | 36% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.3億 | 7/11 | 36% | -5.0億 | 1/11 | 100% | -2.6億 | 7/11 | 36% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.0億 | 7/11 | 36% | -10.8億 | 1/11 | 100% | -5.8億 | 7/11 | 36% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.0億 | 7/11 | 36% | -22.7億 | 7/11 | 36% | -8.8億 | 1/11 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 20.60% | 12.62% |
3年 | -- | 25.57% |
5年 | -- | 26.67% |
10年 | -- | 23.15% |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TESLA INC | 7.72% |
MICROSTRATEGY INC-CL | 6.68% |
COINBASE GLOBAL INC | 5.12% |
BLOCK INC | 4.54% |
ROCKET LAB USA INC | 3.39% |
MONGODB INC | 2.49% |
INTUITIVE SURGICAL I | 2.22% |
SERVICENOW INC | 2.08% |
SAMSARA INC | 2.04% |
DAIFUKU CO LTD | 1.90% |
KEYENCE CORP | 1.85% |
HARMONIC DRIVE SYSTE | 1.73% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 65.14% | 27.15% | 15.98% | 9.45% | -3.56% | 3.72% | -2.24% | 14.09% | 8.10% | -7.39% | 2.80% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 38.05% | 70.55% | -89.38% | -68.16% | 24.34% | -49.05% |
同類最高週轉頻率(%) | 38.05% | 70.55% | -89.38% | -68.16% | 24.34% | -49.05% |
同類最低週轉頻率(%) | 38.05% | 70.55% | -89.38% | -68.16% | 24.34% | -49.05% |
同類中排名(低到高) | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.43% | 2.40% | 2.33% | 2.43% | 2.39% | 2.45% | 2.52% | 1.54% |
經理費率(每年) | 1% | |||||||
保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
同類基金平均 | 2.37% | 2.35% | 2.33% | 2.38% | 2.27% | 2.30% | 2.52% | 1.54% |
同類基金最高 | 2.74% | 2.74% | 2.75% | 2.79% | 2.69% | 2.66% | 2.52% | 1.54% |
同類基金最低 | 1.09% | 1.08% | 1.09% | 1.08% | 1.14% | 1.16% | 2.52% | 1.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
- ISIN CodeTW000T0346E6
- 境內境外境內
- 成立日期2016/05/30
- 基金類型股票型
- 基金組別全球機器人/自動化類股
- 此級別基金規模台幣1.97萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣37.43億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張銀成
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要以機器人產業及自動化產業之股票
投資特色
1.前瞻性:本基金以投資「機器人」及「自動化」相關產業為訴求的基金。根據 專業機構國際數據資訊集團(IDC)預估,未來全球自動化與機器人產業可達兆元 商機,並為未來智慧生活的大趨勢,本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造 長期潛在獲利機會。 2.多元性:除了投資機器人及自動化產業的領頭公司外,在該領域中長期發展潛力 被看好的公司也會納入其中。投資標的著重未來收益確定性高、財務穩健、持 續成長企業,獲取長期增值的利益。採價值與成長性並重策略,追求合理風險 下的最大報酬。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷 股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、 認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受 益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、 可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債 券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化 條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及 依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承 銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證 (Participatory)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 2.符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府 公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公 司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產 信託受益證券)。 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金 受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於機器人及自動化股票產業應 占投資總額之百分之六十(含)以上;前述所謂「機器人及自動化產業股票」 係指機器人產業包含生產應用、電源感測、驅動零組件、平台控制、組裝及 周邊商品等企業所發行之股票;自動化產業涵蓋檢測系統、控制器驅動 IC、 介面控制系統、機器設備組件通路、機械相關設備、工具機、工業電腦等工 業自動化類股,與推升晉級智慧自動化的物聯網、雲端、軍工等產業所發行 之股票。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國 家或地區有下列情形之一: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅 或跌幅達百分之五。 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述 (三).1 之比例限制。