野村多元收益多重資產基金-TISA類型新臺幣計價
10.293
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +1.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +2.00% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | +0.01 | +0.13% | -0.05% | +2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | +0.02 | +0.19% | +0.19% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | +0.01 | +0.20% | +0.20% | +5.79% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | +0.00 | +0.01% | +1.15% | +3.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | +0.01 | +0.13% | -0.04% | +2.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.68% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | +0.02 | +0.20% | +0.96% | +6.61% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | +0.03 | +0.20% | +0.96% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | +0.02 | +0.13% | +0.72% | +3.10% | 看詳情 |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | -- | 349/484 | 28% |
| 3個月 | +1.51% | -- | 229/484 | 53% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.17% | -- | 276/484 | 43% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.8億 | 159/484 | 67% | -2.6億 | 156/484 | 68% | -8455.7萬 | 373/484 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +5.1億 | 208/484 | 57% | -6.2億 | 196/484 | 60% | -1.0億 | 335/484 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6.8億 | 239/484 | 51% | -8.7億 | 232/484 | 52% | -1.9億 | 359/484 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6.8億 | 290/484 | 40% | -8.7億 | 241/484 | 50% | -1.9億 | 388/484 | 20% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 4 5/8 02/15/35 | 9.39% |
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 6.98% |
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 5.25% |
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.63% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.39% |
ALPHABET INC-CL C | 3.62% |
NVIDIA CORP | 3.24% |
MICROSOFT CORP | 2.73% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2.61% |
SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 2.54% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.97% | 2.07% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.33% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.54% | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村多元收益多重資產基金-TISA類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3295M5
- 境內境外境內
- 成立日期2016/06/29
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣8.74萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣49.93億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃奕捷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier

威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。