淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 14.0300 | +0.09 | +0.65% | +15.66% | +19.20% | 看詳情 |
月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.1200 | +0.06 | +0.60% | +14.98% | +18.37% | 看詳情 |
月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 10.0375 | +0.04 | +0.37% | +8.66% | +14.56% | 看詳情 |
累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.5萬 | 美元 | 13.8976 | +0.05 | +0.37% | +9.41% | +15.37% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣3.61億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.16% | -0.70% | 385/970 | 60% |
3個月 | +1.74% | +1.55% | 322/970 | 67% |
6個月 | +4.89% | +5.88% | 270/970 | 72% |
1年 | +15.37% | +20.11% | 342/970 | 65% |
3年 | -1.57% | +13.22% | 432/970 | 55% |
5年 | +21.96% | +51.99% | 197/970 | 80% |
10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +9.41% | +13.94% | 401/970 | 59% |
2023年 | +14.14% | +18.27% | 184/970 | 81% |
2022年 | -20.23% | -16.23% | 536/970 | 45% |
2021年 | +6.46% | +15.41% | 235/970 | 76% |
2020年 | +11.84% | +12.81% | 110/970 | 89% |
2019年 | +13.94% | +22.61% | 156/970 | 84% |
2018年 | -9.51% | -7.87% | 194/970 | 80% |
2017年 | +15.05% | +20.04% | 44/970 | 95% |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 586/970 | 40% | -900.0萬 | 783/970 | 19% | +100.0萬 | 344/970 | 65% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2900.0萬 | 629/970 | 35% | -2200.0萬 | 834/970 | 14% | +700.0萬 | 292/970 | 70% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6515.3萬 | 670/970 | 31% | -4493.5萬 | 868/970 | 11% | +2021.8萬 | 310/970 | 68% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 688/970 | 29% | -1.0億 | 856/970 | 12% | +1411.9萬 | 322/970 | 67% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 6.20% | 7.44% |
3年 | 11.14% | 14.17% |
5年 | 12.31% | 15.92% |
10年 | -- | 13.00% |
15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A | 8.82% |
JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US | 8.79% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A | 8.39% |
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | 8.12% |
台新智慧生活基金-美元 | 8.02% |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | 7.30% |
Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he | 7.10% |
JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc | 6.13% |
JPMorgan Funds – US Value Fund - JPM US Value A a | 6.09% |
SPDR TRUST SERIES 1 | 6.07% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 4.98% |
Eastspring Investments- Global Low Volatility Equi | 4.07% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.30% | 1.30% | 1.25% | 1.32% | 1.35% | 1.38% | 1.46% | 0.74% |
經理費率(每年) | 1.2% | |||||||
保管費率(每年) | 0.14% | |||||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
- ISIN CodeTW000T4753C3
- 境內境外境內
- 成立日期2016/06/20
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣65.5萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.61億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝夢蘭
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF、商品型ETF及槓桿型ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券(以下簡稱本國子基金)、於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品型ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金
投資特色
本基金以在債券的波動度下追求股票報酬率為投資理念,因此風險與報酬兼顧, 謹說明本基金主要特色如下: 1. 資本利得與資本收益兼顧 本基金提供投資人投資多元資產標的,不僅考慮資本利得也兼顧資本收益性, 廣納孳息商品,孳息來源包含股息、債息、房地產租金等,相較於資本利得, 資本收益是相對穩健的收益來源。 2. 投資組合注重風險 本基金將根據投資組合的風險預算(risk-budget),以及設定的投資限制,建 構完整的投資組合。在參與全球多元資產投資機會時,也同時考慮到淨值波 動的風險。 3. 可依投資需求選擇投資幣別及配息選擇 本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣及美元幣計價,投資人可以依自身 理財規劃需求進行投資配置,此外本基金另包含 A 類型受益權單位不分配 收益及 B 類型受益權單位分配收益,提供投資人彈性的選擇以更加符合理財 規劃需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達 本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令 另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信 用評等機構評等達一定等級以上者。 (五) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇 權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基 金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之 相關規定。 (六) 經理公司為避險需要,得運用本基金從事債券指數、債券、利率、股票指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇權及利 率交換等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。