淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +3.06% | +0.78% | 7/31 | 77% |
3個月 | +4.70% | +0.73% | 10/31 | 68% |
6個月 | +14.90% | +15.60% | 7/31 | 77% |
1年 | +22.89% | +19.63% | 5/31 | 84% |
3年 | +30.56% | +30.96% | 1/31 | 100% |
5年 | +25.34% | +25.54% | 11/31 | 65% |
10年 | -- | +41.41% | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +20.21% | +14.21% | 4/31 | 87% |
2023年 | +1.68% | +4.85% | 6/31 | 81% |
2022年 | +3.96% | +5.23% | 3/31 | 90% |
2021年 | +2.36% | +4.66% | 26/31 | 16% |
2020年 | -4.33% | -7.89% | 21/31 | 32% |
2019年 | +3.07% | +8.34% | 28/31 | 10% |
2018年 | -16.46% | -7.59% | 26/31 | 16% |
2017年 | +29.19% | +35.06% | 11/31 | 65% |
2016年 | -- | +8.39% | -- | -- |
2015年 | -- | -20.41% | -- | -- |
2014年 | -- | +4.56% | -- | -- |
2013年 | -- | -5.53% | -- | -- |
2012年 | -- | +21.24% | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 9/31 | 71% | -7500.0萬 | 14/31 | 55% | -4200.0萬 | 20/31 | 35% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.7億 | 9/31 | 71% | -1.9億 | 14/31 | 55% | +7500.0萬 | 4/31 | 87% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 9/31 | 71% | -4.0億 | 14/31 | 55% | -5671.6萬 | 18/31 | 42% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.8億 | 9/31 | 71% | -6.4億 | 14/31 | 55% | -1.6億 | 18/31 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 9.94% | 13.11% |
3年 | 11.63% | 14.26% |
5年 | 16.86% | 20.89% |
10年 | -- | 17.91% |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
星展集團 | 9.00% |
海洋有限公司 | 7.17% |
中亞銀行 | 6.22% |
華僑銀行有限公司 | 5.89% |
曼迪利銀行股份有限公司 | 5.57% |
大華銀行 | 4.37% |
凱德綜合商業信託 | 3.58% |
聯昌國際銀行集團控股公司 | 2.92% |
新加坡電信有限公司 | 2.75% |
台達電子(泰國) | 2.70% |
Tenaga Nasional Bhd | 2.67% |
泰國先進通訊服務公司 | 2.63% |
Gamuda Bhd | 2.56% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 41.69% | 4.83% | 7.33% | 10.69% | 9.59% | 3.68% | 6.72% | 2.02% | -1.30% | -3.01% | 1.49% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | -3.33% | -10.67% | 10.13% | 81.53% | 153.21% | 90.68% |
同類最高週轉頻率(%) | 64.42% | 145.39% | 149.33% | 270.56% | 348.44% | 125.94% |
同類最低週轉頻率(%) | -16.49% | -10.67% | -19.44% | 39.17% | 18.83% | -62.50% |
同類中排名(低到高) | 4/31 | 3/31 | 6/31 | 4/31 | 4/31 | 7/31 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.48% | 2.49% | 2.54% | 2.75% | 2.97% | 3.12% | 2.97% | 3.27% | 3.38% | 3.19% | 3.17% | 3.10% | 2.37% |
經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
同類基金平均 | 1.87% | 1.85% | 1.86% | 1.90% | 1.91% | 1.81% | 2.90% | 3.09% | 3.21% | 3.07% | 3.02% | 3.03% | 2.06% |
同類基金最高 | 2.61% | 2.86% | 2.99% | 3.16% | 3.65% | 3.31% | 3.16% | 3.27% | 3.38% | 3.29% | 3.17% | 3.35% | 2.63% |
同類基金最低 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.43% | 2.38% | 2.60% | 2.48% | 2.44% | 2.48% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益東協成長基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1622Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2011/03/22
- 基金類型股票型
- 基金組別東協/東南亞股市
- 此級別基金規模台幣13.44億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣13.87億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊慈珍
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
泰國.印尼.馬來西亞.菲律賓.越南.新加坡.柬埔寨.寮國.緬甸.汶萊.中國.香港.印度.韓國
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位
本基金適合之投資人屬性分析
1.由於本基金著重於東協市場之投資,而個股本身波動即較一般市場為大,因此基金淨值亦 將因此有較大幅度之波動,故本基金定位為成長型基金,適合偏好中高投資風險承擔度之 成長型投資屬性客戶。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域 (新興市場)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一 依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後 辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金投資主軸之東協市場近年來財政體質改革有成,區域國家實質 GDP 平均年化呈 現正成長,通貨膨脹與利率環境發展穩定。另來自於原物料的煤礦、棕櫚油及農產品 等價格上揚,直接帶動東協市場人民收入增加,以鄉村包圍都市之速度成長,進而提 高內需與企業營收增長,創造出從基礎建設到金融服務的多元化商機。 (2)本基金比較東協市場各國受惠於經濟成長之優勢遴選類股配置,並從營運面穩定、成 長性較高之產業中,篩選出產業景氣處於成長階段,個股評價較合理之個股進行投資 ,以追求最適投資組合報酬。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1 本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業 所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述(1)投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形, 係指本基金信託契約終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值之百分之二十 (20%)以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一 起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 3 【群益東協成長基金:2022Q2】 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前述(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之 比例限制。