淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.47億 | 台幣 | 10.4736 | +0.00 | +0.01% | +1.62% | +3.97% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,663萬 | 美元 | 0.3474 | -0.00 | -0.06% | -0.03% | +4.14% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 2.5828 | -0.00 | -0.04% | +0.66% | +4.79% | 看詳情 |
B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,233萬 | 台幣 | 7.8527 | +0.00 | +0.01% | +1.32% | +3.64% | 本頁基金 |
B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣57.5萬 | 美元 | 0.2907 | -0.00 | -0.07% | -0.55% | +3.12% | 看詳情 |
R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 10.5354 | +0.00 | +0.01% | +1.80% | +4.17% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣84.41萬 | 人民幣 | 1.9389 | -0.00 | -0.04% | +0.47% | +4.38% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣23.84億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.72% | -1.01% | 107/150 | 29% |
3個月 | -2.26% | -1.40% | 132/150 | 12% |
6個月 | +0.20% | +3.13% | 144/150 | 4% |
1年 | +3.64% | +6.85% | 134/150 | 11% |
3年 | -4.64% | -5.81% | 50/150 | 67% |
5年 | -5.84% | +1.77% | 38/150 | 75% |
10年 | -4.83% | +25.33% | 18/150 | 88% |
15年 | -- | +65.16% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +1.32% | +1.73% | 99/150 | 34% |
2023年 | +5.04% | +8.71% | 88/150 | 41% |
2022年 | -10.67% | -15.30% | 23/150 | 85% |
2021年 | -3.13% | -1.34% | 69/150 | 54% |
2020年 | +2.70% | +9.44% | 38/150 | 75% |
2019年 | +4.84% | +13.99% | 27/150 | 82% |
2018年 | -3.38% | -2.20% | 13/150 | 91% |
2017年 | +1.55% | +5.75% | 22/150 | 85% |
2016年 | +0.90% | +5.30% | 18/150 | 88% |
2015年 | -3.58% | -1.51% | 15/150 | 90% |
2014年 | +4.63% | +8.16% | 11/150 | 93% |
2013年 | -3.57% | -2.21% | 16/150 | 89% |
2012年 | +4.70% | +7.30% | 11/150 | 93% |
2011年 | +2.14% | +9.13% | 7/150 | 95% |
2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | 62/150 | 59% | -4800.0萬 | 91/150 | 39% | +7900.0萬 | 54/150 | 64% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.5億 | 96/150 | 36% | -9400.0萬 | 95/150 | 37% | +2.5億 | 82/150 | 45% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.2億 | 96/150 | 36% | -1.7億 | 117/150 | 22% | +4.5億 | 69/150 | 54% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +15.8億 | 64/150 | 57% | -4.2億 | 116/150 | 23% | +11.6億 | 36/150 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 2.4% | |||
2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0208 | 台幣 |
2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 0.0151 | 台幣 |
2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.0173 | 台幣 |
2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0203 | 台幣 |
2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 0.021 | 台幣 |
2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0202 | 台幣 |
2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0199 | 台幣 |
2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.0189 | 台幣 |
2024/02/07 | 2024/02/15 | 2024/02/22 | 0.0201 | 台幣 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0186 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 2.2% | |||
2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.018 | 台幣 |
2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 0.0153 | 台幣 |
2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.0148 | 台幣 |
2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.0148 | 台幣 |
2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.0148 | 台幣 |
2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.0145 | 台幣 |
2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.014 | 台幣 |
2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.014 | 台幣 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.0135 | 台幣 |
2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.0132 | 台幣 |
2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.0135 | 台幣 |
2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.0135 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 6.09% | 7.12% |
3年 | 6.42% | 9.60% |
5年 | 5.78% | 8.98% |
10年 | 4.49% | 6.97% |
15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
T 4 5/8 05/15/54 | 5.81% |
META 5.4 08/15/54 | 3.93% |
AAPL 4 1/2 02/23/36 | 3.88% |
AMZN 4.95 12/05/44 | 3.34% |
KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 3.14% |
DUK 5 3/4 09/15/33 | 2.88% |
LOW 5.15 07/01/33 | 2.79% |
T 4 3/4 11/15/43 | 2.74% |
BAC 5.288 04/25/34 | 2.70% |
MIZUHO 5.669 09/13/33 | 2.55% |
T 5.4 02/15/34 | 2.53% |
EXC 5.45 03/15/34 | 2.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.07% | 1.09% | 1.09% | 1.12% | 1.11% | 1.10% | 1.39% | 1.45% | 1.45% | 1.44% | 0.04% |
經理費率(每年) | 0.80% | |||||||||||||
保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||||
同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% | 1.35% | 1.02% | 1.21% | 1.43% | 1.42% | 1.41% | 1.57% | 1.40% | 1.45% | 1.44% | 0.04% |
同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% | 2.21% | 2.22% | 2.22% | 1.79% | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.45% | 1.45% | 1.44% | 0.04% |
同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% | 0.45% | 0.26% | 0.46% | 1.12% | 1.11% | 1.10% | 1.39% | 1.35% | 1.45% | 1.44% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
- ISIN CodeTW000T1034B3
- 境內境外境內
- 成立日期2010/12/21
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣7,233萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣23.84億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭開豪
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
(一)中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證等。(二)投資之外國有價證券由國家或機構所保證或發行之債券及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金及由金融機構發行具損失吸收能力之債券等
投資特色
價值驅動選擇 (Value-driven) 價值型投資,非趨勢投資法,強調在景氣循環及 信用週期中,尋找相對被市場低估或折價的產業 或標的債券。 債信等級選擇 (Corporate bias) 投資於 BBB-級以上評等之機構所保證或發行的 全球投資等級公司債,運用各項選券指標如 Sharpe Ratio、Treynor Ratio(每單位風險可獲取之 報酬)等,挑選出相同風險承受下,預期報酬較高 之標的,以期避免過度高估高評級公司債(例如 AAA, AA 級)的價值及流動性。 機會驅動選擇 (Opportunistic) 投資團隊相信,債券利差顯現市場的不效率性, 只要透過量化及質化的篩選,慎選發行機構,就 能提供主動式投資者,最好的附加價值。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下 列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公 債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、 交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於 我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 (2)本基金投資之外國有價證券: A.符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之 債券(含可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金 融資產證券化之受益證券或資產基礎證券): (A)外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合金管會規定 之信用評等機構評定達一定等級以上。 (B)前述(A)以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應 -10- 符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上;未 經信用評等機構評等之外國債券得以債券保證人之長期 債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保 證人者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。但 轉換公司債者,不在此限。 B.經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基 金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金 股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股 票型基金(簡稱債券指數 ETF,含反向型 ETF(Exchange Traded Fund))。 (3)金管會所規定之信用評等機構評定等級如下,如因有關法令或 相關規定修改者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台 灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rati g Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (4)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述第(2)款外國 或國外地區之債券總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分 之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊 情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。 (5)前述第(4)款所謂「特殊情形」,係指: A.本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之 單一投資所在外國或國外地區發生政治、經濟或社會情勢之 重大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制或恐 怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國或 地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 B.五年期美債殖利率單日上漲 20bps(basis points),或連續五個 -11- 美國公債市場交易日累積上漲 50bps(basis points)者。 C.美元兌換新台幣單日匯率跌幅達百分之五或連續三個營業日 匯率累積跌幅達百分之八以上者。 (6)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(4)款之比率限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應 符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規 定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易 市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構 辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時, 得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商 資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之 佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事 衍生自債券指數、債券、利率之期貨、選擇權或期貨選擇權等證 券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。 7.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、 新臺幣與外幣間匯率選擇權交易,信用違約交換交易(Credit Default Swap; CDS)及 iTRAXX 指數及 CDX 指數衍生商品交易, 或其他經主管機關核准之匯率或信用避險工具,並應符合中華民 國之中央銀行或金管會之相關規定。