淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.97% | +3.38% | 74/124 | 40% |
3個月 | +7.14% | +16.92% | 121/124 | 2% |
6個月 | +16.13% | +27.11% | 33/124 | 73% |
1年 | +6.38% | +16.95% | 78/124 | 37% |
3年 | -- | +68.71% | -- | -- |
5年 | -- | +80.16% | -- | -- |
10年 | -- | +95.68% | -- | -- |
15年 | -- | +201.60% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +14.94% | +26.31% | 41/124 | 67% |
2024年 | +8.45% | +1.89% | 36/124 | 71% |
2023年 | -- | +20.21% | -- | -- |
2022年 | -- | -16.01% | -- | -- |
2021年 | -- | +16.88% | -- | -- |
2020年 | -- | +5.44% | -- | -- |
2019年 | -- | +24.85% | -- | -- |
2018年 | -- | -14.91% | -- | -- |
2017年 | -- | +26.98% | -- | -- |
2016年 | -- | -0.37% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.94% | -- | -- |
2014年 | -- | -7.10% | -- | -- |
2013年 | -- | +24.38% | -- | -- |
2012年 | -- | +21.57% | -- | -- |
2011年 | -- | -11.64% | -- | -- |
2010年 | -- | +6.05% | -- | -- |
2009年 | -- | +31.33% | -- | -- |
2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.05) | +1.4億 | 14/124 | 89% | -2778.9萬 | 29/124 | 77% | +1.1億 | 9/124 | 93% |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +20.0億 | 7/124 | 94% | -2.0億 | 29/124 | 77% | +17.9億 | 2/124 | 98% |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +25.5億 | 7/124 | 94% | -2.9億 | 30/124 | 76% | +22.7億 | 7/124 | 94% |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +26.8億 | 14/124 | 89% | -5.4億 | 29/124 | 77% | +21.4億 | 2/124 | 98% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 10.54% | 13.56% |
3年 | -- | 17.35% |
5年 | -- | 18.65% |
10年 | -- | 18.14% |
15年 | -- | 18.46% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年05月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
SAP SE | 3.63% |
SHELL PLC-NEW | 2.89% |
NOVARTIS AG-REG | 2.83% |
BANCO SANTANDER SA | 2.38% |
BARCLAYS PLC ORD | 2.22% |
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 2.19% |
ENGIE | 2.18% |
ALLIANZ SE REG | 2.12% |
COCA COLA HBC | 2.06% |
AIR LIQUIDE | 1.99% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 61.26% | 9.03% | 14.20% | 8.24% | 23.23% | 9.54% |
年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 146.12% | 178.56% | 101.87% | 79.30% | 193.16% | 125.08% | 207.76% |
同類最高週轉頻率(%) | 146.12% | 178.56% | 101.87% | 79.30% | 193.16% | 184.81% | 207.76% |
同類最低週轉頻率(%) | -10.15% | -27.31% | -22.54% | -16.92% | -14.00% | 125.08% | -16.03% |
同類中排名(低到高) | 3/124 | 3/124 | 3/124 | 3/124 | 3/124 | 2/124 | 3/124 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.27% | 2.36% | 2.26% | 2.22% | 2.34% | 2.26% | 2.35% | 2.88% | 2.90% | 2.95% | 3.05% | 3.05% | 3.02% | 3.21% | 3.32% | 3.37% | 3.32% | 3.11% | 3.03% | 3.14% | 3.35% | 3.67% | 4.19% | 4.15% |
經理費率(每年) | 1.75% | |||||||||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
同類基金平均 | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.52% | 1.53% | 1.54% | 2.73% | 2.75% | 2.71% | 2.78% | 2.78% | 2.81% | 2.84% | 2.97% | 2.98% | 2.99% | 2.83% | 2.86% | 2.91% | 3.07% | 3.27% | 3.63% | 4.17% |
同類基金最高 | 3.07% | 3.07% | 3.08% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 2.88% | 2.90% | 2.95% | 3.05% | 3.05% | 3.02% | 3.21% | 3.32% | 3.37% | 3.32% | 3.11% | 3.03% | 3.14% | 3.35% | 3.67% | 4.19% | 4.21% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 2.42% | 2.44% | 2.24% | 2.25% | 2.23% | 2.38% | 2.09% | 2.26% | 2.20% | 2.33% | 2.28% | 2.52% | 2.45% | 2.50% | 2.47% | 2.50% | 4.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根大歐洲基金-累積型
- ISIN CodeTW000T1110Y3
- 境內境外境內
- 成立日期1998/06/01
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲股市
- 此級別基金規模台幣49.25億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣49.87億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昱聰
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、比利時、瑞典、芬蘭、挪威、義大利、西班牙、俄羅斯、匈牙利、波蘭、土耳其、克羅埃西亞、冰島、以色列、摩納哥、安道爾、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、馬爾他、賽普勒斯、盧森堡、愛爾蘭、丹麥、希臘、葡萄牙、奧地利、美國及中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為著重於整個大歐洲地區在歐洲市場整合及東歐新興市場快速發展下,區內各相關受惠之產業,主要選擇以在歐洲國家及未來新增之歐盟國家等證券交易所及經金管會核准之歐洲國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證,及由歐洲國家、未來新增之歐盟國家企業所發行而於前述國家以外之其他外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由歐洲國家或機構所保證或發行,於歐洲國家交易之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券),以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證之總額,原 則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保 障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。本款特殊情形依公開說明書之規定。 2. 本基金自成立日後六個月起,依前述 ( 八 ) 規定進行投資之外國證券市場,不得少於三個 國家。前述第 1. 點之特殊情形係指本基金已進行投資之任一投資所在國證券集中交易市場 有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)該證券集中交易市場最近5個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達15%以上(含本數); 或 (2) 該證券集中交易市場最近 30 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達 30% 以上 ( 含本 數 );或 (3)該證券集中交易市場最近5個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達10%以上(含本數); 或 (4) 該證券集中交易市場最近 30 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達 20% 以上 ( 含本 數 )。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基 金保管機構辦理交割。 5. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經紀 商。 6. 經理公司運用本基金為股票、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券買賣時,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用基金資產從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避 險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關 商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。
所有投信/資產管理公司
