淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.30% | -1.27% | 301/970 | 69% |
3個月 | +1.59% | +2.03% | 364/970 | 62% |
6個月 | +4.70% | +5.89% | 308/970 | 68% |
1年 | +16.72% | +19.89% | 258/970 | 73% |
3年 | +11.84% | +13.21% | 109/970 | 89% |
5年 | +36.38% | +51.84% | 75/970 | 92% |
10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +14.49% | +13.92% | 190/970 | 80% |
2023年 | +14.02% | +18.27% | 194/970 | 80% |
2022年 | -14.04% | -16.23% | 335/970 | 65% |
2021年 | +7.61% | +15.41% | 188/970 | 81% |
2020年 | +10.65% | +12.81% | 126/970 | 87% |
2019年 | +14.33% | +22.61% | 134/970 | 86% |
2018年 | -7.22% | -7.87% | 133/970 | 86% |
2017年 | +11.03% | +20.04% | 96/970 | 90% |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +8600.0萬 | 316/970 | 67% | -7800.0萬 | 451/970 | 54% | +800.0萬 | 301/970 | 69% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 273/970 | 72% | -3.7億 | 404/970 | 58% | -2600.0萬 | 508/970 | 48% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | 253/970 | 74% | -9.1億 | 361/970 | 63% | +3.6億 | 204/970 | 79% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.3億 | 287/970 | 70% | -16.9億 | 353/970 | 64% | +5.4億 | 236/970 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.46% | 7.44% |
3年 | 8.82% | 14.17% |
5年 | 11.69% | 15.92% |
10年 | -- | 13.00% |
15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VANGUARD ESG US STOCK ETF | 13.22% |
VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 10.38% |
ISHARES ESG AWARE US AGGREGA | 9.74% |
ISHARES ESG AWARE USD CORPOR | 6.96% |
ISHARES TRUST ISHARES ESG AW | 6.38% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 3.90% |
VANGUARD S&P 500 ETF | 3.43% |
群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 3.22% |
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 2.96% |
元大台灣卓越50基金 | 2.83% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.10% | 1.13% | 1.12% | 1.17% | 1.16% | 1.45% | 1.58% | 1.60% | 1.68% | 1.44% | 1.86% | 2.30% | 1.19% | 1.30% | 1.31% | 1.08% | 0.13% |
經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.13% | ||||||||||||||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
- ISIN CodeTW000T2202Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2007/11/26
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣53.88億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣58.63億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人朱展志
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑證
投資特色
本基金共有三大特色: 24 1.分散投資多元且低相關的各大類市場 本基金可投資範圍擴大至各類金融市場,彼此相關性低,可同時兼顧資 本利得和股息債息收益,提供基金多元的獲利來源,在市場多頭時期可 享有較高的報酬,亦可在市場空頭時期降低投資組合波動度及下方風險。 2.高投資效率的資產配置模型 本基金之資產配置模型包含「動能配置模組」及「市場多空模組」兩部 分,藉此可充分掌握各市場的中長期趨勢及市場風險的變化,以利動態 加碼強勢市場並減碼弱勢市場,因此可同時兼顧長期及短期的報酬表現, 並提昇基金之投資效率。 3.質量並重的子基金篩選機制 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金之篩選,同時基金團隊亦會 每季重新檢視子基金表現,定期汰弱換強,維持投資標的的品質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於 本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);本 基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十;且自成立日起屆滿六個月後,投資於外 國子基金之總金額每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之五十 (含)。但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經 理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例 之限制。 (二)前款所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.基金信託契約終止前一個月。 2.前述子基金之基金註冊地同時有三地以上或主要基金註冊地(即本基金 投資達淨資產價值之百分之三十以上之基金註冊地)發生政治、經濟或 社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制等)、 法令政策變更或有不可抗力情事者。 (三)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方 式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (四)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自貨幣、有 價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之 4 證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。