淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣56.48億 | 台幣 | 7.1511 | -0.00 | -0.02% | +5.61% | +7.90% | 本頁基金 |
A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.59億 | 台幣 | 13.4753 | -0.00 | -0.02% | +6.03% | +8.39% | 看詳情 |
B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 7.7591 | +0.01 | +0.15% | +4.23% | +6.62% | 看詳情 |
N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.92億 | 台幣 | 8.1013 | -0.00 | -0.02% | +5.61% | +7.95% | 看詳情 |
N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,819萬 | 人民幣 | 8.2558 | +0.01 | +0.15% | +4.21% | +6.62% | 看詳情 |
A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,654萬 | 人民幣 | 14.5844 | +0.02 | +0.15% | +4.76% | +7.15% | 看詳情 |
A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣363萬 | 美元 | 12.0017 | +0.01 | +0.09% | +7.43% | +10.08% | 看詳情 |
N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣305萬 | 美元 | 8.3825 | +0.01 | +0.09% | +6.94% | +9.68% | 看詳情 |
B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣299萬 | 美元 | 8.0178 | +0.01 | +0.09% | +7.01% | +9.56% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣120億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.58% | +1.01% | 68/431 | 84% |
3個月 | +0.88% | -0.28% | 96/431 | 78% |
6個月 | +3.34% | +3.76% | 199/431 | 54% |
1年 | +7.90% | +5.63% | 124/431 | 71% |
3年 | +1.26% | -5.06% | 98/431 | 77% |
5年 | +3.73% | -0.55% | 90/431 | 79% |
10年 | +15.12% | -- | 33/431 | 92% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +5.61% | +2.65% | 103/431 | 76% |
2023年 | +6.46% | +7.18% | 147/431 | 66% |
2022年 | -10.57% | -12.88% | 115/431 | 73% |
2021年 | -1.74% | -2.10% | 197/431 | 54% |
2020年 | +4.19% | +6.22% | 145/431 | 66% |
2019年 | +8.52% | +8.37% | 89/431 | 79% |
2018年 | -4.53% | -- | 107/431 | 75% |
2017年 | +2.35% | -- | 79/431 | |
2016年 | +6.84% | -- | 29/431 | 93% |
2015年 | -1.20% | -- | 37/431 | 91% |
2014年 | +3.87% | -- | 30/431 | 93% |
2013年 | +0.53% | -- | 8/431 | 98% |
2012年 | +11.02% | -- | 11/431 | 97% |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +4.0億 | 158/431 | 63% | -1.6億 | 139/431 | 68% | +2.3億 | 114/431 | 74% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +14.6億 | 148/431 | 66% | -9.8億 | 129/431 | 70% | +4.8億 | 145/431 | 66% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +28.0億 | 147/431 | 66% | -14.4億 | 131/431 | 70% | +13.6億 | 102/431 | 76% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +60.3億 | 146/431 | 66% | -40.2億 | 116/431 | 73% | +20.1億 | 140/431 | 68% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.3% | |||
2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0.0306 | 台幣 |
2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0306 | 台幣 |
2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.0306 | 台幣 |
2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0306 | 台幣 |
2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0306 | 台幣 |
2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0306 | 台幣 |
2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0306 | 台幣 |
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0306 | 台幣 |
2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0306 | 台幣 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0306 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 5.3% | |||
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.0306 | 台幣 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.0306 | 台幣 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.0306 | 台幣 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0306 | 台幣 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0306 | 台幣 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0306 | 台幣 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0306 | 台幣 |
2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0306 | 台幣 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0306 | 台幣 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/11 | 0.0306 | 台幣 |
2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0306 | 台幣 |
2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0306 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 3.94% | 5.53% |
3年 | 5.50% | 7.27% |
5年 | 7.23% | 6.00% |
10年 | 5.51% | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 8.55% |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution | 7.01% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | 6.87% |
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fun | 6.56% |
CIEMDZDUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fun | 5.44% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi | 5.16% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi | 4.82% |
IGHYV-Schroder ISF Global High Yield C Distributio | 4.69% |
GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yield | 4.64% |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) N D | 4.50% |
GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I (acc | 3.65% |
BLKEBDUT-BGF Emerging Markets Bond Fund D3 USD | 3.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.13% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.12% | 1.13% |
經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||
保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||
同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% |
同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3626B4
- 境內境外境內
- 成立日期2012/01/02
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣56.48億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣120億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人許家豪(核心經理人)/劉珉睿(協管經理人,管理類別:3)
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外子基金
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為組合型基金,以多元化債券型子基金為主要投資範疇,著眼於固定收益商品的穩定 特性,為投資人追求較穩定的收益基礎及長期資本增值目標。 2.本基金分散投資於多檔債券子基金,部分子基金將包括非投資級債券,因此適合能承受波動 與風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金著眼於固定收益商品的穩定特性,以多元化債券型子基金為主要投資標的,透過由 上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷,選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與 類型,發掘債券基金當中值得投資的標的,在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會 。 1. 相對穩定配息機制:本基金著眼於固定收益資產較穩定配息及穩健增長之特性,以 多元化債券型子基金為主要投資範疇,著重但不限於佈局較高利息收益之標的。透 過投資團隊對於總體經濟環境長期趨勢以及短期動能的綜合研判,結合安聯資產管 理海外研究資源,決定基金資產最佳配置。 2. 資產保護為主,收益強化為輔:為提供投資人長期有效的資產增值及保護資產,本 基金將依市場狀況調整投資部位比重。此外,在金融市場大幅震盪時,基金經理團 隊將參考景氣領先指標、採購經理人指數、企業信心指數、經濟活動指標等總體經 濟數據,以及債券市場分析,採取由上而下,質量並重的方式,區分「低度」、「 中度」、「高度」避險,進而決定投資組合的避險水位。基金經理團隊並將藉由各 資產間相關性及波動程度之動態分析,依據不同的商品屬性,在各類衍生性金融商 品及ETF中,決定最佳的投資組合避險工具,以規避基金資產大幅下跌之風險。 5 3. 全球化多元債券配置:透過不同類別、不同區域的債券投資標的配置,降低單一區 域的投資風險。本基金所投資之子基金類型涵蓋廣泛的債券評等、短中長期的存續 期間以及各債券類別,在不同景氣循環階段尋找出獲利空間,提供一個較不受全景 氣循環影響的低波動商品。 4. 縝密的投資流程:透過不同的研究資源及嚴謹的投資研究程序,將可降低風險及增 加投資價值。在投資程序上,投資團隊綜合總體經濟、財經政策及金融市場表現, 透過全面而系統性的分析流程,判斷景氣趨勢,形成投資決策的輔助工具,並考量 投資種類及商品的風險程度,以形成投資策略,並同時判斷景氣趨勢與經濟成長動 能,及分析不同避險工具的相關性及波動度,調整本基金投資組合之避險部位,建 立避險組合,以達本基金追求穩定收益和資產保護之投資目標。另外,本基金將定 期檢討策略及基金績效,以確保投資策略被充分執行。 5. 較低的匯率風險:本基金以新臺幣計價,投資人於申購或買回時,不直接涉及新臺 幣兌換外幣的匯率風險。基金資產於匯出投資時所產生的匯率風險,基金經理人於 評估避險成本與貨幣相對價值後,將可選擇利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准 交易之證券相關商品之操作,進行外匯避險,降低匯率波動風險對基金淨值的影響 。此外,本基金所投資之子基金採取多元化幣別投資,亦能在外匯市場波動時,達 到自然避險的效果。 6. 長期資產穩健增長的投資工具:面對低報酬、高波動的投資新常態,本基金致力為 投資人創造(a)較穩定的債券配息、(b)較低波動度、(c)潛在的債券資本利得機會、(d) 相較單一基金更加分散風險的投資機會、(e)較低的匯率風險、(f)以相對低廉的管理 費,取得參與境外基金投資的機會。適合做為投資人長期資產穩健增長的投資工具 。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 3 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 (二) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。除法令 另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易 之操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率、債券或指數之期貨、選擇權 與期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。考量本基 金將投資一定比重於新興市場債券基金及非投資等級債券基金(投資比重將視全球經濟狀 況之變化而動態調整),而為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產、維 護其權益,本基金將進行證券相關商品之交易以達到避險之目的。然而,目前市場上衍生 自利率或債券指數之避險工具與新興市場債券及非投資等級債券之相關性較低,並無法有 效規避相關風險,而數據顯示無論市場大幅下跌時或以長期觀之,利用股價指數期貨進行 避險,其效果大於利用衍生自債券指數、債券或利率之證券相關商品,故本基金確有從事 衍生自股價指數之證券相關商品交易之必要性,但其比重將不超過本基金所持有之新興市 場債券基金與非投資等級債券基金之總市值,並符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。相關作業流程詳見 第22頁,相關風險詳見第29頁。