淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0333 | -0.00 | -0.06% | +7.65% | +8.76% | 看詳情 |
累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8251 | +0.04 | +0.36% | +8.60% | +9.66% | 看詳情 |
人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1459 | -0.02 | -0.35% | +1.05% | +3.86% | 看詳情 |
人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.4892 | +0.01 | +0.07% | +1.95% | +4.67% | 本頁基金 |
美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6375 | -0.03 | -0.40% | +3.52% | +6.55% | 看詳情 |
美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣2.57億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.69% | +1.84% | 255/483 | 47% |
3個月 | +0.34% | +1.12% | 384/483 | 20% |
6個月 | +2.49% | +4.89% | 365/483 | 24% |
1年 | +4.67% | +10.54% | 398/483 | 18% |
3年 | -1.69% | +2.41% | 243/483 | 50% |
5年 | -1.30% | -- | 205/483 | 58% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +1.95% | +6.65% | 430/483 | 11% |
2023年 | +4.39% | +10.60% | 383/483 | 21% |
2022年 | -8.27% | -13.82% | 86/483 | 82% |
2021年 | -0.90% | -1.85% | 148/483 | 69% |
2020年 | +0.26% | -- | 275/483 | 43% |
2019年 | +10.53% | -- | 129/483 | 73% |
2018年 | -6.09% | -- | 56/483 | 88% |
2017年 | +6.16% | -- | 110/483 | 77% |
2016年 | +6.11% | -- | 127/483 | 74% |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 207/483 | 57% | -700.0萬 | 352/483 | 27% | -500.0萬 | 169/483 | 65% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 221/483 | 54% | -2600.0萬 | 392/483 | 19% | -1300.0萬 | 196/483 | 59% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3714.7萬 | 230/483 | 52% | -4993.0萬 | 405/483 | 16% | -1278.3萬 | 163/483 | 66% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9268.3萬 | 220/483 | 54% | -8921.4萬 | 416/483 | 14% | +346.9萬 | 132/483 | 73% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 3.63% | 6.30% |
3年 | 5.97% | 11.54% |
5年 | 8.97% | -- |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
SPDR彭博短期高收益債券指數股 | 11.65% |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 11.57% |
摩根投資基金-環球非投資等級債券-JPM環球非投資等級 | 10.41% |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 | 8.83% |
匯豐環球投資基金 – 環球高入息債券IM2 | 8.10% |
摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 7.46% |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 4.67% |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 4.24% |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業 | 3.78% |
安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 3.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.14% | 1.23% | 1.17% | 1.18% | 1.15% | 1.16% | 1.20% | 1.12% | 1.09% | 1.14% | 1.10% | 1.12% | 1.12% | 0.57% |
經理費率(每年) | 1% | |||||||||||||
保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||
同類基金平均 | 1.24% | 1.30% | 1.34% | 1.93% | 1.70% | 1.59% | 1.30% | 1.28% | 1.27% | 1.28% | 0.77% | 1.15% | 1.01% | 0.57% |
同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% | 3.49% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.22% | 1.23% | 1.12% | 0.57% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 1.17% | 1.12% | 1.09% | 1.14% | 0.42% | 1.12% | 0.77% | 0.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
- ISIN CodeTW000T4508E7
- 境內境外境內
- 成立日期2010/06/29
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣12.14萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.57億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳韻如
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外子基金
投資標的
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要資產投資於「高票面利息收益」、「高資本利得潛力」或「高匯兌 收益機會」之債券型基金,在既定風險控制下追求極大化報酬,讓投資人透過 投資風險度較低之固定收益商品,亦能享有長期資產增長果實。本基金為組合 型基金,投資區域為全球,主要投資於新興市場債券、高收益債券及多重幣別 等之子基金,建議適合尋求投資固定收益之潛在收益,風險承受度低於股票之 投資人。
投資特色
A.提供投資人長期資產穩健增長之投資工具 本基金主要資產投資於「高票面利息收益」、「高資本利得潛力」或「 高匯兌收益機會」之債券型基金,在既定風險控制下追求極大化報酬, 讓投資人透過投資風險度較低之固定收益商品,亦能享有長期資產增長 果實。 B.專注發掘債券積極回報機會之組合基金 (a)透過專業經理人嚴選優質子基金,風險低於直接投資個別債券。(b)專業經理人持續評估子基金表現,依市場狀況主動調整投資組合,掌 握各類債券市場輪動,參與最佳成長機會。 C.彈性匯率避險操作,降低投資海外匯率風險 本基金採取彈性匯率避險策略,考量避險成本與貨幣相對價值,動態調 整避險比率,以降低匯率波動風險對淨值之影響。(2)富蘭克林坦伯頓集團擁有完整研究資源與豐富投資經驗: 結合在地投資團隊與富蘭克林坦伯頓集團之研究資源與投資經驗,經過嚴謹 研究,積極為投資人掌握最佳投資機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信 託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金 Exchanged Traded Funds (簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱「本國子基金」)與依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售1.本基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金) (1)本基金投資之各類債券型基金定義如下: a.投資等級債券子基金為以經國際主要評等機構(如標準普爾、穆迪及惠譽等 )評為投資等級之政府公債及公司債,及其他投資等級之固定收益商品(如 房地產抵押債券、金融抵押債券等)為主要投資標的之債券型基金。 b.新興市場債券子基金則是以新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資 標的之債券型基金。所謂「新興市場國家」係指 IMF 分類為新興市場與開 發中之國家(Emerging and developing economies)。 c.高收益債券子基金為以經國際主要評等機構(如標準普爾、穆迪及惠譽等)評 為非投資等級公司債為主要投資標的之債券型基金。 d.多重幣別子基金為投資至少百分之三十總資產價值於計價幣別以外貨幣之 固定收益資產或投資目標包含追求匯兌收益之債券型基金。 (2)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,應依下列規範進行投資: a.投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 b.投資於外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十。 c.投資於前述第(1)款之 b.、c.、d.之子基金不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述第(2)款比例之限制。所謂特殊情形,係指: a.本基金終止前三十個營業日;或 b.最近三十個營業日美林高收益債券指數 (BofA Merrill Lynch Global High Yield TR Index)或 JP 新興市場債券指數 (JP Morgan EMBI Global Index) 任一指數累計漲跌幅達百分之二十以上。 (4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(2) 款之比例限制。本傘型基金之各子基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上 限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。