淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -2.93% | -5.53% | 42/104 | 60% |
3個月 | +13.95% | +16.88% | 26/104 | 75% |
6個月 | -1.67% | +5.09% | 76/104 | 27% |
1年 | -3.10% | +17.26% | 96/104 | 8% |
3年 | -48.60% | -19.42% | 86/104 | 17% |
5年 | -42.41% | -17.62% | 76/104 | 27% |
10年 | -- | +0.49% | -- | -- |
15年 | -- | -3.08% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.91% | +26.87% | 89/104 | 14% |
2023年 | -24.30% | -12.35% | 96/104 | 8% |
2022年 | -30.84% | -20.66% | 74/104 | 29% |
2021年 | -16.65% | -20.05% | 59/104 | 43% |
2020年 | +24.18% | +8.93% | 61/104 | 41% |
2019年 | +16.13% | +14.87% | 60/104 | 42% |
2018年 | -37.44% | -13.26% | 54/104 | 48% |
2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 88/104 | 15% | -900.0萬 | 96/104 | 8% | +0 | 43/104 | 59% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1900.0萬 | 92/104 | 12% | -3500.0萬 | 87/104 | 16% | -1600.0萬 | 52/104 | 50% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9384.6萬 | 74/104 | 29% | -8788.6萬 | 82/104 | 21% | +596.0萬 | 17/104 | 84% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 63/104 | 39% | -3.2億 | 66/104 | 37% | -206.6萬 | 22/104 | 79% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 34.43% | 32.61% |
3年 | 24.30% | 32.52% |
5年 | 25.56% | 28.87% |
10年 | -- | 24.84% |
15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
騰訊控股 | 5.92% |
ALIBABA GROUP HO | 5.18% |
貴州茅台 | 4.64% |
XIAOMI CORP-B | 4.08% |
NARI TECH ORD A | 3.93% |
長電科技 | 3.59% |
ZHEJIANG YINLU-A | 3.59% |
中國電建 | 3.59% |
CSOP HS INDX ETF | 3.28% |
寧德時代 | 3.20% |
立訊精密 | 3.09% |
WILL SEMICONDU-A | 3.05% |
滬電股份 | 3.01% |
北方華創 | 2.98% |
東山精密 | 2.94% |
美的集團 | 2.90% |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 2.82% |
思源電氣 | 2.69% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 621.36% | 79.68% | 71.79% | 56.94% | 56.12% | 60.82% | 71.78% | 72.33% | 51.49% | 54.09% | 46.17% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
同類中排名(低到高) | 61/104 | 61/104 | 58/104 | 48/104 | 48/104 | 40/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 3.02% | 3.11% | 3.91% | 3.93% | 3.28% | 3.34% | 2.75% | 2.67% | 4.03% | 3.34% | 2.89% | 2.98% | 2.85% | 2.48% | 1.94% |
經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||
同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% | 2.66% | 2.38% | 2.68% | 2.42% |
同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% | 3.01% | 3.69% | 3.01% | 3.25% |
同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% | 2.24% | 0.57% | 2.48% | 1.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光中國成長基金(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T1403Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2009/04/20
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣3.4億 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣3.46億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人簡秀君
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
投資國內.外地區主要投資中國大陸.香港.新加坡 本基金投資之外國有價證券主要於中國大陸、香港、新加坡等國家之集中交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金ETFs)、基金股份、投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)本基金投資之股票以主要生產或者經營等核心業務在中國大陸之公司股票為主投資標的包括:1、中國上海A、B股及深圳A、B股(註:本基金目前尚未取得投資中國上海A股及深圳A股之資格。)2、香港國企股、紅籌股及在香港上市之中國私人企業。3、新加坡S股。
投資特色
(1)本基金主要投資受惠快速經濟成長的中國大陸公司,以充分掌握中國 大陸發展趨勢及中國大陸成長為目標。 (2) 瞄準中國產業龍頭及中型股未來前景,並兼採價值投資方式,以 追求基金資產長期穩健成長為目標。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基 金投資於下列地區及範圍所列經金管會核准之有價證券。並依下列 規範進行投資: (1)中華民國境內之公司債(包括普通公司債、次順位公司債)、可轉 換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權 公司債、政府公債、金融債券〈含次順位金融債券〉、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產 證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動 產資產信託受益證券、證券投資信託基金受益憑證、台灣存託 憑證及其他經金管會核准之國際金融組織債券。 (2)本基金投資之外國有價證券,主要於中國大陸、香港、新加坡等 國家之集中交易市場交易,或以在大陸地區、香港地區企業所發行而於外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易 之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金,ETFs)、 基金股份、投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證 (Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由 國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融 資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。 (3)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票之金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大陸地區、 香港地區所發行之股票,及上述國家或地區之企業所發行而於 外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票總 額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指本基金信託契約終止前一個月,或本基金累計投資比率已 達本基金淨資產百分之三十之證券交易所或店頭市場發布之發 行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之十以上(含本數)。2、最近三十個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (5)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(3)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會 核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3、經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指 數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之 交易。 4、本基金投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十, 但法令有修正者,依修正後之法令規定。