淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -12.84% | -9.48% | 63/104 | 39% |
3個月 | -0.58% | +14.97% | 53/104 | 49% |
6個月 | -6.69% | +0.16% | 26/104 | 75% |
1年 | +3.20% | +33.79% | 53/104 | 49% |
3年 | -32.46% | +11.02% | 85/104 | 18% |
5年 | -41.76% | -4.05% | 76/104 | 27% |
10年 | -- | -18.48% | -- | -- |
15年 | -- | +4.52% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | -3.91% | +8.21% | 49/104 | 53% |
2024年 | +5.09% | +27.08% | 83/104 | 20% |
2023年 | -24.30% | -12.35% | 96/104 | 8% |
2022年 | -30.84% | -20.66% | 74/104 | 29% |
2021年 | -16.65% | -20.05% | 59/104 | 43% |
2020年 | +24.18% | +8.93% | 61/104 | 41% |
2019年 | +16.13% | +14.87% | 60/104 | 42% |
2018年 | -37.44% | -13.26% | 54/104 | 48% |
2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年02月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.02) | +2549.0萬 | 62/104 | 40% | -743.1萬 | 101/104 | 3% | +1805.9萬 | 41/104 | 61% |
過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3049.0萬 | 71/104 | 32% | -2143.1萬 | 104/104 | -- | +905.9萬 | 25/104 | 76% |
過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4949.0萬 | 85/104 | 18% | -4343.1萬 | 94/104 | 10% | +605.9萬 | 22/104 | 79% |
過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.4億 | 74/104 | 29% | -2.2億 | 72/104 | 31% | -8651.9萬 | 58/104 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 31.36% | 31.60% |
3年 | 23.79% | 32.50% |
5年 | 23.44% | 27.87% |
10年 | -- | 24.98% |
15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年02月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
騰訊控股 | 5.67% |
MEITUAN-W | 4.40% |
立訊精密 | 4.22% |
XPENG INC-A SHRS | 3.65% |
長電科技 | 3.43% |
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A | 3.37% |
北方華創 | 3.30% |
AVARY HOLDING -A | 3.26% |
WEICHAI POWER-A | 2.95% |
招商銀行 | 2.94% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 88.50% | 45.54% | 42.66% |
年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 737.50% | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
同類最高週轉頻率(%) | 737.50% | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
同類最低週轉頻率(%) | -29.37% | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
同類中排名(低到高) | 58/104 | 61/104 | 61/104 | 58/104 | 48/104 | 48/104 | 40/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 3.02% | 3.02% | 3.11% | 3.91% | 3.93% | 3.28% | 3.34% | 2.75% | 2.67% | 4.03% | 3.34% | 2.89% | 2.98% | 2.85% | 2.48% | 1.94% |
經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
同類基金平均 | 2.54% | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% | 2.66% | 2.38% | 2.68% | 2.42% |
同類基金最高 | 3.41% | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% | 3.01% | 3.69% | 3.01% | 3.25% |
同類基金最低 | 1.48% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% | 2.24% | 0.57% | 2.48% | 1.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光中國成長基金(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T1403Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2009/04/20
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣3.79億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣3.9億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人簡秀君
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
投資國內.外地區主要投資中國大陸.香港.新加坡 本基金投資之外國有價證券主要於中國大陸、香港、新加坡等國家之集中交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金ETFs)、基金股份、投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)本基金投資之股票以主要生產或者經營等核心業務在中國大陸之公司股票為主投資標的包括:1、中國上海A、B股及深圳A、B股(註:本基金目前尚未取得投資中國上海A股及深圳A股之資格。)2、香港國企股、紅籌股及在香港上市之中國私人企業。3、新加坡S股。
投資特色
(1)本基金主要投資受惠快速經濟成長的中國大陸公司,以充分掌握中國 大陸發展趨勢及中國大陸成長為目標。 (2) 瞄準中國產業龍頭及中型股未來前景,並兼採價值投資方式,以 追求基金資產長期穩健成長為目標。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基 金投資於下列地區及範圍所列經金管會核准之有價證券。並依下列 規範進行投資: (1)中華民國境內之公司債(包括普通公司債、次順位公司債)、可轉 換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權 公司債、政府公債、金融債券〈含次順位金融債券〉、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產 證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動 產資產信託受益證券、證券投資信託基金受益憑證、台灣存託 憑證及其他經金管會核准之國際金融組織債券。 (2)本基金投資之外國有價證券,主要於中國大陸、香港、新加坡等 國家之集中交易市場交易,或以在大陸地區、香港地區企業所發行而於外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易 之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金,ETFs)、 基金股份、投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證 (Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由 國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融 資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。 (3)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票之金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大陸地區、 香港地區所發行之股票,及上述國家或地區之企業所發行而於 外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票總 額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指本基金信託契約終止前一個月,或本基金累計投資比率已 達本基金淨資產百分之三十之證券交易所或店頭市場發布之發 行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之十以上(含本數)。2、最近三十個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (5)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(3)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會 核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3、經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指 數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之 交易。 4、本基金投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十, 但法令有修正者,依修正後之法令規定。
所有投信/資產管理公司
