淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3848 | +0.01 | +0.22% | +7.83% | +10.27% | 看詳情 |
I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.3023 | +0.03 | +0.22% | +8.74% | +11.32% | 看詳情 |
N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3462 | +0.01 | +0.22% | +7.52% | +10.07% | 看詳情 |
A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3955 | +0.03 | +0.22% | +8.35% | +10.88% | 看詳情 |
N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.3362 | +0.03 | +0.22% | +8.35% | +10.88% | 看詳情 |
Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4255 | +0.01 | +0.22% | +7.46% | +9.96% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5621 | +0.01 | +0.14% | +2.99% | +7.24% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 6.9852 | +0.01 | +0.13% | +4.93% | +9.52% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,278萬 | 美元 | 13.2314 | +0.02 | +0.13% | +5.62% | +10.30% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5340 | +0.02 | +0.13% | +5.62% | +10.29% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.5073 | +0.01 | +0.14% | +3.10% | +7.29% | 看詳情 |
N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3443 | +0.01 | +0.15% | +4.86% | +8.43% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8819 | +0.01 | +0.13% | +4.83% | +9.53% | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,147萬 | 南非幣 | 6.3753 | +0.01 | +0.20% | +6.50% | +11.29% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0572 | +0.02 | +0.14% | +3.73% | +7.86% | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3549 | +0.01 | +0.20% | +7.01% | +11.91% | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1172 | +0.01 | +0.15% | +5.10% | +8.82% | 看詳情 |
N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,079萬 | 南非幣 | 16.3636 | +0.03 | +0.20% | +7.70% | +12.43% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8511 | +0.02 | +0.14% | +3.73% | +7.86% | 本頁基金 |
A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣159億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.52% | -2.49% | 137/448 | 69% |
3個月 | +1.03% | -3.61% | 313/448 | 30% |
6個月 | +2.91% | +1.19% | 354/448 | 21% |
1年 | +7.86% | +5.98% | 347/448 | 23% |
3年 | -0.99% | -0.20% | 325/448 | 27% |
5年 | +8.48% | +8.17% | 185/448 | 59% |
10年 | +40.65% | +15.23% | 39/448 | 91% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.73% | +0.11% | 372/448 | 17% |
2023年 | +8.18% | +15.99% | 315/448 | 30% |
2022年 | -11.95% | -15.59% | 204/448 | 54% |
2021年 | +1.97% | -3.78% | 201/448 | 55% |
2020年 | +5.34% | +10.68% | 34/448 | 92% |
2019年 | +13.77% | +8.60% | 65/448 | 85% |
2018年 | -4.62% | -7.72% | 94/448 | 79% |
2017年 | +11.33% | +19.68% | 11/448 | 98% |
2016年 | +17.19% | +5.09% | 12/448 | 97% |
2015年 | -4.23% | -9.84% | 66/448 | 85% |
2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +5.7億 | 134/448 | 70% | -8.1億 | 62/448 | 86% | -2.3億 | 435/448 | 3% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.8億 | 134/448 | 70% | -15.5億 | 79/448 | 82% | +1.3億 | 184/448 | 59% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +28.7億 | 134/448 | 70% | -21.7億 | 116/448 | 74% | +7.0億 | 137/448 | 69% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +39.7億 | 153/448 | 66% | -39.8億 | 97/448 | 78% | -1135.5萬 | 276/448 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 3.21% | 6.71% |
3年 | 7.98% | 13.73% |
5年 | 10.33% | 14.26% |
10年 | 8.36% | 11.91% |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
CCL 6 05/01/29 | 0.81% |
ALTICE 5 01/15/28 | 0.67% |
FMGAU 4 3/8 04/01/31 | 0.67% |
ALLY 6.7 02/14/33 | 0.65% |
MCFE 7 3/8 02/15/30 | 0.57% |
TELSER 7 10/28/29 | 0.55% |
UVN 6 5/8 06/01/27 | 0.54% |
INTMAT 6 1/2 08/01/29 | 0.53% |
ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 0.52% |
HASI 3 3/8 06/15/26 | 0.52% |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 0.52% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 0.52% |
DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 0.52% |
KOS 7 1/2 03/01/28 | 0.51% |
ACI 4 5/8 01/15/27 | 0.50% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.71% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 0.75% |
經理費率(每年) | 1.5% | |||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.81% | 1.82% | 1.73% | 1.80% | 1.65% | 1.40% | 1.71% | 1.38% | 1.47% | 0.75% |
同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 0.75% |
同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.67% | 1.67% | 1.43% | 1.67% | 0.19% | 0.51% | 1.67% | 0.49% | 1.03% | 0.75% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T2111E2
- 境內境外境內
- 成立日期2008/08/01
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣824萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣159億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉文茵
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
投資標的
包含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及符合美國Rule 144A規定之債券等.投資於非投資等級債券不低於本基金淨資產價值之60%.投資所在國或地區之國家如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%.
投資特色
1.多元化投資策略:涵括全球非投資等級債券兩大資產(新興市場債券及全球已開發 國家之非投資等級債券)同步運用多重貨幣投資策略,包含美元之主要貨幣計價 及新興市場當地貨幣計價,增加持有資產的多元化。 2.參與龐大且繼續成長之市場:本基金除投資於已開發市場的非投資等級公司債外, 亦投資於發展中的新興國家。新興國家(以下統稱新興市場)擁有全球 80%的人口、 75%的土地以及三分之二的天然資源,投資機會相當多。尤其,持續受惠於市場 改革,當地有價證券的流通性與透明度都已大幅提升。 3.提高資產配置組合效果:一般說來債券市場大致分為公債、投資級債券、新興市 場債及已開發國家非投資等級債四大類別,新興市場債券及全球已開發國家非投 資等級債券與公債相關性低,同時相對於公債或投資等級債券提供了相對較高的 收益率,因此在不同景氣下,此類資產可提供資產配置不同的管道;亦得適時佈 局投資於投資級債券,平衡投資風險。 4.基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用:投資人於申購本基金時可選擇配息 (各分配收益類別受益權單位)與不配息(A/N9/I 類型各計價類別受益權單位)之基金級別,若期望定期獲配資金以作運用之投資人,可以選擇領取現金配息。其中, Bt 類型在可運用本金之條件下,有較高配息水準之機會,投資人可依需求選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次 順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、 依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境 內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金 受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型ETF及槓桿型ETF)。 2.本基金投資之外國有價證券,以於美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、 西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹 麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群 島及新興市場之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含 政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交 換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金 融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及符合美國Rule 144A規 定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。所謂「新興市場」,係指依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)及JPM新 興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成 份國家或地區。 3.本基金亦得投資於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之 債券型(含固定收益型)或貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 反向型ETF(Exchange Traded Fund) 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數 表現之ETF(Exchange Traded Fund),以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外 國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證、基金股份或投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund))。 4.原則上: (1).本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以 上。自成立日起六個月後,投資於非投資等級債券不低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含);本基金投資所在國或地區之國家評等等級經下列第(2)點所述之任 一信用評等機構評定未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地 區之政府債券及其他債券總額,不得超過本基金淨資產價值百分之三十。 (2).所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。 A.政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 B.第1點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券:該受益證券或基礎證券之債務發 行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 *目前信評機構及信用評等如下: Standard & Poor's Rating Services、Moody's Investor Services, Inc.、Fitch ,Inc.、中 202206/R/B2229-01A-004/B40 6 華信用評等股份有限公司、澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 信用評等機構評定其債務發行評等相當於BBB-/Baa3級。 (3)本基金所投資之外國有價證券,不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於 海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證為連結標 的之連動型或結構型債券。 5.如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」規定時,從其規定。 6.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1).本信託契約終止前一個月; (2).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情勢,影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形,迄恢復正常後一個月為止。 (3).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因 實施外匯管制導致無法匯出,迄恢復正常後一個月為止。 7.俟前述第6.(2).及(3).特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合本項第4款之比例限制。