淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.48億 | 台幣 | 13.2500 | +0.04 | +0.30% | +3.35% | +18.52% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 美元 | 13.2200 | +0.07 | +0.53% | +3.12% | +23.78% | 看詳情 |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,776萬 | 台幣 | 12.4300 | +0.03 | +0.24% | +2.98% | +18.14% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,202萬 | 台幣 | 12.4400 | +0.04 | +0.32% | +3.07% | +18.23% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,440萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.06 | +0.50% | +2.39% | +17.81% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣85.22萬 | 美元 | 12.4000 | +0.06 | +0.49% | +2.82% | +23.48% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.6萬 | 美元 | 12.4000 | +0.06 | +0.49% | +2.82% | +23.48% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 人民幣 | 11.9700 | +0.06 | +0.50% | +2.40% | +17.84% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣826萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +2.28% | +21.41% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣771萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.06 | +0.48% | +2.36% | +21.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.98% | -- | 17/73 | 77% |
| 3個月 | +5.85% | -- | 8/73 | 89% |
| 6個月 | +14.74% | -- | 11/73 | 85% |
| 1年 | +18.14% | -- | 28/73 | 62% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.98% | -- | 18/73 | 75% |
| 2025年 | +16.03% | +18.22% | 30/73 | 59% |
| 2024年 | -- | +14.84% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +6.17% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.3億 | 12/73 | 84% | -5330.8萬 | 23/73 | 68% | +7219.0萬 | 3/73 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.6億 | 22/73 | 70% | -2.7億 | 22/73 | 70% | -1774.0萬 | 30/73 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5.2億 | 22/73 | 70% | -4.3億 | 22/73 | 70% | +8597.5萬 | 11/73 | 85% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +8.0億 | 22/73 | 70% | -8.0億 | 22/73 | 70% | -520.8萬 | 35/73 | 52% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.6% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 0.035 | 台幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.033 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.033 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 0.033 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 0.032 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.032 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 0.032 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/08 | 0.033 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.033 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.031 | 台幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.063 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.3% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.029 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.029 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.03% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SSE PLC | 5.23% |
ENTERGY CORP | 4.57% |
ENEL SPA | 4.17% |
TC ENERGY CORP | 3.86% |
SEVERN TRENT PLC | 3.84% |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 3.74% |
E.ON SE | 3.57% |
WILLIAMS COS INC | 3.41% |
AENA SME SA | 3.35% |
APA GROUP | 3.26% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 33.76% | -1.06% | 5.27% | -10.86% | -4.90% | 45.88% | -0.82% | 3.28% | 11.33% | 0.33% | -0.95% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 33.76% | -128.58% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 90.83% | 80.23% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -56.01% | -128.58% |
| 同類中排名(低到高) | 27/73 | 3/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.63% | 2.64% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 2.39% | 2.17% |
| 同類基金最高 | 2.63% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 2.08% | 0.38% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型
- ISIN CodeTW000T4533B1
- 境內境外境內
- 成立日期2024/01/31
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣8,776萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣13.76億 (2025/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳美君
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金屬於跨國投資股票型基金,主要投資於 OECD G7 國家之公用事業、運輸 、電信通訊、能源、社區與社會等基礎建設相關產業,雖以分散風險並積極追求 長期之投資利得為目標,惟投資風險無法因分散投資而完全消除,若遇基金投 資風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金適合尋求全球基礎 建設相關產業之潛在投資回報且能承受較高風險之投資人,投資人仍需注意本 基金投資風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)基金資產配置長期關注 OECD G7 國家,即美國、加拿大、英國、法國、德國、 義大利及日本七大工業國,政策發展與基礎建設未來展望,專注於基礎建設 產業結構性變化及流動性。 (2)著重產業靈活配置,善用基礎建設相關產業利基與其投資契機,以適應各種景 氣環境並期望創造相對穩定表現。 (3)本基金發行新台幣、美元、人民幣及南非幣計價級別,且分別設有累積型與配 息型,另提供後收級別增加多元投資選擇。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之 有價證券。並應依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含), 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含);且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)前述「OECD G7 國家」係指美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日 本七大工業國;前述「基礎建設相關產業」係指從事於社會、國家或經濟成 長與發展所依靠的基本服務、設施之相關產業,相關產業類別係參照 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard(GICS)產業分類中 屬於 MSCI 世界基礎建設指數(MSCI World Infrastructure Index)所涵蓋 五大產業領域,主要包括: 1.公用事業(Utilities):指公用事業相關產業,其中包含電力、天然氣、 水力事業; 2.運輸(Transportation):指交通運輸之基礎建設與服務相關產業,其中包 含機場服務、道路、橋梁、隧道、鐵路、港口; 3.電信通訊(Telecommunications):指通訊之基礎建設相關產業,其中包含 有線/無線通訊、數據中心、通訊整合、衛星; 4.能源(Energy):指在能源業中負責儲存或運送之基礎建設相關產業,其中 包含輸送管線、油氣運送、儲存槽; 5.社區與社會(Social):指社會發展、社會福利之基礎建設或設施相關產業,其中包含醫療衛生設施、教育服務。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之 目的,得不受前述第(1)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指有下列 情形之一者: A.本基金信託契約終止前三十個營業日; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可 抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區或中華民國實施外匯管制者; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; E. 本基金投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區 之證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一起, 迄恢復正常後三十個營業日止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數);或 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (3)俟前述 B、C、D 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(1)款之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 3.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商 品之交易。另經理公司為避險操作之目的,亦得運用本基金資產從事衍生自 貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險目的,得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge,含換匯、遠 期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險交 易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避 險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值 與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或 相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
