淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.65% | +3.82% | 546/1051 | 48% |
3個月 | +1.96% | +14.37% | 819/1051 | 22% |
6個月 | -4.45% | +11.42% | 844/1051 | 20% |
1年 | -4.18% | +11.74% | 769/1051 | 27% |
3年 | +17.43% | +50.75% | 438/1051 | 58% |
5年 | +21.22% | +66.70% | 275/1051 | 74% |
10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | -5.18% | +10.09% | 856/1051 | 19% |
2024年 | +11.48% | +13.55% | 293/1051 | 72% |
2023年 | +11.39% | +18.27% | 319/1051 | 70% |
2022年 | -14.05% | -16.23% | 334/1051 | 68% |
2021年 | +8.87% | +15.41% | 139/1051 | 87% |
2020年 | +9.05% | +12.81% | 159/1051 | 85% |
2019年 | +9.63% | +22.61% | 288/1051 | 73% |
2018年 | -5.51% | -7.87% | 79/1051 | 92% |
2017年 | +11.82% | +20.04% | 81/1051 | 92% |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.05) | +132.3萬 | 852/1051 | 19% | -1272.8萬 | 789/1051 | 25% | -1140.5萬 | 606/1051 | 42% |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +532.3萬 | 870/1051 | 17% | -1.3億 | 628/1051 | 40% | -1.2億 | 724/1051 | 31% |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.1億 | 620/1051 | 41% | -2.5億 | 637/1051 | 39% | -1.4億 | 684/1051 | 35% |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.1億 | 557/1051 | 47% | -5.6億 | 629/1051 | 40% | -1.5億 | 604/1051 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 7.63% | 8.28% |
3年 | 8.19% | 12.49% |
5年 | 8.85% | 12.87% |
10年 | -- | 13.11% |
15年 | -- | 13.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年05月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
元大台灣卓越50基金 | 12.31% |
VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 9.16% |
FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD | 7.23% |
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6.79% |
PIMCO GIS Low Average Dur HInst USD Acc | 6.36% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD | 5.51% |
ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.94% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.90% |
PIMCO GIS US High Yield Bond HInst USD Acc | 4.76% |
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 4.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.50% | 1.53% | 1.39% | 1.14% | 1.16% | 1.37% | 1.29% | 1.37% | 1.40% | 1.20% | 0.66% |
經理費率(每年) | 1.45% | ||||||||||
保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||
同類基金平均 | 1.70% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.54% | 1.32% | 1.43% | 1.10% |
同類基金最高 | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% |
同類基金最低 | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球戰略配置強基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2289Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2014/07/09
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣14.59億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣15.13億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉明滄
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑證
投資特色
1.涵蓋各主要金融資產類別,投資分散且多元 本基金為組合型基金,所投資子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別,同 時兼顧資本利得和子基金股息債息收益,提供基金多元的獲利來源,並 透過資產配置的動態調整,兼顧追求收益與控制波動的投資目標。 2.兼具基本面及數量化技術的資產配置策略 本基金之資產配置操作策略,包含基本面的全球景氣循環判斷及數量化 的動能趨勢策略,藉此可充分掌握各市場的長期景氣脈動趨勢及市場短 期的價格的變化,以利動態加碼強勢市場並減碼弱勢市場,提昇基金之 5 投資效率。 3.質量並重的子基金篩選機制 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金之篩選,基金經理人及研究 團隊亦會適時檢視子基金表現,汰弱換強,以維持投資標的的品質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本 國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本 基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子 基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前 一個月。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、指數股 票型基金(ETF)、債券指數、債券或利率之期貨、選擇權或期貨選擇權等 證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 4 關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
