淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.62% | +7.06% | 81/86 | 6% |
3個月 | +10.10% | -0.45% | 5/86 | 94% |
6個月 | +13.41% | +17.32% | 5/86 | 94% |
1年 | +20.24% | +11.25% | 34/86 | 60% |
3年 | -- | -18.96% | -- | -- |
5年 | -- | -31.21% | -- | -- |
10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +17.14% | +7.58% | 34/86 | 60% |
2023年 | -8.75% | -2.34% | 32/86 | 63% |
2022年 | -- | -24.51% | -- | -- |
2021年 | -- | -42.87% | -- | -- |
2020年 | -- | +54.24% | -- | -- |
2019年 | -- | +32.18% | -- | -- |
2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.11) | +3700.0萬 | 34/86 | 60% | -3000.0萬 | 52/86 | 40% | +700.0萬 | 7/86 | 92% |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6300.0萬 | 60/86 | 30% | -6200.0萬 | 66/86 | 23% | +100.0萬 | 37/86 | 57% |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +7400.0萬 | 60/86 | 30% | -7600.0萬 | 72/86 | 16% | -200.0萬 | 15/86 | 83% |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9645.4萬 | 67/86 | 22% | -9981.2萬 | 73/86 | 15% | -335.8萬 | 23/86 | 73% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 46.77% | 47.45% |
3年 | -- | 44.85% |
5年 | -- | 40.54% |
10年 | -- | 34.00% |
15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年11月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
阿里巴巴-SW | 9.51% |
牧原股份 | 8.80% |
韋爾股份 | 8.35% |
騰訊控股 | 8.00% |
寧德時代 | 5.40% |
邁瑞醫療 | 4.40% |
藥明康德 | 4.24% |
隆基股份 | 4.17% |
萬華化學 | 3.91% |
南方恒生科技 | 3.73% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週轉頻率(%) | 55.66% | 1.60% | -4.86% | 8.84% | 10.06% | 7.98% | 8.48% | 8.71% | 9.49% | 9.62% | 0.13% | -3.25% |
年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
本基金週轉頻率(%) | 81.97% | 115.75% | 21.50% |
同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% |
同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% |
同類中排名(低到高) | 26/86 | 31/86 | 23/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.40% | 2.47% | 2.56% | 2.62% | 2.53% | 2.62% | 2.83% | 2.44% | 2.75% | 3.31% | 3.09% | 3.04% | 3.46% | 1.54% |
經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||
保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% |
同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% |
同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1712Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2010/07/12
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣2.37億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣2.38億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方鈺璋
- 管理公司A0017-台中銀證券投資信託股份有公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣、香港、大陸、美國
投資標的
國內外股票、基金受益憑證、期貨
投資特色
(1)台中銀中國精選成長基金主要集中投資於中資成長股,基金定位於尋找不 受歐美景氣影響,由中國內需產業持續醞釀的明日之星。 (2)全面掌握四大精選動能主題: A、精選新需求成長:消費股及節能股 B、精選穩定成長:銀行、保險、通訊及網路 C、精選週期性成長:鋼鐵建材及運輸 D、精選主題式成長:資源及能源
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、 基金受益憑證(含指數股票型基金) 、經金管會核准有價證券上市或上櫃契 約之興櫃股票、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交 換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產 證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管 會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2、本基金投資於大陸地區或香港地區證券交易所,或以在大陸地區、香港地區 企業所發行而於美國證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含 承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空 型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證、或經金管會核准或申報生效得於中華民國 3 境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、 投資單位或經金管會規定之評鑑機構評定債務發行評等達一定等級,由國家 或機構所保證或發行, 於大陸地區、香港地區及美國交易之債券,並應符 合金管會之限制或禁止規定。 3、原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票、承銷股票、存託憑 證之總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於中華民國、香 港地區及大陸地區所發行或經理之有價證券,及上述國家或地區之政府或企業 所發行而於美國證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之有價證券總額, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 4、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達本基金淨資產價值百分 之三十(含)以上之投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之 事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市或匯 市)暫停交易、法令政變更、不可抗力勢或實施外匯管制其單日兌美元匯跌 幅幅度達百分之五起; (3)依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達本基金淨資產價值百分 之三十以上之投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量 加權股價指數有下列情形之一: A、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅百分之十以上(含 本數); B、最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 5、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三) 款之比例限制。