淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華高益策略組合基金 | 2009/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.73億 | 台幣 | 13.9300 | -0.03 | -0.21% | +3.88% | +6.42% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣18.73億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.29% | -1.27% | 297/970 | 69% |
3個月 | -0.50% | +2.03% | 790/970 | 19% |
6個月 | +1.90% | +5.89% | 731/970 | 25% |
1年 | +6.42% | +19.89% | 778/970 | 20% |
3年 | +0.07% | +13.21% | 375/970 | 61% |
5年 | +3.65% | +51.84% | 393/970 | 59% |
10年 | +9.77% | +112.25% | 83/970 | 91% |
15年 | +39.02% | +274.47% | 37/970 | 96% |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.88% | +13.92% | 754/970 | 22% |
2023年 | +3.95% | +18.27% | 702/970 | 28% |
2022年 | -7.19% | -16.23% | 75/970 | 92% |
2021年 | +0.65% | +15.41% | 451/970 | 54% |
2020年 | +1.77% | +12.81% | 361/970 | 63% |
2019年 | +6.93% | +22.61% | 333/970 | 66% |
2018年 | -3.72% | -7.87% | 45/970 | 95% |
2017年 | -3.44% | +20.04% | 205/970 | 79% |
2016年 | +6.06% | +7.77% | 47/970 | 95% |
2015年 | +1.02% | -1.08% | 33/970 | 97% |
2014年 | +1.03% | +6.01% | 51/970 | 95% |
2013年 | +4.82% | +22.42% | 36/970 | 96% |
2012年 | +9.26% | +15.03% | 20/970 | 98% |
2011年 | -1.87% | -1.74% | 13/970 | 99% |
2010年 | +9.78% | +16.74% | 12/970 | 99% |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 552/970 | 43% | -7400.0萬 | 476/970 | 51% | -6100.0萬 | 762/970 | 21% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | 668/970 | 31% | -2.3億 | 474/970 | 51% | -2.1億 | 728/970 | 25% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.8億 | 381/970 | 61% | -5.6億 | 443/970 | 54% | -1.8億 | 637/970 | 34% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.9億 | 324/970 | 67% | -12.9億 | 411/970 | 58% | -9790.3萬 | 511/970 | 47% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.58% | 7.44% |
3年 | 4.93% | 14.17% |
5年 | 6.20% | 15.92% |
10年 | 4.79% | 13.00% |
15年 | 4.88% | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
復華全球債券基金 | 15.61% |
FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD | 4.55% |
PIMCO GIS Diversified Income HInst USD Acc | 4.53% |
HSBC GIF Global High Income Bond IC | 4.17% |
Fidelity Funds - Global Income Y-MINC(G)-USD | 4.08% |
Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc USD | 3.98% |
BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap | 3.80% |
BNP Paribas Euro Bond I Cap | 3.54% |
Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD Acc | 3.49% |
HSBC GIF Global Bond IC | 3.39% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Y-ACC-USD | 3.36% |
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc EUR | 3.34% |
Schroder ISF US Dollar Bond C Acc USD | 3.26% |
PIMCO GIS Total Return Bond HInst USD Acc | 3.17% |
JPM Global Short Duration Bond A Acc USD | 3.14% |
Allianz US Short Duration Hi Inc Bd IT (USD) | 3.13% |
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap | 3.12% |
GS US Dollar Cred-X Cap USD | 3.04% |
Fidelity Funds - Global Bond Y-ACC-USD | 3.02% |
HSBC GIF US Dollar Bond IC | 3.01% |
UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) I-A1-acc | 2.99% |
BGF Sustainable World Bond Fund D2 USD | 2.95% |
BGF Global Government Bond Fund D2 USD | 2.94% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.39% | 1.59% | 1.65% | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 1.64% | 1.61% | 1.61% | 1.59% | 1.63% | 1.66% | 1.64% | 1.64% | 0.33% |
經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華高益策略組合基金
- ISIN CodeTW000T2265Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2009/10/20
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣18.73億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣18.73億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳易欣
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑証
投資特色
1.利用兩大投資策略以達成風險分散的效果 本基金採用「相關性加值投資策略」與「非投資等級債券基金投 4 資策略」二大核心投資策略,以經理人主動判斷作為資產配置之 依據,利用兩策略間的動態調整,藉此幫助投資人分散投資風險。 2.利用避險工具來規避子基金淨值下跌的風險 子基金儘管會依據市場變化調整投資部位,但在金融市場震盪下 仍顯不足,故在指數或大盤下跌時,基金淨值大多也會跟著下跌, 本基金利用衍生自股價指數及債券之期貨交易來規避子基金淨 值下跌之風險,更進一步降低本基金淨值的波動度。 3.質量並重的子基金篩選模型 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金篩選,能夠有效率地 篩選出具Alpha值且績效表現高的優質基金。此外,基金經理人 每季會重新檢視各子基金表現,以汰弱換強,維持子基金群的品 質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆 滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產 價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金至少應投資於五個以上子 基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括 經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第(一)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附 買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之 資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買 回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺 幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 3 規定。 (六)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或 債券之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。