淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華高益策略組合基金 | 2009/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.74億 | 台幣 | 14.3000 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.74億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.06% | -- | 508/780 | 35% |
| 3個月 | +3.40% | -- | 258/780 | 67% |
| 6個月 | +9.83% | -- | 314/780 | 60% |
| 1年 | +0.99% | -- | 716/780 | 8% |
| 3年 | +7.52% | -- | 567/780 | 27% |
| 5年 | +3.47% | -- | 386/780 | 51% |
| 10年 | +10.42% | -- | 125/780 | 84% |
| 15年 | +25.88% | -- | 26/780 | 97% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.99% | -- | 606/780 | 22% |
| 2025年 | +0.28% | +19.18% | 741/780 | 5% |
| 2024年 | +5.29% | +13.55% | 460/780 | 41% |
| 2023年 | +3.95% | +18.27% | 560/780 | 28% |
| 2022年 | -7.19% | -16.23% | 46/780 | 94% |
| 2021年 | +0.65% | +15.41% | 371/780 | 52% |
| 2020年 | +1.77% | +12.81% | 312/780 | 60% |
| 2019年 | +6.93% | +22.61% | 284/780 | 64% |
| 2018年 | -3.72% | -7.87% | 39/780 | 95% |
| 2017年 | -3.44% | +20.04% | 176/780 | 77% |
| 2016年 | +6.06% | +7.77% | 36/780 | 95% |
| 2015年 | +1.02% | -1.08% | 26/780 | 97% |
| 2014年 | +1.03% | +6.01% | 41/780 | 95% |
| 2013年 | +4.82% | +22.42% | 26/780 | 97% |
| 2012年 | +9.26% | +15.03% | 15/780 | 98% |
| 2011年 | -1.87% | -1.74% | 11/780 | 99% |
| 2010年 | +9.78% | +16.74% | 7/780 | 99% |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1829.0萬 | 335/780 | 57% | -1.0億 | 298/780 | 62% | -8578.6萬 | 631/780 | 19% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.6億 | 350/780 | 55% | -2.7億 | 339/780 | 57% | -1.1億 | 543/780 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.7億 | 346/780 | 56% | -4.3億 | 377/780 | 52% | -1.7億 | 515/780 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.0億 | 419/780 | 46% | -7.5億 | 391/780 | 50% | -4.5億 | 589/780 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.61% | -- |
| 3年 | 6.49% | -- |
| 5年 | 5.76% | -- |
| 10年 | 5.56% | -- |
| 15年 | 5.14% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
復華全球債券基金 | 9.49% |
UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) I-A1-acc | 4.79% |
M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD C Acc | 4.11% |
JPM Global High Yield Bond I Acc USD | 3.36% |
BGF Global High Yield Bond Fund D2 USD | 3.07% |
HSBC GIF Global High Income Bond IC | 3.03% |
PIMCO GIS Diversified Income HInst USD Acc | 2.89% |
Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond C | 2.74% |
PIMCO GIS Emerging Mkts Bd HInst USD Acc | 2.71% |
PIMCO GIS Global High Yld Bd HInst USD Acc | 2.55% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.52% | 1.39% | 1.39% | 1.59% | 1.65% | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 1.64% | 1.61% | 1.61% | 1.59% | 1.63% | 1.66% | 1.64% | 1.64% | 0.33% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.63% | 1.72% | 1.65% | 1.58% | 1.62% | 1.64% | 1.54% | 1.55% | 1.34% | 1.45% | 1.11% | 1.12% | 1.62% | 1.46% | 1.52% | 1.56% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.12% | 0.25% | 0.17% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.33% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華高益策略組合基金
- ISIN CodeTW000T2265Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2009/10/20
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣16.74億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣16.74億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳易欣
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑証
投資特色
1.利用兩大投資策略以達成風險分散的效果 本基金採用「相關性加值投資策略」與「非投資等級債券基金投 4 資策略」二大核心投資策略,以經理人主動判斷作為資產配置之 依據,利用兩策略間的動態調整,藉此幫助投資人分散投資風險。 2.利用避險工具來規避子基金淨值下跌的風險 子基金儘管會依據市場變化調整投資部位,但在金融市場震盪下 仍顯不足,故在指數或大盤下跌時,基金淨值大多也會跟著下跌, 本基金利用衍生自股價指數及債券之期貨交易來規避子基金淨 值下跌之風險,更進一步降低本基金淨值的波動度。 3.質量並重的子基金篩選模型 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金篩選,能夠有效率地 篩選出具Alpha值且績效表現高的優質基金。此外,基金經理人 每季會重新檢視各子基金表現,以汰弱換強,維持子基金群的品 質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆 滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產 價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金至少應投資於五個以上子 基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括 經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第(一)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附 買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之 資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買 回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺 幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 3 規定。 (六)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或 債券之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。
所有投信/資產管理公司
