淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益多重資產組合基金 | 2005/07/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 25.7500 | -0.13 | -0.50% | +3.29% | +9.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.42% | -- | 17/1037 | 98% |
| 3個月 | +6.71% | -- | 71/1037 | 93% |
| 6個月 | +21.06% | -- | 61/1037 | 94% |
| 1年 | +9.57% | -- | 558/1037 | 46% |
| 3年 | +49.62% | -- | 117/1037 | 89% |
| 5年 | +27.10% | -- | 157/1037 | 85% |
| 10年 | +85.25% | -- | 39/1037 | 96% |
| 15年 | +144.08% | -- | 6/1037 | 99% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.29% | -- | 22/1037 | 98% |
| 2025年 | +7.32% | +19.18% | 653/1037 | 37% |
| 2024年 | +19.19% | +13.55% | 85/1037 | 92% |
| 2023年 | +14.11% | +18.27% | 188/1037 | 82% |
| 2022年 | -17.73% | -16.23% | 464/1037 | 55% |
| 2021年 | +5.86% | +15.41% | 253/1037 | 76% |
| 2020年 | +25.46% | +12.81% | 26/1037 | 97% |
| 2019年 | +9.53% | +22.61% | 287/1037 | 72% |
| 2018年 | -8.41% | -7.87% | 166/1037 | 84% |
| 2017年 | +16.27% | +20.04% | 36/1037 | 97% |
| 2016年 | -7.01% | +7.77% | 143/1037 | 86% |
| 2015年 | +4.80% | -1.08% | 14/1037 | 99% |
| 2014年 | +6.34% | +6.01% | 12/1037 | 99% |
| 2013年 | +12.24% | +22.42% | 20/1037 | 98% |
| 2012年 | +11.52% | +15.03% | 10/1037 | 99% |
| 2011年 | -2.09% | -1.74% | 15/1037 | 99% |
| 2010年 | +1.44% | +16.74% | 35/1037 | 97% |
| 2009年 | +22.79% | +25.79% | 12/1037 | 99% |
| 2008年 | -26.54% | -- | 14/1037 | 99% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +398.6萬 | 755/1037 | 27% | -4753.2萬 | 579/1037 | 44% | -4354.6萬 | 798/1037 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +9763.0萬 | 516/1037 | 50% | -1.4億 | 626/1037 | 40% | -4231.6萬 | 561/1037 | 46% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.0億 | 602/1037 | 42% | -1.6億 | 729/1037 | 30% | -5152.4萬 | 483/1037 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.4億 | 712/1037 | 31% | -2.8億 | 753/1037 | 27% | -1.4億 | 624/1037 | 40% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.14% | 7.01% |
| 3年 | 10.19% | 10.00% |
| 5年 | 10.61% | 11.97% |
| 10年 | 10.03% | 12.72% |
| 15年 | 9.08% | 12.70% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
先鋒標普500ETF | 14.77% |
Invesco Nasdaq 100 ETF | 11.16% |
iShares安碩核心標普500 ETF | 9.78% |
JPMorgan BetaBuilders US | 9.69% |
VanEck半導體ETF | 6.52% |
安聯台灣科技基金 | 6.21% |
iShares MSCI新興市場ETF | 3.87% |
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 3.35% |
摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股( | 3.30% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc) | 3.26% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.12% | 1.17% | 1.26% | 1.28% | 1.23% | 1.10% | 1.19% | 1.12% | 1.13% | 1.18% | 1.05% | 1.18% | 1.19% | 1.27% | 1.35% | 1.17% | 1.57% | 2.27% | 1.15% | 1.72% | 0.89% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.70% | 1.66% | 1.62% | 1.63% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.54% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.10% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% | 1.29% | 1.39% |
| 同類基金最高 | 3.27% | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.21% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.72% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益多重資產組合基金
- ISIN CodeTW000T1607Y8
- 境內境外境內
- 成立日期2005/07/11
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣8.82億 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣8.82億 (2025/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人姚伊蔚、葉啟芳
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球各區域
投資標的
國內募集之信託基金.受益憑證.指數股票型基金
本基金適合之投資人屬性分析
(1)本基金投資標的遍及全球不同屬性資產,藉由資產多元化,有助於風險的降低,也得以掌 握投資機會,提昇投資效率。以彈性調整資產配置比例,期使投資組合保持在中高度的投 資風險水準,惟景氣趨勢或金融環境之變化以及投資組合之調整等都可能造成淨值波動。 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「組合型基金」,可對照至「主 要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券之區域/固定收益型基金及全球 /一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR4,本基金不適合無法承受相關波動 風險之投資人。 (2)中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係 基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據, 僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資 。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金係以資本利得為主要投資收益,投資標的可遍及全球各種不同屬性資產分類,有別 於一般類似基金僅以股、債區分資產類別進行投資。由於資產更加多元化,不僅有助於風 險的降低,也得以掌握投資機會,充分發揮投資組合理論所揭示的 Diversification 效用 ,提昇投資效率。 (2)所謂分散投資於多種資產類別,是指本基金對資產類別的劃分,有別於市場上傳統的以股 票、債券做區分,而是考慮經濟型態,適當追求經濟成長增值利潤,並同時確保資產的貨 幣價值,兼具股票市場、債券市場及商品市場等多重投資管理。
基本投資方針及範圍
1.基本投資方針 (1)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全 為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集 發行之證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿 ETF)及對不特定人 所募集之期貨信託基金受益憑證(即本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民 國境內募集及銷售之境外基金,外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易 之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿 ETF)(即外國子 基金),並應依下列規範進行投資: 本基金於成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(70%);其中,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之五十(50%);且投資於國內及國外波動率較高之資產類別,比重不得低於本基金淨 資產價值之百分之五十(50%)。波動率較高之資產類別係指新興市場債券基金、高收益債 券基金、可轉債基金、股票型基金、平衡型基金及 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿 ETF)。但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。 本基金投資範圍涵蓋全球各區域、國家及產業,主要根據全球各資產類別景氣循環及失 【群益多重資產組合基金:2022Q2】 2 衡風險,配合本基金之投資策略進行整體評估。投資區域包括已開發經濟體、開發中經 濟體以及新興經濟體。投資的資產類別包括股票型、債券型、全球型、區域型、國家型 、產業型以及各種特殊類型等投資標的。 (2)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十(30%)。
所有投信/資產管理公司
