淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.50% | -1.12% | 87/431 | 80% |
3個月 | +0.14% | -0.79% | 138/431 | 68% |
6個月 | +2.77% | +3.18% | 209/431 | 52% |
1年 | +7.32% | +6.02% | 206/431 | 52% |
3年 | -1.99% | -5.48% | 138/431 | 68% |
5年 | +0.68% | -1.51% | 118/431 | 73% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.93% | +1.64% | 166/431 | 61% |
2023年 | +3.90% | +7.18% | 300/431 | 30% |
2022年 | -9.26% | -12.88% | 90/431 | 79% |
2021年 | -1.24% | -2.10% | 171/431 | 60% |
2020年 | +3.53% | +6.22% | 167/431 | 61% |
2019年 | +8.31% | +8.37% | 96/431 | 78% |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 383/431 | 11% | -200.0萬 | 407/431 | 6% | +0 | 250/431 | 42% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 386/431 | 10% | -900.0萬 | 409/431 | 5% | +400.0萬 | 246/431 | 43% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2239.2萬 | 399/431 | 7% | -2315.0萬 | 409/431 | 5% | -75.8萬 | 267/431 | 38% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4745.2萬 | 401/431 | 7% | -4320.2萬 | 409/431 | 5% | +425.0萬 | 296/431 | 31% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 4.59% | 5.53% |
3年 | 5.13% | 7.27% |
5年 | 6.70% | 6.00% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
摩根環球企業債券基金I股累計美元 | 20.32% |
PIMCO全球投資級債券H級累積 | 15.98% |
瀚亞投資美國優質債券基金-USD | 11.58% |
PIMCO多元收益債券基金H級累積 | 11.44% |
PIMCO新興市場債券H級累積 | 6.49% |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 6.04% |
富達美元債券基金Y累計股份 | 5.90% |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH | 5.22% |
摩根環球非投資等級債券基金I級別累計 | 4.68% |
先機新興市場債券基金A類累積(美元) | 3.91% |
摩根新興市場債券基金(美元對沖)A股(累積) | 3.19% |
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2.93% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.19% | 1.15% | 1.18% | 1.17% | 1.17% | 1.14% | 1.12% | 1.14% | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.10% | 1.15% | 1.13% | 1.15% | 1.10% | 1.12% | 1.12% | 0.99% | 1.17% | 0.26% |
經理費率(每年) | 1% | ||||||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||||
同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% | 1.10% | 0.89% | 1.57% | 0.64% | 0.73% | 1.18% | 0.58% |
同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% | 1.17% | 1.21% | 11.32% | 1.14% | 0.99% | 1.19% | 1.21% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% | 0.89% | 0.22% | 0.86% | 0.18% | 0.59% | 1.17% | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村鑫全球債券組合基金-累積類型
- ISIN CodeTW000T3210Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2003/10/13
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣2.36億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.54億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭臻臻
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
36個國家(含台灣)
投資標的
國內投信基金及核備之海外債券型及貨幣市場基金
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為組合型基金,主要投資全球債券型基金,主要投資風險包括:產 業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風 險之揭露請詳見第 8 頁至第 9 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為組合型基金,投資全球債券型基金。 (2) 透過紮實基金篩選機制,透過嚴格的挑選,主動的管理及追蹤各經理人(基金)的表現,建構最 適債券資產組合。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基 金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間中長期後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
本基金透過紮實基金篩選機制,透過嚴格的挑選,主動的管理及追蹤各經理人(基金)的表現,建構 最適債券資產組合。長期而言,可以提供投資人一致性的報酬,並透過組合基金的方式,有效降低 債券投資組合的波動性,縮小債券投資的難度。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信 託基金(即本國子基金) 、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之及境外基金及外國證 券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票 型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(即外國子基金)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,基金種類變更日起二個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價 值百分之六十(不含本數),且投資於債券型基金及貨幣市場基金之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金部分,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十五(不含本數)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。