淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.23% | +0.65% | 96/493 | 81% |
3個月 | +1.77% | +0.47% | 122/493 | 75% |
6個月 | +4.19% | +6.21% | 245/493 | 50% |
1年 | +9.78% | +10.41% | 246/493 | 50% |
3年 | +6.40% | +3.40% | 98/493 | 80% |
5年 | +0.06% | -- | 169/493 | 66% |
10年 | +2.62% | -- | 94/493 | 81% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +8.26% | +6.38% | 135/493 | 73% |
2023年 | +4.89% | +10.60% | 363/493 | 26% |
2022年 | -7.10% | -13.82% | 65/493 | 87% |
2021年 | -4.17% | -1.85% | 325/493 | 34% |
2020年 | -1.78% | -- | 310/493 | 37% |
2019年 | +7.74% | -- | 157/493 | 68% |
2018年 | -8.63% | -- | 123/493 | 75% |
2017年 | +1.98% | -- | 127/493 | 74% |
2016年 | +6.70% | -- | 124/493 | 75% |
2015年 | -1.87% | -- | 74/493 | 85% |
2014年 | +1.27% | -- | 80/493 | 84% |
2013年 | +1.20% | -- | 3/493 | 99% |
2012年 | +10.95% | -- | 72/493 | 85% |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 228/493 | 54% | -100.0萬 | 483/493 | 2% | +0 | 88/493 | 82% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 249/493 | 49% | -700.0萬 | 463/493 | 6% | -400.0萬 | 151/493 | 69% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +623.7萬 | 247/493 | 50% | -1743.3萬 | 462/493 | 6% | -1119.7萬 | 162/493 | 67% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2086.0萬 | 247/493 | 50% | -4291.5萬 | 462/493 | 6% | -2205.5萬 | 154/493 | 69% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 2.74% | 6.30% |
3年 | 4.45% | 11.54% |
5年 | 8.22% | -- |
10年 | 6.38% | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
---|---|
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 9.36% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 9.18% |
富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)(本基金 | 7.60% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 7.13% |
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 6.65% |
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 5.79% |
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元) - D股(累計) | 5.69% |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.12% |
摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I 股(累計) | 5.04% |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 4.68% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.32% | 1.32% | 1.21% | 1.22% | 1.23% | 1.21% | 1.24% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.21% | 1.23% | 0.80% |
經理費率(每年) | 1.10% | ||||||||||||
保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||
同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% | 1.70% | 1.58% | 1.30% | 1.28% | 1.27% | 1.28% | 0.77% | 1.15% | 1.01% |
同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% | 3.49% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.22% | 1.23% | 1.12% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 1.17% | 1.12% | 1.09% | 1.14% | 0.42% | 1.12% | 0.77% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
- ISIN CodeTW000T2535A0
- 境內境外境內
- 成立日期2011/05/12
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣1.2億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.08億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳雅筑
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於新興市場債券基金以及高收益債券基金
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國 內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國 子基金)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及於外國 證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑 證、基金股份或投資單位(包含放空型 ETF)(以下簡稱外國子基金);前述 本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益型基金、可轉換公司債基 金)、貨幣市場型、以追踨債券與貨幣等相關指數之指數股票型基金及放空 型 ETF,並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之 總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於非投資等級債券 基金、新興市場債券基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)非投資等級債券基金及新興市場債券基金定義如下: (1) 非投資等級債券基金係指由理柏(Lipper)或彭博資訊系統 (Bloomberg)基金分類之環球非投資等級債券基金(Bond Global High Yield)、美元非投資等級債券基金(Bond USD High Yield)、 歐洲非投資等級債券基金(Bond European High Yield)與歐元非投 資等級債券基金(Bond EUR High Yield)之債券型基金。 (2) 新興市場債券基金係指由理柏( Lipper )或彭博資訊系統 (Bloomberg)基金分類之環球新興市場債券基金(Bond Emerging Markets Global)、歐洲新興市場債券基金(Bond Emerging Markets Europe)與亞洲太平洋債券基金(Bond Asia Pacific)之債券型基 金。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金終止前一個月,或 (2) 美林全球非投資等級債券指數(ML Global High Yield Index)或 美林全球新興市場債券指數( ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index)任一指數最近三十個營業日累計漲跌幅達百 分之二十以上。 3. 俟前款第(2)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第 1.款之比例限制。(二)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十。 (三)經理公司得以現金存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等 機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自債券指數、債券、貨 幣或利率之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金 管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (五)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權 交易及一籃子外幣間或單一外幣(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經主管機關核准交 易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中 央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。