印度基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析全台發行的印度基金共25檔,含投資在「印度股市 (孟買指數)」共1種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
股票型
亞洲/亞太地區與國家
印度
共25筆結果
績效
風險
費用
01
亞太/亞洲股市基金
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.6700 2024/12/06 | -0.09% | -- | +12.50% | +18.51% | +58.32% | +96.54% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 260.8298 2024/12/05 | +1.08% | -- | +23.61% | +34.16% | +108.26% | -- |
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | 85.0300 2024/12/05 | +0.69% | -- | +19.42% | +19.73% | +71.64% | +120.46% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 73.1800 2024/12/05 | +0.91% | -- | +24.01% | +34.03% | +94.27% | +126.07% |
匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 328.4040 2024/12/05 | +1.26% | -- | +22.91% | +29.84% | +77.92% | +89.82% |
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 383.4000 2024/12/05 | +0.81% | -- | +15.08% | +14.84% | +44.84% | +58.64% |
瀚亞印度基金-新台幣 | 62.1400 2024/12/05 | +0.68% | -- | +28.71% | +62.08% | +101.04% | -- |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 197.1684 2024/12/05 | +0.53% | -- | +25.31% | +43.87% | +90.02% | +160.67% |
群益印度中小基金-新臺幣 | 38.4100 2024/12/05 | +0.79% | -- | +36.69% | +84.93% | +153.53% | -- |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 95.7175 2024/12/05 | +0.09% | -- | +18.51% | +22.75% | +81.77% | +120.34% |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 3.7168 2024/12/05 | +0.85% | -- | +25.50% | +31.41% | +94.19% | +166.38% |
貝萊德印度基金 A2 美元 | 57.7100 2024/12/05 | +0.05% | -- | +14.94% | +11.34% | +54.18% | +99.62% |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 138.3900 2024/12/05 | +0.62% | -- | +32.65% | +51.01% | +104.57% | +174.09% |
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 247.0979 2024/12/05 | +0.83% | -- | +24.57% | +16.05% | +53.88% | +86.38% |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 359.0125 2024/12/05 | +0.68% | -- | +24.33% | +26.90% | +73.83% | +118.78% |
利安資金印度基金A級別新元 | 2.7370 2024/12/05 | +0.51% | -- | +21.21% | +36.30% | +87.72% | +110.38% |
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | 75.1200 2024/12/05 | +0.74% | -- | +28.41% | +37.46% | +94.36% | +111.96% |
法巴印度股票基金 I (美元) | 459.8000 2024/12/04 | +0.25% | -- | +21.78% | +32.91% | +73.28% | -- |
聯博-印度成長基金 A股美元 | 256.1300 2024/12/05 | +0.38% | -- | +17.49% | +16.35% | +55.24% | +60.05% |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 350.4954 2024/12/05 | +0.71% | -- | +22.69% | +12.59% | +62.68% | -- |
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 27.8400 2024/12/05 | +0.65% | -- | +34.69% | +55.70% | +100.29% | +150.81% |
瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | 22.1070 2024/12/05 | +0.79% | -- | +16.20% | +22.02% | +71.69% | +79.22% |
群益大印度基金-新臺幣 | 24.1200 2024/12/05 | +1.26% | -- | +31.30% | +58.48% | +101.00% | -- |
鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元 | 433.9700 2024/12/05 | +0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
台新印度基金 | 29.1000 2024/12/04 | +0.03% | -- | +25.92% | +68.70% | +101.24% | +117.49% |
元大印度基金 | 19.9200 2024/12/05 | +0.96% | -- | +19.21% | +29.77% | +58.10% | +93.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。