境外
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.2999
澳幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.2543 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,447萬 | 南非幣 | 9.1974 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.074346 | 看詳情 | |
B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 9.1756 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.034605 | 看詳情 | |
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,885萬 | 美元 | 18.6922 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 10.8796 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.04099 | 看詳情 | |
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 南非幣 | 8.6312 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.069809 | 看詳情 | |
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 19.1188 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 10.1452 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.057185 | 看詳情 | |
C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 8.6474 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.04877 | 看詳情 | |
C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 8.5521 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.03227 | 看詳情 | |
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元122萬 | 澳幣 | 9.8292 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.055425 | 看詳情 | |
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 8.2999 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.046826 | 本頁基金 | |
L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 14.0009 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為5.3%,2023年共配息12次,累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.046826 | 月配 | 澳幣 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.048701 | 月配 | 澳幣 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.040547 | 月配 | 澳幣 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.040080648 | 月配 | 澳幣 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.039621 | 月配 | 澳幣 |
2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.039311 | 月配 | 澳幣 |
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.039266327 | 月配 | 澳幣 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.040730349 | 月配 | 澳幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.040395202 | 月配 | 澳幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.041199651 | 月配 | 澳幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.041674573 | 月配 | 澳幣 |
2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 0.040007905 | 月配 | 澳幣 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.038328785 | 月配 | 澳幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.039107863 | 月配 | 澳幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 0.040322977 | 月配 | 澳幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.040793541 | 月配 | 澳幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 0.019603567 | 月配 | 澳幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.019797237 | 月配 | 澳幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.020032118 | 月配 | 澳幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 0.020027378 | 月配 | 澳幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.02031502 | 月配 | 澳幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.020523344 | 月配 | 澳幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 0.020515129 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。