境外
百達-精選品牌-HI美元
499.96
美元
+7.52 (1.53%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +2800.0萬 | 9/25 | 64% | -6100.0萬 | 5/25 | 80% | -3300.0萬 | 19/25 | 24% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7700.0萬 | 5/25 | 80% | -2.1億 | 5/25 | 80% | -1.3億 | 15/25 | 40% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 5/25 | 80% | -4.5億 | 5/25 | 80% | -2.0億 | 15/25 | 40% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.5億 | 5/25 | 80% | -17.2億 | 5/25 | 80% | -8.8億 | 19/25 | 24% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別-HI美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -9000.0萬 | -9000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。