境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
7.79
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 7.7900 | +0.00 | +0.00% | +8.51% | +13.66% | 本頁基金 |
G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,187萬 | 美元 | 7.6100 | +0.00 | +0.00% | +8.42% | +13.67% | 看詳情 |
G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,077萬 | 美元 | 18.1500 | +0.01 | +0.06% | +8.55% | +13.72% | 看詳情 |
G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,864萬 | 歐元 | 7.3800 | +0.04 | +0.54% | +13.74% | +17.84% | 看詳情 |
G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,091萬 | 英鎊 | 4.5100 | +0.00 | +0.00% | +8.21% | +13.24% | 看詳情 |
G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元960萬 | 加幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +7.74% | +12.78% | 看詳情 |
G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元835萬 | 澳幣 | 8.1300 | +0.00 | +0.00% | +7.40% | +12.35% | 看詳情 |
G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元341萬 | 紐幣 | 10.9100 | +0.00 | +0.00% | +8.31% | +13.42% | 看詳情 |
G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元202萬 | 歐元 | 6.4700 | +0.00 | +0.00% | +6.80% | +11.83% | 看詳情 |
I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元76.52萬 | 美元 | 18.5600 | +0.00 | +0.00% | +9.18% | +14.43% | 看詳情 |
I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.53萬 | 歐元 | 17.5500 | +0.10 | +0.57% | +14.33% | +18.50% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元3.03億約台幣95.73億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/19 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/18 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
2024/11/15 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
2024/11/14 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/13 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/12 | 7.79 | -0.0200 | -0.26% |
2024/11/11 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
2024/11/08 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
2024/11/07 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
2024/11/06 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
2024/11/05 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/04 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/01 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
2024/10/31 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
2024/10/30 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/29 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
2024/10/25 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/24 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/23 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
2024/10/22 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
2024/10/21 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
2024/10/18 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/17 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/16 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
2024/10/15 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
2024/10/14 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/11 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
2024/10/10 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/09 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。