境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
5.21
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.86億 | 美元 | 5.2100 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +6.86% | 本頁基金 |
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 25.8800 | -0.01 | -0.04% | +0.98% | +7.39% | 看詳情 |
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元8,207萬 | 美元 | 23.5400 | -0.01 | -0.04% | +0.81% | +6.76% | 看詳情 |
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,495萬 | 美元 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | +0.50% | +29.94% | 看詳情 |
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,293萬 | 美元 | 8.7200 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +7.43% | 看詳情 |
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 7.2200 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +5.86% | 看詳情 |
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元481萬 | 歐元 | 14.7000 | -0.01 | -0.07% | +0.48% | +5.53% | 看詳情 |
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 9.7900 | -0.01 | -0.10% | +0.76% | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.48億約台幣372億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/31 | 5.21 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/28 | 5.21 | -0.0100 | -0.19% |
2025/03/27 | 5.22 | -0.0100 | -0.19% |
2025/03/26 | 5.23 | -0.0200 | -0.38% |
2025/03/25 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/24 | 5.25 | +0.0200 | +0.38% |
2025/03/21 | 5.23 | -0.0100 | -0.19% |
2025/03/20 | 5.24 | +0.0100 | +0.19% |
2025/03/19 | 5.23 | +0.0100 | +0.19% |
2025/03/18 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/17 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
2025/03/14 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
2025/03/13 | 5.2 | -0.0200 | -0.38% |
2025/03/12 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/11 | 5.22 | -0.0100 | -0.19% |
2025/03/10 | 5.23 | -0.0400 | -0.76% |
2025/03/07 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/06 | 5.27 | -0.0200 | -0.38% |
2025/03/05 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
2025/03/04 | 5.28 | -0.0100 | -0.19% |
2025/03/03 | 5.29 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/28 | 5.29 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/27 | 5.29 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/26 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
2025/02/25 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
2025/02/24 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/21 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/20 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/19 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/18 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。