境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
23.16
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.72億 | 美元 | 5.0900 | +0.01 | +0.20% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 25.4700 | +0.05 | +0.20% | -0.62% | +7.06% | 看詳情 |
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元8,207萬 | 美元 | 23.1600 | +0.04 | +0.17% | -0.81% | +6.43% | 本頁基金 |
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,800萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | -1.11% | +27.86% | 看詳情 |
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,293萬 | 美元 | 8.5300 | +0.02 | +0.24% | -0.60% | +7.14% | 看詳情 |
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 7.0600 | +0.02 | +0.28% | -0.95% | +5.61% | 看詳情 |
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元481萬 | 歐元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | -1.09% | +5.31% | 看詳情 |
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | -0.78% | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.48億約台幣372億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/15 | 23.16 | +0.0400 | +0.17% |
2025/04/14 | 23.12 | +0.1500 | +0.65% |
2025/04/11 | 22.97 | +0.0500 | +0.22% |
2025/04/10 | 22.92 | -0.0400 | -0.17% |
2025/04/09 | 22.96 | +0.0600 | +0.26% |
2025/04/08 | 22.9 | +0.0200 | +0.09% |
2025/04/07 | 22.88 | -0.1900 | -0.82% |
2025/04/04 | 23.07 | -0.2700 | -1.16% |
2025/04/03 | 23.34 | -0.2600 | -1.10% |
2025/04/02 | 23.6 | +0.0200 | +0.08% |
2025/04/01 | 23.58 | +0.0400 | +0.17% |
2025/03/31 | 23.54 | -0.0100 | -0.04% |
2025/03/28 | 23.55 | -0.0600 | -0.25% |
2025/03/27 | 23.61 | -0.0400 | -0.17% |
2025/03/26 | 23.65 | -0.0600 | -0.25% |
2025/03/25 | 23.71 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/24 | 23.71 | +0.0500 | +0.21% |
2025/03/21 | 23.66 | -0.0100 | -0.04% |
2025/03/20 | 23.67 | +0.0200 | +0.08% |
2025/03/19 | 23.65 | +0.0600 | +0.25% |
2025/03/18 | 23.59 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/17 | 23.59 | +0.0300 | +0.13% |
2025/03/14 | 23.56 | +0.0700 | +0.30% |
2025/03/13 | 23.49 | -0.1200 | -0.51% |
2025/03/12 | 23.61 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/11 | 23.61 | -0.0500 | -0.21% |
2025/03/10 | 23.66 | -0.0500 | -0.21% |
2025/03/07 | 23.71 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/06 | 23.71 | -0.0500 | -0.21% |
2025/03/05 | 23.76 | +0.0200 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。