境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
59.4
美元
+0.13 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元9,527萬 | 美元 | 147.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,082萬 | 美元 | 121.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元793萬 | 美元 | 24.3200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.23 | 看詳情 | |
/月配 B (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 59.4000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.56 | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.78億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為9.8%,2023年共配息12次,累積配息率為10.7%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 9.8% | ||||
2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.56 | 月配 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 10.7% | ||||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.57 | 月配 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 0.82 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。