境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.4796
美元
+0.07 (0.45%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元6.74億 | 美元 | 8.3325 | +0.04 | +0.45% | +9.94% | +14.38% | 看詳情 |
澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.86億 | 澳幣 | 7.5134 | +0.03 | +0.45% | +8.72% | +12.92% | 看詳情 |
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元8,005萬 | 美元 | 16.4796 | +0.07 | +0.45% | +11.21% | +15.80% | 本頁基金 |
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元5,092萬 | 美元 | 16.7272 | +0.07 | +0.45% | +10.50% | +14.96% | 看詳情 |
美元)C-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 美元 | 8.8463 | +0.04 | +0.45% | +10.65% | +15.21% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元20.55億約台幣650億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 16.4796 | +0.0742 | +0.45% |
2024/11/18 | 16.4054 | +0.0187 | +0.11% |
2024/11/15 | 16.3867 | -0.0038 | -0.02% |
2024/11/14 | 16.3905 | -0.0548 | -0.33% |
2024/11/13 | 16.4453 | -0.0888 | -0.54% |
2024/11/12 | 16.5341 | -0.1868 | -1.12% |
2024/11/11 | 16.7209 | -0.0584 | -0.35% |
2024/11/08 | 16.7793 | +0.0322 | +0.19% |
2024/11/07 | 16.7471 | +0.1037 | +0.62% |
2024/11/06 | 16.6434 | -0.0507 | -0.30% |
2024/11/05 | 16.6941 | +0.0633 | +0.38% |
2024/11/04 | 16.6308 | +0.0471 | +0.28% |
2024/11/01 | 16.5837 | +0.0210 | +0.13% |
2024/10/31 | 16.5627 | -0.0643 | -0.39% |
2024/10/30 | 16.627 | -0.0671 | -0.40% |
2024/10/29 | 16.6941 | -0.0288 | -0.17% |
2024/10/28 | 16.7229 | -0.0084 | -0.05% |
2024/10/25 | 16.7313 | +0.0084 | +0.05% |
2024/10/24 | 16.7229 | -0.0478 | -0.29% |
2024/10/23 | 16.7707 | -0.0222 | -0.13% |
2024/10/22 | 16.7929 | -0.0776 | -0.46% |
2024/10/21 | 16.8705 | -0.0227 | -0.13% |
2024/10/18 | 16.8932 | +0.1252 | +0.75% |
2024/10/17 | 16.768 | -0.0386 | -0.23% |
2024/10/16 | 16.8066 | -0.0805 | -0.48% |
2024/10/15 | 16.8871 | -0.0149 | -0.09% |
2024/10/14 | 16.902 | +0.0764 | +0.45% |
2024/10/10 | 16.8256 | +0.0555 | +0.33% |
2024/10/09 | 16.7701 | -0.0848 | -0.50% |
2024/10/08 | 16.8549 | -0.1992 | -1.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。