境外
富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.766
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +5.9億 | 137/431 | 68% | -5.8億 | 74/431 | 83% | +600.0萬 | 218/431 | 49% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +39.5億 | 111/431 | 74% | -28.6億 | 77/431 | 82% | +10.9億 | 94/431 | 78% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +56.1億 | 115/431 | 73% | -39.6億 | 69/431 | 84% | +16.5億 | 94/431 | 78% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +83.6億 | 106/431 | 75% | -50.7億 | 92/431 | 79% | +32.9億 | 77/431 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別-B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | -1.0億 | +2900.0萬 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.2億 | -1.7億 | +7.5億 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.8億 | -1.9億 | +9.8億 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.1億 | -1.9億 | +10.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。