境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)
10.64
美元
-0.06 (-0.56%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 11.1100 | -0.11 | -0.98% | +9.71% | +11.75% | 看詳情 |
A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元8,039萬 | 日幣 | 989.1000 | -9.50 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,518萬 | 歐元 | 11.4800 | -0.05 | -0.43% | +17.31% | +18.12% | 看詳情 |
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4,947萬 | 美元 | 9.2650 | -0.09 | -0.93% | +10.87% | +14.80% | 看詳情 |
A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元2,489萬 | 美元 | 11.6400 | -0.11 | -0.94% | +11.71% | +15.59% | 看詳情 |
B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 12.0700 | -0.11 | -0.90% | +10.53% | +12.59% | 看詳情 |
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,090萬 | 美元 | 10.6400 | -0.06 | -0.56% | +16.96% | +18.51% | 本頁基金 |
A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元877萬 | 美元 | 10.6400 | -0.10 | -0.93% | +11.54% | +15.49% | 看詳情 |
Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,326 | 美元 | 10.7000 | -0.10 | -0.93% | +12.42% | +16.45% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.51億約台幣174億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/10 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
2024/12/09 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
2024/12/06 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
2024/12/05 | 10.74 | +0.0400 | +0.37% |
2024/12/04 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
2024/12/03 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
2024/12/02 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
2024/11/29 | 10.67 | +0.0300 | +0.28% |
2024/11/28 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
2024/11/27 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/26 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
2024/11/25 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
2024/11/22 | 10.65 | +0.1100 | +1.04% |
2024/11/21 | 10.54 | +0.0900 | +0.86% |
2024/11/20 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
2024/11/19 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
2024/11/18 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
2024/11/15 | 10.45 | -0.0300 | -0.29% |
2024/11/14 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
2024/11/13 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
2024/11/12 | 10.44 | -0.1400 | -1.32% |
2024/11/11 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
2024/11/08 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
2024/11/07 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
2024/11/06 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
2024/11/05 | 10.57 | +0.0700 | +0.67% |
2024/11/04 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
2024/11/01 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
2024/10/31 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
2024/10/30 | 10.54 | -0.0700 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。