境外
鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
55.91
美元
+0.07 (0.13%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元62.3億 | 南非幣 | 363.6100 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5.0011 | 看詳情 | |
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.54億 | 南非幣 | 366.3300 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5.0462 | 看詳情 | |
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.5億 | 南非幣 | 406.9600 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5.6061 | 看詳情 | |
A 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 28.8800 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.2392 | 看詳情 | |
B 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.75億 | 美元 | 29.0400 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.2411 | 看詳情 | |
A 美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.67億 | 美元 | 42.4900 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.194202 | 看詳情 | |
I2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.43億 | 美元 | 158.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.27億 | 歐元 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.26億 | 美元 | 12.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
U 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元8,188萬 | 美元 | 28.1700 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.2338 | 看詳情 | |
A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元8,137萬 | 澳幣 | 23.6500 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.175 | 看詳情 | |
A 歐元避險 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3,042萬 | 歐元 | 26.1200 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.118907 | 看詳情 | |
B 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,462萬 | 美元 | 37.6000 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.171535 | 看詳情 | |
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,376萬 | 澳幣 | 22.4200 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.166 | 看詳情 | |
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,282萬 | 南非幣 | 380.4800 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5.2415 | 看詳情 | |
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,250萬 | 澳幣 | 25.0500 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.1856 | 看詳情 | |
U 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 美元 | 35.0200 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.161973 | 看詳情 | |
B 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元822萬 | 美元 | 10.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元428萬 | 美元 | 55.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
T 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元423萬 | 美元 | 28.1600 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.2337 | 看詳情 | |
T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元243萬 | 澳幣 | 23.8400 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.1766 | 看詳情 | |
T 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元222萬 | 美元 | 35.3100 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.16185 | 看詳情 | |
I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元54.38萬 | 歐元 | 142.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元16.97萬 | 美元 | 56.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元24.77億約台幣782億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。