瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
8.0755
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 96.63% |
買賣斷債券 | 96.63% |
無擔保公司債主順位 | 43.38% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 36.98% |
金融債券主順位 | 8.69% |
金融債券次順位 | 3.55% |
抵押債券主順位 | 2.08% |
無擔保公司債次順位 | 1.95% |
存款 | 2.63% |
活期存款 | 2.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
KROGER CO (REG) 4.9% 15SEP2031 | 2.79% |
VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.78% |
EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 2.76% |
HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 2.71% |
BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 2.67% |
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 2.66% |
JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 2.59% |
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.57% |
GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 2.57% |
MASCO CORP (REG) 3.5% 15NOV2027 | 2.55% |
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027 | 2.51% |
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.51% |
BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 | 2.50% |
EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 2.49% |
MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.46% |
HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.44% |
GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032 | 2.43% |
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026 | 2.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.78% |
EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 2.76% |
HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 2.71% |
BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 2.67% |
JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 2.59% |
MASCO CORP (REG) 3.5% 15NOV2027 | 2.55% |
BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 | 2.50% |
MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.46% |
HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.44% |
GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032 | 2.43% |
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.40% |
GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 2.39% |
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.35% |
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027 | 2.33% |
EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 2.31% |
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026 | 2.21% |
WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.20% |
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028 | 2.14% |
CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13SEP2025 | 2.10% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 2.04% |
EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029 | 1.97% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15MAY2045 | 1.95% |
COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.92% |
KROGER CO (REG) 4.9% 15SEP2031 | 1.71% |
ROCKETMTGE C0-ISSUER INC SER 144A (REG) 2.875% 15OCT2026 | 1.69% |
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 1.69% |
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 1.67% |
MOLSON COORS BREWING CO (REG) 3% 15JUL2026 | 1.66% |
BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% 17APR2025 | 1.63% |
LEVEL 3 FINANCING INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 15MAY2030 | 1.63% |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 1.63% |
DISCOVERY COMMUNICATIONS (REG) 3.95% 20MAR2028 | 1.62% |
NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025 | 1.62% |
CB SUZANO INTL FIN B V 4% 14JAN2025 | 1.62% |
ORACLE CORP (REG) 3.85% 01APR2060 | 1.60% |
KINDER MORGAN INC (REG) 5.45% 01AUG2052 | 1.52% |
EDISON INTERNATIONAL (REG) 4.95% 15APR2025 | 1.47% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025 | 1.46% |
DUKE ENERGY CORP (REG) 3.75% 01/09/2046 | 1.45% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC SER WI (REG) 4.279% 15MAR2032 | 1.45% |
SOUTHERN CAL EDISON (REG) 3.65% 01FEB2050 | 1.40% |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 1.32% |
PLAINS ALL AMER PIPELINE (REG) 4.5% 15DEC2026 | 1.31% |
SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 4.875% 13JUN2025 | 1.30% |
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026 | 1.30% |
TRAVEL + LEISURE CO SER 144A (REG) 6.625% 31JUL2026 | 1.16% |
ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26/06/2026 | 1.09% |
CITIGROUP CMT 2019C7 A4 3.102% 15DEC2072 | 1.07% |
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST (SER L3) (CL A4) 3.127% 15NOV2052 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。