瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
12.04
南非幣
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.8800 | -0.04 | -0.51% | -1.25% | +2.08% | 看詳情 |
美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.3000 | -0.04 | -0.39% | -0.19% | +3.60% | 看詳情 |
台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,070萬 | 台幣 | 8.1800 | -0.05 | -0.61% | -1.21% | +2.13% | 看詳情 |
美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 8.2800 | -0.03 | -0.36% | -0.95% | +2.76% | 看詳情 |
人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣679萬 | 人民幣 | 7.7400 | -0.03 | -0.39% | -1.26% | +0.99% | 看詳情 |
台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,698萬 | 台幣 | 10.1800 | -0.07 | -0.68% | -0.49% | +2.86% | 看詳情 |
人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 人民幣 | 8.0500 | -0.04 | -0.49% | -1.22% | +1.07% | 看詳情 |
人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣344萬 | 人民幣 | 10.2900 | -0.05 | -0.48% | -0.39% | +1.88% | 看詳情 |
美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣38.56萬 | 美元 | 7.6900 | -0.03 | -0.39% | -1.02% | +2.69% | 看詳情 |
南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 南非幣 | 8.0800 | -0.05 | -0.62% | -0.60% | +5.23% | 看詳情 |
南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.06 | -0.50% | +1.01% | +6.88% | 本頁基金 |
澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 9.6900 | -0.06 | -0.62% | -- | -- | 看詳情 |
澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 9.8500 | -0.05 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣4.78億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/10 | 12.04 | -0.0600 | -0.50% |
2025/04/09 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
2025/04/08 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
2025/04/07 | 12.13 | -0.1100 | -0.90% |
2025/04/02 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
2025/04/01 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
2025/03/31 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
2025/03/28 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
2025/03/27 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
2025/03/26 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
2025/03/25 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
2025/03/24 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
2025/03/21 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
2025/03/20 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
2025/03/19 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
2025/03/18 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
2025/03/17 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
2025/03/14 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
2025/03/13 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
2025/03/12 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
2025/03/11 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
2025/03/10 | 12.16 | +0.0400 | +0.33% |
2025/03/07 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
2025/03/06 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
2025/03/05 | 12.16 | -0.0300 | -0.25% |
2025/03/04 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
2025/03/03 | 12.22 | +0.0600 | +0.49% |
2025/02/27 | 12.16 | -0.0200 | -0.16% |
2025/02/26 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
2025/02/25 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。