柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
10.1585
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1585 | +0.00 | +0.01% | +9.03% | +10.96% | 本頁基金 |
B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.1970 | +0.00 | +0.01% | +8.07% | +9.82% | 看詳情 |
N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6097 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 看詳情 |
A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0815 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 11.0020 | -0.01 | -0.12% | +5.86% | +9.44% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.8992 | -0.01 | -0.09% | +3.48% | +6.56% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9834 | -0.01 | -0.12% | +5.87% | +9.44% | 看詳情 |
N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4508 | +0.00 | +0.01% | +7.73% | +9.62% | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0688 | -0.00 | -0.03% | +5.43% | +9.70% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 6.6617 | -0.01 | -0.09% | +3.47% | +6.64% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9635 | -0.01 | -0.12% | +5.17% | +8.75% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5903 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0517 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9353 | -0.01 | -0.12% | +5.22% | +8.81% | 看詳情 |
N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣9.39億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.18% | -0.96% | 18/108 | 83% |
3個月 | +1.08% | -0.30% | 31/108 | 71% |
6個月 | +3.76% | +3.73% | 45/108 | 58% |
1年 | +10.96% | +9.58% | 50/108 | 54% |
3年 | +1.45% | -0.55% | 19/108 | 82% |
5年 | -- | +6.76% | -- | -- |
10年 | -- | +35.01% | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +9.03% | +4.84% | 16/108 | 85% |
2023年 | +3.43% | +8.36% | 83/108 | 23% |
2022年 | -9.26% | -12.59% | 16/108 | 85% |
2021年 | -5.22% | -0.59% | 68/108 | 37% |
2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.89%
(高點9.24 ➔ 低點8.60)
2022/04/07~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 3.28% | 5.00% |
3年 | 5.00% | 8.68% |
5年 | -- | 10.12% |
10年 | -- | 8.06% |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。