3691
71.7
TWD+3.40 (4.98%)
2025.05.21收盤
碩禾-總覽
股價總覽
收盤
71.7
前日收盤
68.3
漲跌
+3.4
漲跌幅
4.98%
開盤
68.3
最高
73.5
最低
68.3
振幅
5.2
成交金額
7,476萬
成交量(張)
1,045
3個月平均成交量(張)
462
最新股數
9,188萬
P/E
不適用
P/B
0.96
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
0%
市值
65.88億
企業價值(EV)
88.91億
過去4季EPS
--
元
過去4季每股FCF
--
元
累積報酬率
過去1週
64.4
25/05/15
當前71.7
71.7
25/05/21
+10.65%
累積報酬率
過去1個月
56.5
25/04/21
當前71.7
71.7
25/05/21
+25.35%
累積報酬率
過去3個月
51.1
25/04/09
當前71.7
82.1
25/02/26
-4.27%
累積報酬率
今年初累積至今
51.1
25/04/09
當前71.7
82.1
25/02/26
-6.88%
累積報酬率
過去1年
51.1
25/04/09
當前71.7
152
24/07/05
-51.22%
累積報酬率
過去3年
51.1
25/04/09
當前71.7
176.5
24/05/10
-50.89%
累積報酬率
過去5年
51.1
25/04/09
當前71.7
234.5
21/07/28
-19.78%
累積報酬率
過去10年
51.1
25/04/09
當前71.7
750
15/12/21
-83.58%
累積報酬率
年度報酬率
-14.92%
2024
-9.05%
2023
-52.39%
2022
+3.53%
2021
+56.83%
2020
+53.00%
2019
-64.36%
2018
-30.71%
2017
-44.85%
2016
+48.80%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
34.58%
3年
39.9%
5年
43.05%
10年
43.42%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
-本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
0.96股價淨值比
P/S
-股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
-企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
-企業價值÷EBITDA
EV/S
-企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表(TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
---|---|---|
4月 | 382,902 | -52.11% |
1~4月 | 1,276,033 | -45.07% |
過去4季發放股利
更多季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
---|---|---|---|---|
2021年 | ||||
Q3 | 2020年 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
損益表
完整報表(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 891,449 | 100% | 1,520,312 | 100% |
營業成本合計 | 843,693 | 94.64% | 1,429,803 | 94.05% |
營業毛利(毛損) | 47,756 | 5.36% | 90,509 | 5.95% |
營業費用合計 | 235,197 | 26.38% | 178,119 | 11.72% |
其他收益及費損淨額 | ||||
營業利益(損失) | (187,441) | -21.03% | (87,610) | -5.76% |
營業外收入及支出合計 | 78,445 | 8.8% | 104,736 | 6.89% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (108,996) | -12.23% | 17,126 | 1.13% |
所得稅費用(利益)合計 | 15,659 | 1.76% | 6,730 | 0.44% |
本期淨利(淨損) | (124,655) | -13.98% | 10,396 | 0.68% |
母公司業主(淨利/損) | (91,775) | -10.3% | 46,027 | 3.03% |
非控制權益(淨利/損) | (32,880) | -3.69% | (35,631) | -2.34% |
基本每股盈餘合計 | (1) | 0.5 | ||
稀釋每股盈餘合計 | (1) | 0.5 |
現金流量表
完整報表(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 662,053 | 100% | (952,876) | 100% |
收益費損項目合計 | 141,201 | 21.33% | (36,442) | 3.82% |
折舊費用 | 73,844 | 11.15% | 79,223 | -8.31% |
攤銷費用 | 1,265 | 0.19% | 3,789 | -0.4% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 637,903 | 96.35% | (908,911) | 95.39% |
退還(支付)之所得稅 | (6,393) | -0.97% | (15,221) | 1.6% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (22,891) | 100% | (881,288) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (34,384) | 150.21% | (96,297) | 10.93% |
取得無形資產 | (490) | 2.14% | 0 | |
取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (391,400) | 100% | 1,442,147 | 100% |
資產負債表
完整報表(TWD千元) | 截至2025/03/31 | 截至2024/09/30 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
資產總計 | 11,620,636 | 100% | 14,181,812 | 100% |
流動資產合計 | 5,479,058 | 47.15% | 6,798,258 | 47.94% |
非流動資產合計 | 6,141,578 | 52.85% | 7,383,554 | 52.06% |
負債總計 | 4,758,130 | 40.95% | 6,756,785 | 47.64% |
流動負債合計 | 1,230,046 | 10.59% | 3,199,867 | 22.56% |
非流動負債合計 | 3,528,084 | 30.36% | 3,556,918 | 25.08% |
權益總額 | 6,862,506 | 59.05% | 7,425,027 | 52.36% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
-3.85%
85/117
1542/1882
現金ROCE
25.42%
5/117
187/1882
營業毛利率
5.36%
99/117
1659/1882
淨利率
-13.98%
91/117
1589/1882
自由現金流利潤率
70.36%
2/117
35/1882
有息負債÷營業活動現金流
5.74
76/117
1196/1882
淨有息負債權益比率
26.29%
24/117
476/1882
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
1
115/117
1774/1882
每股營業利益成長率
-114.6%
109/117
1650/1882
每股盈餘年成長率
-300%
101/117
1725/1882
每股營業現金流年成長率
169.69%
21/117
286/1882
每股自由現金流年成長率
159.96%
18/117
280/1882
有息負債÷自由現金流
6.06
87/117
1309/1882
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/05/14 | 17:52:55 | 公告本公司114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 |
2025/05/06 | 17:26:09 | 公告本公司114年第1季合併財務報告董事會召開日期 為114年5月14日 |
2025/03/28 | 18:37:46 | 公告本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
2025/03/28 | 18:35:59 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
2025/03/28 | 18:34:54 | 公告本公司113年合併財務報告業經提報董事會通過 |
2025/03/20 | 23:35:34 | 公告本公司113年度合併財務報告董事會預計召開日期為 114年3月28日 |
2025/03/14 | 18:02:50 | 公告本公司董事會通過113年度自結合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
發布日期 | 類型 | |
---|---|---|
2025/04/02 | 週三 | 停資停券 |
2024/12/31 | 週二 | 法說會 |
2024/09/25 | 週三 | 法說會 |
2024/06/07 | 週五 | 股東會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。