3691
57
TWD+0.80 (1.42%)
2025.04.11收盤
碩禾-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月 | 893,131 | 1,523,297 | 771,582 | 1,545,123 | 2,095,234 | 1,876,167 | 2,117,648 | 2,256,921 | 2,247,594 | 4,554,175 | 2,822,648 | 1,991,919 | 1,051,813 |
12月 | -- | 265,139 | 514,004 | 138,477 | 707,227 | 845,645 | 665,586 | 609,575 | 862,182 | 934,892 | 1,723,129 | 1,058,817 | 582,546 |
11月 | -- | 272,873 | 274,188 | 449,358 | 612,922 | 789,352 | 629,887 | 518,325 | 855,524 | 1,067,266 | 1,643,183 | 1,002,811 | 513,720 |
10月 | -- | 296,826 | 242,029 | 440,836 | 681,361 | 814,595 | 602,216 | 516,929 | 837,043 | 866,943 | 1,607,643 | 999,099 | 449,269 |
9月 | -- | 546,818 | 196,074 | 477,042 | 453,973 | 1,217,750 | 601,181 | 614,607 | 1,002,058 | 827,001 | 1,588,666 | 861,846 | 407,737 |
8月 | -- | 546,556 | 176,405 | 401,571 | 553,959 | 736,340 | 543,667 | 628,641 | 765,165 | 954,574 | 1,481,103 | 761,748 | 367,218 |
7月 | -- | 630,457 | 223,871 | 525,134 | 646,407 | 767,606 | 610,025 | 656,681 | 785,188 | 1,335,450 | 1,451,377 | 824,691 | 356,877 |
6月 | -- | 743,495 | 180,766 | 651,481 | 621,323 | 719,480 | 657,940 | 643,827 | 735,073 | 1,471,263 | 1,303,789 | 778,796 | 327,586 |
5月 | -- | 728,585 | 159,714 | 509,408 | 598,795 | 542,049 | 765,182 | 986,929 | 866,177 | 1,356,867 | 1,136,067 | 745,570 | 394,451 |
4月 | -- | 799,614 | 223,225 | 516,415 | 662,185 | 522,336 | 677,288 | 860,996 | 668,468 | 1,509,623 | 1,090,160 | 708,876 | 397,057 |
3月 | 341,625 | 563,463 | 242,473 | 501,211 | 660,486 | 596,743 | 810,701 | 760,507 | 795,893 | 1,570,814 | 965,127 | 627,019 | 346,275 |
2月 | 264,197 | 460,422 | 228,498 | 494,533 | 598,500 | 597,332 | 447,656 | 577,735 | 599,555 | 1,232,899 | 800,039 | 615,231 | 318,287 |
1月 | 287,309 | 499,412 | 300,611 | 549,379 | 836,248 | 682,092 | 859,291 | 918,679 | 852,146 | 1,750,462 | 1,057,482 | 749,669 | 387,251 |
單月營收-2025年3月
碩禾(3691) 2025年3月單月營收為NT$3.42億元,為過去11年同期中的第12高
與去年同期相比
碩禾(3691) 今年3月營收較去年同期 (YoY) 衰退-39.37%,達到NT$3.42億元。同時碩禾過去3年、5年與10年的「3月份營收成長率」分別為-11.99%、-10.56%與-9.86%。
與前月相比
而今年3月相較前月的月成長率 (MoM) 為29.31%。過去11年碩禾3月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月營收 | 341,625 | 563,463 | 242,473 | 501,211 | 660,486 | 596,743 | 810,701 | 760,507 | 795,893 | 1,570,814 | 965,127 | 627,019 | 346,275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 29.31% | 22.38% | 6.12% | 1.35% | 10.36% | -0.1% | 81.1% | 31.64% | 32.75% | 27.41% | 20.63% | 1.92% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -39.37% | 132.38% | -51.62% | -24.11% | 10.68% | -26.39% | 6.6% | -4.45% | -49.33% | 62.76% | 53.92% | 81.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -11.99% | -5.16% | -25.93% | -14.81% | -4.59% | -9.15% | -19.79% | -7.64% | 8.27% | 65.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -10.56% | -7.02% | -20.44% | -8.83% | -15.91% | -9.17% | 5.27% | 17.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -9.86% | -1.06% | -3.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~3月
碩禾(3691) 2025年截至3月的累積營收為NT$8.93億元,為過去11年同期中的第12高
與去年同期相比
碩禾(3691) 2025年截至3月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-41.37%,達到NT$8.93億元。同時碩禾過去3年、5年與10年的「累積至3月份營收成長率」分別為-16.7%、-13.8%與-10.87%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月累積營收 | 893,131 | 1,523,297 | 771,582 | 1,545,123 | 2,095,234 | 1,876,167 | 2,117,648 | 2,256,921 | 2,247,594 | 4,554,175 | 2,822,648 | 1,991,919 | 1,051,813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -41.37% | 97.43% | -50.06% | -26.26% | 11.68% | -11.4% | -6.17% | 0.41% | -50.65% | 61.34% | 41.7% | 89.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -16.7% | -10.08% | -25.63% | -9.97% | -2.45% | -5.84% | -22.53% | -7.18% | 4.11% | 62.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -13.8% | -6.38% | -19.32% | -7.22% | -14.38% | -7.84% | 1.23% | 16.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -10.87% | -2.65% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。