境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.48
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,085萬 | 美元 | 15.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.4800 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 0.027 | 本頁基金 | |
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2200 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 0.019 | 看詳情 | |
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息12次,累積配息率為4.5%,2023年共配息11次,累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.5% | ||||
2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.027 | 月配 | 美元 |
2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.03 | 月配 | 美元 |
2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.03 | 月配 | 美元 |
2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.032 | 月配 | 美元 |
2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.026 | 月配 | 美元 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0.028 | 月配 | 美元 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.02 | 月配 | 美元 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.032 | 月配 | 美元 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.031 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。