境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.01
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元155億 | 日幣 | 969.5500 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 5.183485 | 看詳情 | |
A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元8億 | 美元 | 8.1400 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.043489 | 看詳情 | |
A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 13.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元4.72億 | 美元 | 14.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2.43億 | 南非幣 | 99.8700 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.8958 | 看詳情 | |
E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 10.0300 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.0625 | 看詳情 | |
A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1.86億 | 澳幣 | 7.9000 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.042163 | 看詳情 | |
A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6,123萬 | 歐元 | 7.3000 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.038985 | 看詳情 | |
E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2,231萬 | 澳幣 | 9.9500 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.0625 | 看詳情 | |
A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2,149萬 | 南非幣 | 102.5600 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.822876 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元44.96億約台幣1,423億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。