境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積
183.2494
美元
+0.15 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.38億約台幣322億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.54% | -- | 168/351 | 52% |
| 3個月 | +0.04% | -- | 263/351 | 25% |
| 6個月 | +2.57% | -- | 263/351 | 25% |
| 1年 | +4.99% | -- | 238/351 | 32% |
| 3年 | +10.28% | -- | 196/351 | 44% |
| 5年 | -5.82% | -- | 204/351 | 42% |
| 10年 | +14.70% | -- | 57/351 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.27% | -- | 220/351 | 37% |
| 2025年 | +4.60% | +3.18% | 248/351 | 29% |
| 2024年 | +2.30% | +2.41% | 201/351 | 43% |
| 2023年 | +5.53% | +7.18% | 163/351 | 54% |
| 2022年 | -14.84% | -12.88% | 203/351 | 42% |
| 2021年 | -2.30% | -2.10% | 177/351 | 50% |
| 2020年 | +4.79% | +6.22% | 114/351 | 68% |
| 2019年 | +10.03% | +8.37% | 49/351 | 86% |
| 2018年 | -0.76% | -- | 26/351 | 93% |
| 2017年 | +2.74% | -- | 69/351 | 80% |
| 2016年 | +4.01% | -- | 56/351 | 84% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.56%
(高點179.91 ➔ 低點157.32)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.33%
(高點194.12 ➔ 低點170.19)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.24%
(高點171.10 ➔ 低點167.27)
2018/04/19~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.51% | -- |
| 3年 | 4.39% | -- |
| 5年 | 5.25% | -- |
| 10年 | 4.89% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。