境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.16
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 142.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.34% | +10.58% | 看詳情 |
D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 164.2500 | +0.00 | +0.00% | +10.77% | +11.40% | 看詳情 |
A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 121.7900 | +0.13 | +0.11% | -2.09% | +3.04% | 看詳情 |
C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 97.4100 | -0.01 | -0.01% | +9.61% | +9.20% | 看詳情 |
A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 105.1200 | +0.31 | +0.30% | +2.03% | +5.90% | 看詳情 |
A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 139.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.33% | +10.57% | 看詳情 |
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +9.57% | +9.82% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
2025/07/09 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
2025/07/08 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
2025/07/07 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
2025/07/04 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
2025/07/03 | 11.26 | +0.1100 | +0.99% |
2025/07/02 | 11.15 | +0.0800 | +0.72% |
2025/07/01 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
2025/06/30 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
2025/06/27 | 11.1 | +0.1000 | +0.91% |
2025/06/26 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
2025/06/25 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
2025/06/24 | 10.93 | +0.0800 | +0.74% |
2025/05/21 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
2025/05/20 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
2025/05/19 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
2025/05/16 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
2025/05/15 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
2025/05/14 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
2025/05/13 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
2025/05/12 | 10.75 | +0.2000 | +1.90% |
2025/05/08 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
2025/05/07 | 10.52 | +0.0500 | +0.48% |
2025/05/06 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
2025/05/05 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
2025/05/02 | 10.52 | +0.3000 | +2.94% |
2025/04/30 | 10.22 | -0.1400 | -1.35% |
2025/04/29 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/28 | 10.37 | +0.0800 | +0.78% |
2025/04/25 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。