境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
426.8658
美元
+0.51 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 426.8658 | +0.5055 | +0.12% |
2024/11/18 | 426.3603 | -1.5418 | -0.36% |
2024/11/15 | 427.9021 | -6.0723 | -1.40% |
2024/11/14 | 433.9744 | -1.7592 | -0.40% |
2024/11/13 | 435.7336 | -0.6943 | -0.16% |
2024/11/12 | 436.4279 | -0.7381 | -0.17% |
2024/11/08 | 437.166 | +1.1307 | +0.26% |
2024/11/07 | 436.0353 | +1.3178 | +0.30% |
2024/11/06 | 434.7175 | +9.5912 | +2.26% |
2024/11/05 | 425.1263 | +3.8848 | +0.92% |
2024/11/04 | 421.2415 | -1.2165 | -0.29% |
2024/11/01 | 422.458 | +2.0726 | +0.49% |
2024/10/31 | 420.3854 | -7.0171 | -1.64% |
2024/10/30 | 427.4025 | +0.0281 | +0.01% |
2024/10/29 | 427.3744 | +2.6957 | +0.63% |
2024/10/25 | 424.6787 | -0.3339 | -0.08% |
2024/10/24 | 425.0126 | -0.1800 | -0.04% |
2024/10/23 | 425.1926 | -3.6510 | -0.85% |
2024/10/22 | 428.8436 | -0.4434 | -0.10% |
2024/10/21 | 429.287 | -2.1766 | -0.50% |
2024/10/18 | 431.4636 | +1.6772 | +0.39% |
2024/10/17 | 429.7864 | +0.3194 | +0.07% |
2024/10/16 | 429.467 | -0.0963 | -0.02% |
2024/10/15 | 429.5633 | +1.0659 | +0.25% |
2024/10/11 | 428.4974 | +3.4950 | +0.82% |
2024/10/10 | 425.0024 | -1.6083 | -0.38% |
2024/10/09 | 426.6107 | +3.4324 | +0.81% |
2024/10/08 | 423.1783 | +2.8450 | +0.68% |
2024/10/07 | 420.3333 | -2.0786 | -0.49% |
2024/10/04 | 422.4119 | +1.1072 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。