大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.6074
人民幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.60% |
| 買賣斷債券 | 95.60% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.95% |
| 金融債券主順位 | 19.73% |
| 金融債券次順位 | 14.92% |
| 存款 | 1.97% |
| 活期存款 | 1.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Bangkok Bank PCL | 6.56% |
| Reliance Industries Ltd | 6.18% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.45% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 5.38% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 5.36% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 5.35% |
| Talent Yield International Ltd | 5.10% |
| MINTTB 2.7 PERP | 4.46% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 4.16% |
| National Australia Bank Ltd | 4.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Bangkok Bank PCL | 6.56% |
| Reliance Industries Ltd | 6.18% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.45% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 5.38% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 5.36% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 5.35% |
| Talent Yield International Ltd | 5.10% |
| MINTTB 2.7 PERP | 4.46% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 4.16% |
| National Australia Bank Ltd | 4.15% |
| Sammaan Capital Ltd | 3.72% |
| Fortune Star BVI Ltd | 3.70% |
| Muthoot Finance Ltd | 3.67% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.64% |
| Biocon Biologics Global PLC | 3.63% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 3.43% |
| ICBCIL Finance Co Ltd | 3.32% |
| LG Chem Ltd | 2.41% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 2.36% |
| LG Chem Ltd | 2.22% |
| LG Energy Solution Ltd | 1.87% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.85% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 1.84% |
| FWD Group Holdings Ltd | 1.81% |
| RHB Bank Bhd | 1.78% |
| REC Ltd | 1.77% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。