野村全球短期收益基金-人民幣計價
11.7776
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 94.63% |
買賣斷債券 | 94.63% |
無擔保公司債主順位 | 58.73% |
金融債券主順位 | 17.30% |
金融債券次順位 | 13.69% |
無擔保公司債次順位 | 4.91% |
存款 | 3.98% |
活期存款 | 3.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
ADBE 1.9 02/01/25 | 2.03% |
HSBC 4.755 06/09/28 | 1.98% |
MU 5.327 02/06/29 | 1.94% |
NTT 5.11 07/02/29 | 1.84% |
JPM 5.581 04/22/30 | 1.69% |
AMGN 5.507 03/02/26 | 1.61% |
HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.58% |
GS 1.093 12/09/26 | 1.54% |
GEHC 5.6 11/15/25 | 1.53% |
TMUS 1 1/2 02/15/26 | 1.49% |
HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
AMZN 2.73 04/13/24 | 2.44% |
CL 3.1 08/15/25 | 2.16% |
AXP 3.95 08/01/25 | 1.83% |
LAMON 4.8 01/18/48 | 1.67% |
RTX 3.2 03/15/24 | 1.63% |
SUMILF 4 09/14/77 | 1.62% |
UNH 3 3/4 07/15/25 | 1.61% |
SUNTOR 2 1/4 10/16/24 | 1.59% |
B 08/08/24 | 1.58% |
BG 3 1/4 08/15/26 | 1.55% |
BA 2.196 02/04/26 | 1.52% |
MS 6.138 10/16/26 | 1.42% |
LGEN 5 3/8 10/27/45 | 1.40% |
JPM 3 7/8 09/10/24 | 1.39% |
CAT 3.4 05/13/25 | 1.37% |
AZN 3 3/8 11/16/25 | 1.36% |
AAPL 1 1/8 05/11/25 | 1.32% |
MAR 3 1/8 06/15/26 | 1.32% |
MUFG 1.412 07/17/25 | 1.31% |
LOUDRE 1 5/8 04/28/28 | 1.31% |
BAC 1.197 10/24/26 | 1.28% |
NIPDES 1.239 09/16/26 | 1.25% |
KHC 3 06/01/26 | 1.22% |
SHCMBK 5 01/17/29 | 1.17% |
SUMI 5.55 03/09/28 | 1.17% |
ALVGR 3.099 07/06/47 | 1.16% |
SUMIBK 2.448 09/27/24 | 1.14% |
RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 1.14% |
QBEAU 5 7/8 06/17/46 | 1.12% |
KOROIL 1 3/4 04/18/25 | 1.11% |
SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.11% |
T 1.7 03/25/26 | 1.07% |
HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.05% |
VOD 3 1/4 06/04/81 | 1.04% |
SLLN 4 1/4 06/30/28 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。